可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000088.SZ | 盐田港 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 360088 |
| 2 | 000151.SZ | 中成股份 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 360151 |
| 3 | 000633.SZ | 合金投资 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 360633 |
| 4 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 360729 |
| 5 | 000948.SZ | 南天信息 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 360948 |
| 6 | 002256.SZ | 兆新股份 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 362256 |
| 7 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 362575 |
| 8 | 002695.SZ | 煌上煌 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 362695 |
| 9 | 002986.SZ | 宇新股份 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 362986 |
| 10 | 113030.SH | 东风转债 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 788515 |
| 11 | 123199.SZ | 山河转债 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 350452 |
| 12 | 241197.SH | 24CTNY01 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 738674 |
| 13 | 242414.SH | 25CTNYK1 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 738674 |
| 14 | 242527.SH | 25CTNYK2 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 738674 |
| 15 | 300088.SZ | 长信科技 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 350088 |
| 16 | 300172.SZ | 中电环保 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 350172 |
| 17 | 300221.SZ | 银禧科技 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 350221 |
| 18 | 300252.SZ | 金信诺 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 350252 |
| 19 | 300452.SZ | 山河药辅 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 350452 |
| 20 | 300677.SZ | 英科医疗 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 350677 |
| 21 | 300690.SZ | 双一科技 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350690 |
| 22 | 300802.SZ | 矩子科技 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 350802 |
| 23 | 301070.SZ | 开勒股份 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 351070 |
| 24 | 600078.SH | 澄星股份 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 738078 |
| 25 | 600105.SH | 永鼎股份 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 738105 |
| 26 | 600191.SH | 华资实业 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 738191 |
| 27 | 600287.SH | 苏豪时尚 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 738287 |
| 28 | 600302.SH | 标准股份 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 738302 |
| 29 | 600381.SH | *ST春天 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 738381 |
| 30 | 600592.SH | 龙溪股份 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 738592 |
| 31 | 600674.SH | 川投能源 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 738674 |
| 32 | 600995.SH | 南网储能 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 738995 |
| 33 | 601515.SH | 东峰集团 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 788515 |
| 34 | 601599.SH | 浙文影业 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 788599 |
| 35 | 603071.SH | 物产环能 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 752071 |
| 36 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 752167 |
| 37 | 603193.SH | 润本股份 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 752193 |
| 38 | 603227.SH | 雪峰科技 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 752227 |
| 39 | 603506.SH | 南都物业 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 752506 |
| 40 | 603661.SH | 恒林股份 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 752661 |
| 41 | 603917.SH | 合力科技 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 752917 |
| 42 | 603950.SH | 长源东谷 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 752950 |
| 43 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | |
| 44 | 688087.SH | 英科再生 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | |
| 45 | 688621.SH | 阳光诺和 | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2025-10-30 |
信达证券股份有限公司
2025年10月22日