可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000506.SZ | 招金黄金 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 360506 | 
| 2 | 000692.SZ | 惠天热电 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 360692 | 
| 3 | 000837.SZ | 秦川机床 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 360837 | 
| 4 | 000852.SZ | 石化机械 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 360852 | 
| 5 | 001288.SZ | 运机集团 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 361288 | 
| 6 | 001296.SZ | 长江材料 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 361296 | 
| 7 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 362208 | 
| 8 | 002385.SZ | 大北农 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 362385 | 
| 9 | 002402.SZ | 和而泰 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 362402 | 
| 10 | 002651.SZ | 利君股份 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 362651 | 
| 11 | 002987.SZ | 京北方 | 2025-10-23 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 362987 | 
| 12 | 123192.SZ | 科思转债 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 350856 | 
| 13 | 127092.SZ | 运机转债 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 361288 | 
| 14 | 242520.SH | GC甬能Y1 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 738982 | 
| 15 | 243774.SH | 25甬能Y2 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 738982 | 
| 16 | 300045.SZ | 华力创通 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 350045 | 
| 17 | 300046.SZ | 台基股份 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 350046 | 
| 18 | 300069.SZ | 金利华电 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350069 | 
| 19 | 300158.SZ | 振东制药 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 350158 | 
| 20 | 300214.SZ | 日科化学 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 350214 | 
| 21 | 300293.SZ | 蓝英装备 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 350293 | 
| 22 | 300334.SZ | 津膜科技 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 350334 | 
| 23 | 300407.SZ | 凯发电气 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 350407 | 
| 24 | 300455.SZ | 航天智装 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 350455 | 
| 25 | 300547.SZ | 川环科技 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350547 | 
| 26 | 300557.SZ | 理工光科 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 350557 | 
| 27 | 300578.SZ | 会畅通讯 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350578 | 
| 28 | 300657.SZ | 弘信电子 | 2025-10-23 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 350657 | 
| 29 | 300683.SZ | 海特生物 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350683 | 
| 30 | 300856.SZ | 科思股份 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 350856 | 
| 31 | 300873.SZ | 海晨股份 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350873 | 
| 32 | 300908.SZ | 仲景食品 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350908 | 
| 33 | 300927.SZ | 江天化学 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 350927 | 
| 34 | 300929.SZ | 华骐环保 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 350929 | 
| 35 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 351185 | 
| 36 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 351345 | 
| 37 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 351360 | 
| 38 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 351373 | 
| 39 | 301386.SZ | 未来电器 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 351386 | 
| 40 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 351498 | 
| 41 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 351550 | 
| 42 | 301588.SZ | 美新科技 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 351588 | 
| 43 | 600007.SH | 中国国贸 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 738007 | 
| 44 | 600165.SH | *ST宁科 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 738165 | 
| 45 | 600187.SH | 国中水务 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 738187 | 
| 46 | 600706.SH | 曲江文旅 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 738706 | 
| 47 | 600982.SH | 宁波能源 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 738982 | 
| 48 | 603103.SH | 横店影视 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 752103 | 
| 49 | 603112.SH | 华翔股份 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 752112 | 
| 50 | 603298.SH | 杭叉集团 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 752298 | 
| 51 | 603310.SH | 巍华新材 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 752310 | 
| 52 | 603693.SH | 江苏新能 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 752693 | 
| 53 | 603959.SH | 百利科技 | 2025-10-23 | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 752959 | 
| 54 | 605003.SH | 众望布艺 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | |
| 55 | 605086.SH | 龙高股份 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | |
| 56 | 605098.SH | 行动教育 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | |
| 57 | 688085.SH | 三友医疗 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | |
| 58 | 688100.SH | 威胜信息 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | |
| 59 | 688273.SH | 麦澜德 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | |
| 60 | 688359.SH | 三孚新科 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | |
| 61 | 688373.SH | 盟科药业 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 
 信达证券股份有限公司 
2025年10月24日