关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159105.SZ | 易方达恒生生物科技ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 159122.SZ | 富国创业板新能源ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 159126.SZ | 南方中证港股通50ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 235405.SH | 25广东65 | 调入 | 80 |
| 5 | 235406.SH | 25广东66 | 调入 | 80 |
| 6 | 235407.SH | 25广东67 | 调入 | 80 |
| 7 | 235408.SH | 25广东68 | 调入 | 80 |
| 8 | 235409.SH | 25广东69 | 调入 | 80 |
| 9 | 235410.SH | 25广东70 | 调入 | 80 |
| 10 | 235411.SH | 25广东71 | 调入 | 80 |
| 11 | 235412.SH | 25广东72 | 调入 | 80 |
| 12 | 235413.SH | 25广东73 | 调入 | 80 |
| 13 | 235414.SH | 25广东74 | 调入 | 80 |
| 14 | 565411.SZ | 广东2565 | 调入 | 80 |
| 15 | 565412.SZ | 广东2566 | 调入 | 80 |
| 16 | 565413.SZ | 广东2567 | 调入 | 80 |
| 17 | 565414.SZ | 广东2568 | 调入 | 80 |
| 18 | 565415.SZ | 广东2569 | 调入 | 80 |
| 19 | 565416.SZ | 广东2570 | 调入 | 80 |
| 20 | 565417.SZ | 广东2571 | 调入 | 80 |
| 21 | 565418.SZ | 广东2572 | 调入 | 80 |
| 22 | 565419.SZ | 广东2573 | 调入 | 80 |
| 23 | 565420.SZ | 广东2574 | 调入 | 80 |
| 24 | 105103.SZ | 北京1815 | 调出 | - |
| 25 | 109631.SZ | 广东1516 | 调出 | - |
| 26 | 130630.SH | 15广东16 | 调出 | - |
| 27 | 157084.SH | 18北京15 | 调出 | - |
| 28 | 173011.SH | 20山西31 | 调出 | - |
| 29 | 173018.SH | 20云南39 | 调出 | - |
| 30 | 173019.SH | 20云南40 | 调出 | - |
| 31 | 191065.SZ | 山西2031 | 调出 | - |
| 32 | 191072.SZ | 云南2039 | 调出 | - |
| 33 | 191073.SZ | 云南2040 | 调出 | - |
| 34 | 194926.SZ | 浙江2251 | 调出 | - |
| 35 | 198291.SH | 22浙江51 | 调出 | - |
| 36 | 600169.SH | 太原重工 | 调出 | - |
| 37 | 002636.SZ | 金安国纪 | 仅折算率变化 | 0 |
| 38 | 300339.SZ | 润和软件 | 仅折算率变化 | 0 |
| 39 | 300465.SZ | 高伟达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 40 | 301280.SZ | 珠城科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 41 | 688095.SH | 福昕软件 | 仅折算率变化 | 0 |
| 42 | 688520.SH | 神州细胞 | 仅折算率变化 | 0 |
| 43 | 688759.SH | C必贝特 | 仅折算率变化 | 0 |
| 44 | 688765.SH | C禾元 | 仅折算率变化 | 0 |
| 45 | 688783.SH | C奕材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 46 | 920808.BJ | 曙光数创 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年11月03日