标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300889.SZ | 爱克股份 | 2025-11-19 | - | 重大事项 |
| 2 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 2025-11-17 | - | 拟披露重大事项 |
| 3 | 601059.SH | 信达证券 | 2025-11-20 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 4 | 601198.SH | 东兴证券 | 2025-11-20 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 5 | 601995.SH | 中金公司 | 2025-11-20 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 6 | 688051.SH | 佳华科技 | 2025-11-24 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 7 | 688237.SH | 超卓航科 | 2025-11-24 | - | 重要公告 |
信达证券股份有限公司
2025年11月24日