可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000021.SZ | 深科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 360021 |
| 2 | 000031.SZ | 大悦城 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 360031 |
| 3 | 000632.SZ | 三木集团 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 360632 |
| 4 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 360727 |
| 5 | 000877.SZ | 天山股份 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 360877 |
| 6 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 360892 |
| 7 | 000900.SZ | 现代投资 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 360900 |
| 8 | 000901.SZ | 航天科技 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 360901 |
| 9 | 000920.SZ | 沃顿科技 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 360920 |
| 10 | 000998.SZ | 隆平高科 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 360998 |
| 11 | 001213.SZ | 中铁特货 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 361213 |
| 12 | 001376.SZ | 百通能源 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 361376 |
| 13 | 002040.SZ | 南京港 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 362040 |
| 14 | 002098.SZ | 浔兴股份 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 362098 |
| 15 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 362108 |
| 16 | 002283.SZ | 天润工业 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 362283 |
| 17 | 002303.SZ | 美盈森 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 362303 |
| 18 | 002342.SZ | 巨力索具 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 362342 |
| 19 | 002399.SZ | 海普瑞 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 362399 |
| 20 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 362541 |
| 21 | 002550.SZ | 千红制药 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 362550 |
| 22 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 362853 |
| 23 | 002898.SZ | *ST赛隆 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 362898 |
| 24 | 002922.SZ | 伊戈尔 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 362922 |
| 25 | 002933.SZ | 新兴装备 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 362933 |
| 26 | 002953.SZ | 日丰股份 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 362953 |
| 27 | 110075.SH | 南航转债 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 738029 |
| 28 | 115011.SH | 23陆债01 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 29 | 115392.SH | 23陆债02 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 30 | 115945.SH | 23陆债03 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 31 | 118056.SH | 路维转债 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | |
| 32 | 123117.SZ | 健帆转债 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 350529 |
| 33 | 123149.SZ | 通裕转债 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350185 |
| 34 | 123177.SZ | 测绘转债 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350826 |
| 35 | 123215.SZ | 铭利转债 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 351268 |
| 36 | 123243.SZ | 严牌转债 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 351081 |
| 37 | 128134.SZ | 鸿路转债 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 362541 |
| 38 | 137840.SH | 22陆债01 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 39 | 138825.SH | 23阳安01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738155 |
| 40 | 148102.SZ | 22大悦01 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 360031 |
| 41 | 148141.SZ | 22大悦02 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 360031 |
| 42 | 148174.SZ | 23大悦01 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 360031 |
| 43 | 148712.SZ | 24天山K1 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 360877 |
| 44 | 148759.SZ | 24天材K3 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 360877 |
| 45 | 240578.SH | 24陆债01 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 46 | 240752.SH | 24成大01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738739 |
| 47 | 240776.SH | 24云信01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738155 |
| 48 | 240852.SH | 24特电01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738089 |
| 49 | 241024.SH | 24陆债02 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 50 | 241196.SH | 24云信02 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738155 |
| 51 | 241569.SH | 24特YK01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738089 |
| 52 | 242333.SH | 25云信01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738155 |
| 53 | 242787.SH | 25川桥02 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 738039 |
| 54 | 242936.SH | 25发展Y1 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 738058 |
| 55 | 242968.SH | 25川桥03 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 738039 |
| 56 | 243004.SH | 25发展Y3 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 738058 |
| 57 | 243069.SH | 25特YK01 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738089 |
| 58 | 243070.SH | 25特YK02 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738089 |
| 59 | 243237.SH | 25发展Y4 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 738058 |
| 60 | 243431.SH | 25特电SK | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738089 |
| 61 | 244126.SH | 25云信03 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738155 |
| 62 | 271148.SH | 24川桥01 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 738039 |
| 63 | 271219.SH | 25川桥01 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 738039 |
| 64 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350185 |
| 65 | 300248.SZ | 新开普 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 350248 |
| 66 | 300272.SZ | 开能健康 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 350272 |
| 67 | 300307.SZ | 慈星股份 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350307 |
| 68 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 350317 |
| 69 | 300352.SZ | 北信源 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 350352 |
| 70 | 300489.SZ | 光智科技 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 350489 |
| 71 | 300529.SZ | 健帆生物 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 350529 |
| 72 | 300678.SZ | 中科信息 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 350678 |
| 73 | 300709.SZ | 精研科技 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350709 |
| 74 | 300758.SZ | 七彩化学 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 350758 |
| 75 | 300781.SZ | 因赛集团 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 350781 |
| 76 | 300795.SZ | 米奥会展 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 350795 |
| 77 | 300826.SZ | 测绘股份 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350826 |
| 78 | 300829.SZ | 金丹科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 350829 |
| 79 | 300878.SZ | 维康药业 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 350878 |
| 80 | 300964.SZ | 本川智能 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 350964 |
| 81 | 301081.SZ | 严牌股份 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 351081 |
| 82 | 301151.SZ | 冠龙节能 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 351151 |
| 83 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 351227 |
| 84 | 301268.SZ | 铭利达 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 351268 |
| 85 | 301309.SZ | 万得凯 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 351309 |
| 86 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 351373 |
| 87 | 524153.SZ | 25现代01 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 360900 |
| 88 | 600029.SH | 南方航空 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 738029 |
| 89 | 600038.SH | 中直股份 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 738038 |
| 90 | 600039.SH | 四川路桥 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 738039 |
| 91 | 600058.SH | 五矿发展 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 738058 |
| 92 | 600089.SH | 特变电工 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738089 |
| 93 | 600111.SH | 北方稀土 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 738111 |
| 94 | 600155.SH | 华创云信 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738155 |
| 95 | 600166.SH | 福田汽车 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 738166 |
| 96 | 600198.SH | 大唐电信 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738198 |
| 97 | 600259.SH | 广晟有色 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738259 |
| 98 | 600312.SH | 平高电气 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 738312 |
| 99 | 600327.SH | 大东方 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 738327 |
| 100 | 600353.SH | 旭光电子 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738353 |
| 101 | 600358.SH | ST联合 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738358 |
| 102 | 600379.SH | 宝光股份 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 738379 |
| 103 | 600663.SH | 陆家嘴 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 738663 |
| 104 | 600688.SH | 上海石化 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 738688 |
| 105 | 600706.SH | 曲江文旅 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738706 |
| 106 | 600739.SH | 辽宁成大 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738739 |
| 107 | 600763.SH | 通策医疗 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738763 |
| 108 | 600780.SH | 通宝能源 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 738780 |
| 109 | 600838.SH | 上海九百 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 738838 |
| 110 | 600860.SH | 京城股份 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 738860 |
| 111 | 600929.SH | 雪天盐业 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 738929 |
| 112 | 600981.SH | 苏豪汇鸿 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 738981 |
| 113 | 601038.SH | 一拖股份 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-16 | 788038 |
| 114 | 601077.SH | 渝农商行 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 788077 |
| 115 | 601727.SH | 上海电气 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 788727 |
| 116 | 601728.SH | 中国电信 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 788728 |
| 117 | 601908.SH | 京运通 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 788908 |
| 118 | 603042.SH | 华脉科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 752042 |
| 119 | 603333.SH | 尚纬股份 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 752333 |
| 120 | 603610.SH | 麒盛科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 752610 |
| 121 | 603922.SH | 金鸿顺 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 752922 |
| 122 | 603982.SH | 泉峰汽车 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 752982 |
| 123 | 605050.SH | 福然德 | 2025-11-25 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | |
| 124 | 605179.SH | 一鸣食品 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | |
| 125 | 605336.SH | 帅丰电器 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | |
| 126 | 688073.SH | 毕得医药 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | |
| 127 | 688127.SH | 蓝特光学 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | |
| 128 | 688229.SH | 博睿数据 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | |
| 129 | 688291.SH | 金橙子 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | |
| 130 | 688369.SH | 致远互联 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | |
| 131 | 688401.SH | 路维光电 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | |
| 132 | 688466.SH | 金科环境 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | |
| 133 | 688565.SH | 力源科技 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | |
| 134 | 688716.SH | 中研股份 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | |
| 135 | 920152.BJ | 昆工科技 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |
信达证券股份有限公司
2025年11月26日