可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000404.SZ | 长虹华意 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 360404 |
| 2 | 000566.SZ | 海南海药 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360566 |
| 3 | 000599.SZ | 青岛双星 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360599 |
| 4 | 000632.SZ | 三木集团 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360632 |
| 5 | 000663.SZ | 永安林业 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 360663 |
| 6 | 000669.SZ | ST金鸿 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360669 |
| 7 | 000711.SZ | ST京蓝 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 360711 |
| 8 | 000723.SZ | 美锦能源 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360723 |
| 9 | 000757.SZ | 浩物股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 360757 |
| 10 | 000876.SZ | 新希望 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360876 |
| 11 | 000912.SZ | 泸天化 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360912 |
| 12 | 000928.SZ | 中钢国际 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 360928 |
| 13 | 001696.SZ | 宗申动力 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 361696 |
| 14 | 002001.SZ | 新和成 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362001 |
| 15 | 002009.SZ | 天奇股份 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362009 |
| 16 | 002024.SZ | ST易购 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362024 |
| 17 | 002073.SZ | 软控股份 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 362073 |
| 18 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362075 |
| 19 | 002128.SZ | 电投能源 | 2025-12-11 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | 362128 |
| 20 | 002152.SZ | 广电运通 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362152 |
| 21 | 002231.SZ | *ST奥维 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 362231 |
| 22 | 002275.SZ | 桂林三金 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362275 |
| 23 | 002302.SZ | 西部建设 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362302 |
| 24 | 002372.SZ | 伟星新材 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362372 |
| 25 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362598 |
| 26 | 002681.SZ | 奋达科技 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362681 |
| 27 | 002691.SZ | 冀凯股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362691 |
| 28 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362701 |
| 29 | 002707.SZ | 众信旅游 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362707 |
| 30 | 002717.SZ | ST岭南 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362717 |
| 31 | 002761.SZ | 浙江建投 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362761 |
| 32 | 002775.SZ | 文科股份 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 362775 |
| 33 | 002798.SZ | 帝欧水华 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362798 |
| 34 | 002838.SZ | 道恩股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362838 |
| 35 | 002885.SZ | 京泉华 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 362885 |
| 36 | 002891.SZ | 中宠股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362891 |
| 37 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362911 |
| 38 | 002942.SZ | 新农股份 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 362942 |
| 39 | 003021.SZ | 兆威机电 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 363021 |
| 40 | 003040.SZ | 楚天龙 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 363040 |
| 41 | 003043.SZ | 华亚智能 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 363043 |
| 42 | 110081.SH | 闻泰转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738745 |
| 43 | 111003.SH | 聚合转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 44 | 111020.SH | 合顺转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 45 | 113042.SH | 上银转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 788229 |
| 46 | 113048.SH | 晶科转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 788778 |
| 47 | 113058.SH | 友发转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 788686 |
| 48 | 113638.SH | 台21转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752055 |
| 49 | 113656.SH | 嘉诚转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752535 |
| 50 | 113674.SH | 华设转债 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 752018 |
| 51 | 118006.SH | 阿拉转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 52 | 123121.SZ | 帝尔转债 | 2025-12-11 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 350776 |
| 53 | 123142.SZ | 申昊转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350853 |
| 54 | 123146.SZ | 中环转2 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 350692 |
| 55 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 351017 |
| 56 | 123233.SZ | 凯盛转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 351069 |
| 57 | 123259.SZ | 锦浪转02 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350763 |
| 58 | 127015.SZ | 希望转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360876 |
| 59 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362798 |
| 60 | 127049.SZ | 希望转2 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360876 |
| 61 | 127061.SZ | 美锦转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 360723 |
| 62 | 127076.SZ | 中宠转2 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362891 |
| 63 | 127079.SZ | 华亚转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 363043 |
| 64 | 127093.SZ | 章鼓转债 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362598 |
| 65 | 127102.SZ | 浙建转债 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362761 |
| 66 | 128044.SZ | 岭南转债 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 362717 |
| 67 | 128127.SZ | 文科转债 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 362775 |
| 68 | 148337.SZ | 23浙建02 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362761 |
| 69 | 148730.SZ | 24运通01 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362152 |
| 70 | 175793.SH | GC钢联01 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738010 |
| 71 | 240179.SH | 23中大01 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738704 |
| 72 | 241560.SH | 24国工K1 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738970 |
| 73 | 300048.SZ | 合康新能 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350048 |
| 74 | 300077.SZ | 国民技术 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350077 |
| 75 | 300101.SZ | 振芯科技 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350101 |
| 76 | 300195.SZ | 长荣股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350195 |
| 77 | 300270.SZ | 中威电子 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350270 |
| 78 | 300271.SZ | 华宇软件 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 350271 |
| 79 | 300287.SZ | 飞利信 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 350287 |
| 80 | 300366.SZ | ST创意 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 350366 |
| 81 | 300442.SZ | 润泽科技 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 350442 |
| 82 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350453 |
| 83 | 300469.SZ | 信息发展 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 350469 |
| 84 | 300494.SZ | 盛天网络 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 350494 |
| 85 | 300550.SZ | 和仁科技 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 350550 |
| 86 | 300561.SZ | *ST汇科 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 350561 |
| 87 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350588 |
| 88 | 300615.SZ | 欣天科技 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 350615 |
| 89 | 300649.SZ | 杭州园林 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350649 |
| 90 | 300692.SZ | 中环环保 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 350692 |
| 91 | 300721.SZ | 怡达股份 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 350721 |
| 92 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350763 |
| 93 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 2025-12-11 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 350776 |
| 94 | 300778.SZ | 新城市 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350778 |
| 95 | 300849.SZ | 锦盛新材 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350849 |
| 96 | 300853.SZ | 申昊科技 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350853 |
| 97 | 300915.SZ | 海融科技 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350915 |
| 98 | 300917.SZ | 特发服务 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 350917 |
| 99 | 300932.SZ | 三友联众 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 350932 |
| 100 | 300987.SZ | 川网传媒 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 350987 |
| 101 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 351017 |
| 102 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 351069 |
| 103 | 301115.SZ | 联检科技 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 351115 |
| 104 | 301203.SZ | 国泰环保 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 351203 |
| 105 | 301269.SZ | 华大九天 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 351269 |
| 106 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 351273 |
| 107 | 301285.SZ | 鸿日达 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 351285 |
| 108 | 301355.SZ | 南王科技 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 351355 |
| 109 | 524018.SZ | 24浙建Y1 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 362761 |
| 110 | 524288.SZ | 25广电运通K1 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 362152 |
| 111 | 600010.SH | 包钢股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738010 |
| 112 | 600015.SH | 华夏银行 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738015 |
| 113 | 600022.SH | 山东钢铁 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 738022 |
| 114 | 600060.SH | 海信视像 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738060 |
| 115 | 600072.SH | 中船科技 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738072 |
| 116 | 600096.SH | 云天化 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 738096 |
| 117 | 600156.SH | 华升股份 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 738156 |
| 118 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 738276 |
| 119 | 600280.SH | 中央商场 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 738280 |
| 120 | 600378.SH | 昊华科技 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 738378 |
| 121 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 738490 |
| 122 | 600518.SH | 康美药业 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738518 |
| 123 | 600550.SH | 保变电气 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 738550 |
| 124 | 600556.SH | 天下秀 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 738556 |
| 125 | 600581.SH | 八一钢铁 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 738581 |
| 126 | 600584.SH | 长电科技 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 738584 |
| 127 | 600685.SH | 中船防务 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 738685 |
| 128 | 600696.SH | *ST岩石 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738696 |
| 129 | 600703.SH | 三安光电 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738703 |
| 130 | 600704.SH | 物产中大 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738704 |
| 131 | 600732.SH | 爱旭股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738732 |
| 132 | 600745.SH | 闻泰科技 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738745 |
| 133 | 600756.SH | 浪潮软件 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 738756 |
| 134 | 600787.SH | 中储股份 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 738787 |
| 135 | 600794.SH | 保税科技 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738794 |
| 136 | 600803.SH | 新奥股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738803 |
| 137 | 600807.SH | 济高发展 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 738807 |
| 138 | 600843.SH | 上工申贝 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 738843 |
| 139 | 600881.SH | 亚泰集团 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 738881 |
| 140 | 600936.SH | 广西广电 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 738936 |
| 141 | 600966.SH | 博汇纸业 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 738966 |
| 142 | 600967.SH | 内蒙一机 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 738967 |
| 143 | 600970.SH | 中材国际 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738970 |
| 144 | 601229.SH | 上海银行 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 788229 |
| 145 | 601686.SH | 友发集团 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 788686 |
| 146 | 601778.SH | 晶科科技 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 788778 |
| 147 | 603018.SH | 华设集团 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 752018 |
| 148 | 603053.SH | 成都燃气 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 752053 |
| 149 | 603055.SH | 台华新材 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752055 |
| 150 | 603135.SH | 中重科技 | 2025-12-11 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 752135 |
| 151 | 603139.SH | 康惠股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 752139 |
| 152 | 603191.SH | 望变电气 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752191 |
| 153 | 603279.SH | 景津装备 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 752279 |
| 154 | 603505.SH | 金石资源 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 752505 |
| 155 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752535 |
| 156 | 603578.SH | 三星新材 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752578 |
| 157 | 603630.SH | 拉芳家化 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752630 |
| 158 | 603667.SH | 五洲新春 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752667 |
| 159 | 603701.SH | 德宏股份 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 752701 |
| 160 | 603722.SH | 阿科力 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752722 |
| 161 | 603879.SH | 永悦科技 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 752879 |
| 162 | 603926.SH | 铁流股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752926 |
| 163 | 603968.SH | 醋化股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 752968 |
| 164 | 605008.SH | 长鸿高科 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 165 | 605055.SH | 迎丰股份 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 166 | 605069.SH | 正和生态 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 167 | 605166.SH | 聚合顺 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 168 | 688008.SH | 澜起科技 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | |
| 169 | 688077.SH | 大地熊 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 170 | 688146.SH | 中船特气 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 171 | 688179.SH | 阿拉丁 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 172 | 688189.SH | 南新制药 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 173 | 688456.SH | 有研粉材 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 174 | 688501.SH | 青达环保 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | |
| 175 | 688543.SH | 国科军工 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 176 | 688549.SH | 中巨芯 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 177 | 688567.SH | 孚能科技 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | |
| 178 | 688593.SH | 新相微 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 179 | 688690.SH | 纳微科技 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | |
| 180 | 688693.SH | 锴威特 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | |
| 181 | 688799.SH | 华纳药厂 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | |
| 182 | 920128.BJ | 胜业电气 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | |
| 183 | 920132.BJ | 泰鹏智能 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | |
| 184 | 920160.BJ | 北矿检测 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | |
| 185 | 920221.BJ | 易实精密 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | |
| 186 | 920436.BJ | 大地电气 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-28 | |
| 187 | 920476.BJ | 海能技术 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | |
| 188 | 920808.BJ | 曙光数创 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2025-12-28 | |
| 189 | 920906.BJ | 舜宇精工 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | |
| 190 | 920914.BJ | 远航精密 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | |
| 191 | 920961.BJ | 创远信科 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-25 |
信达证券股份有限公司
2025年12月12日