关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102323.SZ | 续作特别国债2501 | 调入 | 95 |
| 2 | 102324.SZ | 续作特别国债2502 | 调入 | 95 |
| 3 | 110183.SZ | 贴债2577 | 调入 | 95 |
| 4 | 110184.SZ | 贴债2578 | 调入 | 95 |
| 5 | 565736.SZ | 河南25123 | 调入 | 80 |
| 6 | 565737.SZ | 河南25124 | 调入 | 80 |
| 7 | 565738.SZ | 河南25125 | 调入 | 80 |
| 8 | 565739.SZ | 河南25126 | 调入 | 80 |
| 9 | 565740.SZ | 河南25127 | 调入 | 80 |
| 10 | 565741.SZ | 河南25128 | 调入 | 80 |
| 11 | 565742.SZ | 河南25129 | 调入 | 80 |
| 12 | 565743.SZ | 河南25130 | 调入 | 80 |
| 13 | 565744.SZ | 河南25131 | 调入 | 80 |
| 14 | 565745.SZ | 河南25132 | 调入 | 80 |
| 15 | 565746.SZ | 吉林2552 | 调入 | 80 |
| 16 | 565747.SZ | 吉林2553 | 调入 | 80 |
| 17 | 565748.SZ | 吉林2554 | 调入 | 80 |
| 18 | 565749.SZ | 吉林2555 | 调入 | 80 |
| 19 | 019730.SH | 23国债27 | 调出 | - |
| 20 | 102255.SZ | 国债2327 | 调出 | - |
| 21 | 110082.SH | 宏发转债 | 调出 | - |
| 22 | 195066.SZ | 北京2266 | 调出 | - |
| 23 | 198396.SH | 22北京66 | 调出 | - |
| 24 | 600079.SH | 人福医药 | 调出 | - |
| 25 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 仅折算率变化 | 70 |
| 26 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 仅折算率变化 | 65 |
| 27 | 001391.SZ | 国货航 | 仅折算率变化 | 70 |
| 28 | 002384.SZ | 东山精密 | 仅折算率变化 | 70 |
| 29 | 002512.SZ | 达华智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 30 | 002564.SZ | 天沃科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 31 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 32 | 002625.SZ | 光启技术 | 仅折算率变化 | 60 |
| 33 | 118060.SH | 瑞可转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 34 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 35 | 300347.SZ | 泰格医药 | 仅折算率变化 | 65 |
| 36 | 300447.SZ | 全信股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 37 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 38 | 300539.SZ | 横河精密 | 仅折算率变化 | 35 |
| 39 | 300759.SZ | 康龙化成 | 仅折算率变化 | 65 |
| 40 | 300782.SZ | 卓胜微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 41 | 300850.SZ | 新强联 | 仅折算率变化 | 0 |
| 42 | 300866.SZ | 安克创新 | 仅折算率变化 | 70 |
| 43 | 300984.SZ | 金沃股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 44 | 301025.SZ | 读客文化 | 仅折算率变化 | 35 |
| 45 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 46 | 301600.SZ | 慧翰股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 47 | 600026.SH | 中远海能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 48 | 600061.SH | 国投资本 | 仅折算率变化 | 70 |
| 49 | 600219.SH | 南山铝业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 50 | 600522.SH | 中天科技 | 仅折算率变化 | 70 |
| 51 | 600828.SH | 茂业商业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 52 | 600930.SH | 华电新能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 53 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 仅折算率变化 | 65 |
| 54 | 601456.SH | 国联民生 | 仅折算率变化 | 70 |
| 55 | 601699.SH | 潞安环能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 56 | 601808.SH | 中海油服 | 仅折算率变化 | 65 |
| 57 | 603127.SH | 昭衍新药 | 仅折算率变化 | 0 |
| 58 | 603200.SH | 上海洗霸 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 603333.SH | 尚纬股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 60 | 603893.SH | 瑞芯微 | 仅折算率变化 | 70 |
| 61 | 605179.SH | 一鸣食品 | 仅折算率变化 | 35 |
| 62 | 688082.SH | 盛美上海 | 仅折算率变化 | 70 |
| 63 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 0 |
| 64 | 688169.SH | 石头科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 65 | 688249.SH | 晶合集成 | 仅折算率变化 | 70 |
| 66 | 688293.SH | 奥浦迈 | 仅折算率变化 | 35 |
| 67 | 688682.SH | 霍莱沃 | 仅折算率变化 | 0 |
| 68 | 688796.SH | C百奥 | 仅折算率变化 | 0 |
| 69 | 920122.BJ | 中纺标 | 仅折算率变化 | 65 |
| 70 | 920682.BJ | 球冠电缆 | 仅折算率变化 | 65 |
| 71 | 920985.BJ | 海泰新能 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2025年12月15日