关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019799.SH | 25续国01 | 调入 | 95 |
| 2 | 019800.SH | 25续国02 | 调入 | 95 |
| 3 | 020776.SH | 25贴债77 | 调入 | 95 |
| 4 | 020777.SH | 25贴债78 | 调入 | 95 |
| 5 | 199516.SZ | 深圳2586 | 调入 | 80 |
| 6 | 199517.SZ | 深圳2587 | 调入 | 80 |
| 7 | 199518.SZ | 深圳2588 | 调入 | 80 |
| 8 | 199519.SZ | 深圳2589 | 调入 | 80 |
| 9 | 199520.SZ | 深圳2590 | 调入 | 80 |
| 10 | 199521.SZ | 深圳2591 | 调入 | 80 |
| 11 | 199522.SZ | 深圳2592 | 调入 | 80 |
| 12 | 199523.SZ | 深圳2593 | 调入 | 80 |
| 13 | 199524.SZ | 深圳2594 | 调入 | 80 |
| 14 | 199525.SZ | 深圳2595 | 调入 | 80 |
| 15 | 199526.SZ | 深圳2596 | 调入 | 80 |
| 16 | 199527.SZ | 深圳2597 | 调入 | 80 |
| 17 | 199528.SZ | 深圳2598 | 调入 | 80 |
| 18 | 235840.SH | 25宁夏46 | 调入 | 80 |
| 19 | 235841.SH | 25宁夏47 | 调入 | 80 |
| 20 | 235842.SH | 25宁夏48 | 调入 | 80 |
| 21 | 235843.SH | 25宁夏49 | 调入 | 80 |
| 22 | 235844.SH | 25宁夏50 | 调入 | 80 |
| 23 | 235845.SH | 25宁夏51 | 调入 | 80 |
| 24 | 235846.SH | 25豫123 | 调入 | 80 |
| 25 | 235847.SH | 25豫124 | 调入 | 80 |
| 26 | 235848.SH | 25豫125 | 调入 | 80 |
| 27 | 235849.SH | 25豫126 | 调入 | 80 |
| 28 | 235850.SH | 25豫127 | 调入 | 80 |
| 29 | 235851.SH | 25豫128 | 调入 | 80 |
| 30 | 235852.SH | 25豫129 | 调入 | 80 |
| 31 | 235853.SH | 25豫130 | 调入 | 80 |
| 32 | 235854.SH | 25豫131 | 调入 | 80 |
| 33 | 235855.SH | 25豫132 | 调入 | 80 |
| 34 | 236055.SH | 25吉林52 | 调入 | 80 |
| 35 | 236056.SH | 25吉林53 | 调入 | 80 |
| 36 | 236057.SH | 25吉林54 | 调入 | 80 |
| 37 | 236058.SH | 25吉林55 | 调入 | 80 |
| 38 | 236059.SH | 25浙江77 | 调入 | 80 |
| 39 | 236060.SH | 25浙江78 | 调入 | 80 |
| 40 | 236061.SH | 25浙江79 | 调入 | 80 |
| 41 | 236062.SH | 25浙江80 | 调入 | 80 |
| 42 | 236063.SH | 25深圳86 | 调入 | 80 |
| 43 | 236064.SH | 25深圳87 | 调入 | 80 |
| 44 | 236065.SH | 25深圳88 | 调入 | 80 |
| 45 | 236066.SH | 25深圳89 | 调入 | 80 |
| 46 | 236067.SH | 25深圳90 | 调入 | 80 |
| 47 | 236068.SH | 25深圳91 | 调入 | 80 |
| 48 | 236069.SH | 25深圳92 | 调入 | 80 |
| 49 | 236070.SH | 25深圳93 | 调入 | 80 |
| 50 | 236071.SH | 25深圳94 | 调入 | 80 |
| 51 | 236072.SH | 25深圳95 | 调入 | 80 |
| 52 | 236073.SH | 25深圳96 | 调入 | 80 |
| 53 | 236074.SH | 25深圳97 | 调入 | 80 |
| 54 | 236075.SH | 25深圳98 | 调入 | 80 |
| 55 | 520820.SH | 汇添富恒指港股通ETF | 调入 | 90 |
| 56 | 565750.SZ | 宁夏2546 | 调入 | 80 |
| 57 | 565751.SZ | 宁夏2547 | 调入 | 80 |
| 58 | 565752.SZ | 宁夏2548 | 调入 | 80 |
| 59 | 565753.SZ | 宁夏2549 | 调入 | 80 |
| 60 | 565754.SZ | 宁夏2550 | 调入 | 80 |
| 61 | 565755.SZ | 宁夏2551 | 调入 | 80 |
| 62 | 565756.SZ | 浙江2577 | 调入 | 80 |
| 63 | 565757.SZ | 浙江2578 | 调入 | 80 |
| 64 | 565758.SZ | 浙江2579 | 调入 | 80 |
| 65 | 565759.SZ | 浙江2580 | 调入 | 80 |
| 66 | 688790.SH | N昂瑞微 | 调入 | 0 |
| 67 | 109776.SZ | 山西1512 | 调出 | - |
| 68 | 110063.SH | 鹰19转债 | 调出 | - |
| 69 | 130775.SH | 15山西12 | 调出 | - |
| 70 | 173046.SH | 20广西41 | 调出 | - |
| 71 | 191100.SZ | 广西2041 | 调出 | - |
信达证券股份有限公司
2025年12月16日