可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000159.SZ | 国际实业 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 360159 |
| 2 | 000411.SZ | 英特集团 | 2025-12-20 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 360411 |
| 3 | 000639.SZ | 西王食品 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 360639 |
| 4 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 360672 |
| 5 | 000736.SZ | *ST中地 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 360736 |
| 6 | 000801.SZ | 四川九洲 | 2025-12-20 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 360801 |
| 7 | 001965.SZ | 招商公路 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 8 | 002006.SZ | 精工科技 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 362006 |
| 9 | 002119.SZ | 康强电子 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 362119 |
| 10 | 002306.SZ | *ST云网 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 362306 |
| 11 | 002330.SZ | 得利斯 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 362330 |
| 12 | 002351.SZ | 漫步者 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 362351 |
| 13 | 002387.SZ | 维信诺 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 362387 |
| 14 | 002403.SZ | 爱仕达 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 362403 |
| 15 | 002445.SZ | 中南文化 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 362445 |
| 16 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 362514 |
| 17 | 002529.SZ | *ST海源 | 2025-12-20 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 362529 |
| 18 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 362595 |
| 19 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 362765 |
| 20 | 002846.SZ | 英联股份 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 362846 |
| 21 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 362861 |
| 22 | 002868.SZ | *ST绿康 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 362868 |
| 23 | 002973.SZ | 侨银股份 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 362973 |
| 24 | 002977.SZ | 天箭科技 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 362977 |
| 25 | 002989.SZ | 中天精装 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 362989 |
| 26 | 111016.SH | 神通转债 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | |
| 27 | 112563.SZ | 17招路02 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 28 | 113657.SH | 再22转债 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 752601 |
| 29 | 115410.SH | 23电力Y1 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 30 | 115814.SH | 23电力01 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 31 | 115815.SH | 23电力02 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 32 | 123144.SZ | 裕兴转债 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 350305 |
| 33 | 123154.SZ | 火星转债 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 350894 |
| 34 | 123187.SZ | 超达转债 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 351186 |
| 35 | 127028.SZ | 英特转债 | 2025-12-20 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 360411 |
| 36 | 127055.SZ | 精装转债 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 362989 |
| 37 | 128138.SZ | 侨银转债 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 362973 |
| 38 | 138581.SH | 22电力Y2 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 39 | 148431.SZ | 23招路K1 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 40 | 148545.SZ | 23招路K2 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 41 | 148777.SZ | 24招路K1 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 42 | 155457.SH | 19国投电 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 43 | 175985.SH | 21国投电 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 44 | 240132.SH | 23电力03 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 45 | 240558.SH | 24厦贸Y1 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 46 | 240793.SH | 24厦贸Y2 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 47 | 240937.SH | 24厦贸Y3 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 48 | 241145.SH | 电力YK01 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 49 | 241261.SH | 电力YK02 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 50 | 241262.SH | 电力YK03 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 51 | 241352.SH | 电力YK04 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 52 | 241387.SH | 24厦贸Y7 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 53 | 242289.SH | 25厦贸Y1 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 54 | 242290.SH | 25厦贸Y2 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 55 | 242346.SH | 25厦贸Y3 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 56 | 242808.SH | 25厦贸Y4 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 57 | 243303.SH | 25厦贸Y6 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 58 | 243634.SH | 厦贸KY1 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 59 | 300081.SZ | 恒信东方 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 350081 |
| 60 | 300093.SZ | *ST金刚 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 350093 |
| 61 | 300115.SZ | 长盈精密 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 350115 |
| 62 | 300194.SZ | 福安药业 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 350194 |
| 63 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 350305 |
| 64 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 350355 |
| 65 | 300368.SZ | 汇金股份 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 350368 |
| 66 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 350418 |
| 67 | 300512.SZ | 中亚股份 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 350512 |
| 68 | 300555.SZ | ST路通 | 2025-12-21 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 350555 |
| 69 | 300758.SZ | 七彩化学 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 350758 |
| 70 | 300894.SZ | 火星人 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 350894 |
| 71 | 301035.SZ | 润丰股份 | 2025-12-19 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 351035 |
| 72 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 2025-12-19 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 351080 |
| 73 | 301123.SZ | 奕东电子 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 351123 |
| 74 | 301186.SZ | 超达装备 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 351186 |
| 75 | 301201.SZ | 诚达药业 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 351201 |
| 76 | 301632.SZ | 广东建科 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 351632 |
| 77 | 524252.SZ | 25招路K1 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 78 | 524395.SZ | 25招路K2 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 79 | 524480.SZ | 25招路KY01 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 80 | 524557.SZ | 25招路KY02 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 361965 |
| 81 | 600052.SH | 东望时代 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 738052 |
| 82 | 600229.SH | 城市传媒 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 738229 |
| 83 | 600281.SH | 华阳新材 | 2025-12-19 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 738281 |
| 84 | 600283.SH | 钱江水利 | 2025-12-19 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 738283 |
| 85 | 600345.SH | 长江通信 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 738345 |
| 86 | 600351.SH | 亚宝药业 | 2025-12-20 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 738351 |
| 87 | 600386.SH | 北巴传媒 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 738386 |
| 88 | 600469.SH | 风神股份 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 738469 |
| 89 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 738477 |
| 90 | 600479.SH | 千金药业 | 2025-12-20 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 738479 |
| 91 | 600525.SH | ST长园 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738525 |
| 92 | 600583.SH | 海油工程 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 738583 |
| 93 | 600735.SH | ST新华锦 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 738735 |
| 94 | 600755.SH | 厦门国贸 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738755 |
| 95 | 600839.SH | 四川长虹 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 738839 |
| 96 | 600886.SH | 国投电力 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 738886 |
| 97 | 600916.SH | 中国黄金 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 738916 |
| 98 | 600983.SH | 惠而浦 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738983 |
| 99 | 600998.SH | 九州通 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 738998 |
| 100 | 601699.SH | 潞安环能 | 2025-12-20 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 788699 |
| 101 | 601968.SH | 宝钢包装 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 788968 |
| 102 | 603071.SH | 物产环能 | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 752071 |
| 103 | 603276.SH | 恒兴新材 | 2025-12-20 | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 752276 |
| 104 | 603588.SH | 高能环境 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 752588 |
| 105 | 603601.SH | 再升科技 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 752601 |
| 106 | 603717.SH | 天域生物 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 752717 |
| 107 | 603917.SH | 合力科技 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 752917 |
| 108 | 603990.SH | 麦迪科技 | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 752990 |
| 109 | 605228.SH | 神通科技 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | |
| 110 | 688023.SH | 安恒信息 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | |
| 111 | 688251.SH | 井松智能 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | |
| 112 | 688345.SH | 博力威 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | |
| 113 | 688663.SH | 新风光 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | |
| 114 | 688739.SH | 成大生物 | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | |
| 115 | 688798.SH | 艾为电子 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | |
| 116 | 920139.BJ | 华岭股份 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | |
| 117 | 920493.BJ | 并行科技 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |
信达证券股份有限公司
2025年12月22日