可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000557.SZ | 西部创业 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 360557 |
| 2 | 001335.SZ | 信凯科技 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 361335 |
| 3 | 001896.SZ | 豫能控股 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 361896 |
| 4 | 002004.SZ | 华邦健康 | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 362004 |
| 5 | 002285.SZ | 世联行 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362285 |
| 6 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 362397 |
| 7 | 002539.SZ | 云图控股 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | 362539 |
| 8 | 002571.SZ | 德力股份 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 362571 |
| 9 | 002693.SZ | *ST双成 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 362693 |
| 10 | 002780.SZ | 三夫户外 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362780 |
| 11 | 002798.SZ | 帝欧水华 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 362798 |
| 12 | 002898.SZ | *ST赛隆 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 362898 |
| 13 | 002978.SZ | 安宁股份 | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 362978 |
| 14 | 002983.SZ | 芯瑞达 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362983 |
| 15 | 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 362997 |
| 16 | 003037.SZ | 三和管桩 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 363037 |
| 17 | 113674.SH | 华设转债 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 752018 |
| 18 | 123221.SZ | 力诺转债 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351188 |
| 19 | 123258.SZ | 胜蓝转02 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 350843 |
| 20 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 362798 |
| 21 | 300016.SZ | 北陆药业 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 350016 |
| 22 | 300062.SZ | 中能电气 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 350062 |
| 23 | 300106.SZ | 西部牧业 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350106 |
| 24 | 300109.SZ | 新开源 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350109 |
| 25 | 300225.SZ | *ST金泰 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 350225 |
| 26 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 350843 |
| 27 | 300850.SZ | 新强联 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 350850 |
| 28 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351107 |
| 29 | 301168.SZ | 通灵股份 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351168 |
| 30 | 301188.SZ | 力诺药包 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351188 |
| 31 | 600505.SH | 西昌电力 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 738505 |
| 32 | 600525.SH | ST长园 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 738525 |
| 33 | 600529.SH | 山东药玻 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 738529 |
| 34 | 600603.SH | 广汇物流 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 738603 |
| 35 | 600676.SH | 交运股份 | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 738676 |
| 36 | 600984.SH | 建设机械 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 738984 |
| 37 | 601188.SH | 龙江交通 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 788188 |
| 38 | 601615.SH | 明阳智能 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 788615 |
| 39 | 601828.SH | 美凯龙 | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 788828 |
| 40 | 603018.SH | 华设集团 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 752018 |
| 41 | 603026.SH | 石大胜华 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 752026 |
| 42 | 603226.SH | 菲林格尔 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 752226 |
| 43 | 603288.SH | 海天味业 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 752288 |
| 44 | 688571.SH | 杭华股份 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | |
| 45 | 688612.SH | 威迈斯 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | |
| 46 | 688778.SH | 厦钨新能 | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | |
| 47 | 920030.BJ | 德众汽车 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 2026-01-08 |
信达证券股份有限公司
2025年12月25日