可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 360519 |
| 2 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 360520 |
| 3 | 000707.SZ | 双环科技 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 360707 |
| 4 | 001278.SZ | 一彬科技 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 361278 |
| 5 | 001391.SZ | 国货航 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 361391 |
| 6 | 002179.SZ | 中航光电 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362179 |
| 7 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 362230 |
| 8 | 002243.SZ | 力合科创 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362243 |
| 9 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 362343 |
| 10 | 002405.SZ | 四维图新 | 2025-12-25 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 362405 |
| 11 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362486 |
| 12 | 002745.SZ | 木林森 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 362745 |
| 13 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362792 |
| 14 | 002825.SZ | 纳尔股份 | 2025-12-25 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 362825 |
| 15 | 002827.SZ | 高争民爆 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 362827 |
| 16 | 123237.SZ | 佳禾转债 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350793 |
| 17 | 241560.SH | 24国工K1 | 2025-12-25 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738970 |
| 18 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 350398 |
| 19 | 300444.SZ | 双杰电气 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 350444 |
| 20 | 300516.SZ | 久之洋 | 2025-12-25 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 350516 |
| 21 | 300604.SZ | 长川科技 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350604 |
| 22 | 300690.SZ | 双一科技 | 2025-12-25 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 350690 |
| 23 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350746 |
| 24 | 300756.SZ | 金马游乐 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 350756 |
| 25 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350793 |
| 26 | 300809.SZ | 华辰装备 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 350809 |
| 27 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351125 |
| 28 | 301128.SZ | 强瑞技术 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 351128 |
| 29 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351148 |
| 30 | 301199.SZ | 迈赫股份 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 351199 |
| 31 | 301301.SZ | 川宁生物 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 351301 |
| 32 | 301327.SZ | 华宝新能 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 351327 |
| 33 | 301528.SZ | 多浦乐 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 351528 |
| 34 | 600084.SH | 中信尼雅 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 738084 |
| 35 | 600319.SH | 亚星化学 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 738319 |
| 36 | 600336.SH | 澳柯玛 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 738336 |
| 37 | 600388.SH | 龙净环保 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 738388 |
| 38 | 600970.SH | 中材国际 | 2025-12-25 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 738970 |
| 39 | 601088.SH | 中国神华 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 788088 |
| 40 | 601618.SH | 中国中冶 | 2025-12-25 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 788618 |
| 41 | 601818.SH | 光大银行 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 788818 |
| 42 | 603187.SH | 海容冷链 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 752187 |
| 43 | 603390.SH | 通达电气 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 752390 |
| 44 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 752766 |
| 45 | 603856.SH | 东宏股份 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 752856 |
| 46 | 688192.SH | 迪哲医药 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | |
| 47 | 688209.SH | 英集芯 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | |
| 48 | 688349.SH | 三一重能 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | |
| 49 | 688719.SH | 爱科赛博 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | |
| 50 | 920346.BJ | 威贸电子 | 2025-12-25 | 2026-01-09 | 2026-01-14 |
信达证券股份有限公司
2025年12月26日