可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000531.SZ | 穗恒运A | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 360531 |
| 2 | 000558.SZ | 天府文旅 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 360558 |
| 3 | 000595.SZ | *ST宝实 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 360595 |
| 4 | 000620.SZ | 盈新发展 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 360620 |
| 5 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 360672 |
| 6 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 360712 |
| 7 | 000809.SZ | 和展能源 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 360809 |
| 8 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 360960 |
| 9 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 360967 |
| 10 | 000988.SZ | 华工科技 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 360988 |
| 11 | 001376.SZ | 百通能源 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 361376 |
| 12 | 002318.SZ | 久立特材 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 362318 |
| 13 | 002340.SZ | 格林美 | 2026-01-28 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 362340 |
| 14 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 362456 |
| 15 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 362463 |
| 16 | 002512.SZ | 达华智能 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 362512 |
| 17 | 002735.SZ | 王子新材 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 362735 |
| 18 | 002973.SZ | 侨银股份 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 362973 |
| 19 | 003011.SZ | 海象新材 | 2026-01-28 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 363011 |
| 20 | 111012.SH | 福新转债 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 21 | 113059.SH | 福莱转债 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 788865 |
| 22 | 113692.SH | 保隆转债 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 752197 |
| 23 | 118063.SH | 金05转债 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 24 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 350655 |
| 25 | 123198.SZ | 金埔转债 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 351098 |
| 26 | 127024.SZ | 盈峰转债 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 360967 |
| 27 | 128138.SZ | 侨银转债 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 362973 |
| 28 | 148517.SZ | 23格林G1 | 2026-01-28 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 362340 |
| 29 | 148721.SZ | 24锡KY01 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 360960 |
| 30 | 148747.SZ | 24锡KY02 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 360960 |
| 31 | 300106.SZ | 西部牧业 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 350106 |
| 32 | 300225.SZ | *ST金泰 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 350225 |
| 33 | 300261.SZ | 雅本化学 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 350261 |
| 34 | 300286.SZ | 安科瑞 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 350286 |
| 35 | 300603.SZ | 立昂技术 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 350603 |
| 36 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 350655 |
| 37 | 300676.SZ | 华大基因 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 350676 |
| 38 | 300844.SZ | 山水比德 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 350844 |
| 39 | 300857.SZ | 协创数据 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 350857 |
| 40 | 301098.SZ | 金埔园林 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 351098 |
| 41 | 301631.SZ | 壹连科技 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 351631 |
| 42 | 600429.SH | 三元股份 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 738429 |
| 43 | 600525.SH | ST长园 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 738525 |
| 44 | 600692.SH | 亚通股份 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 738692 |
| 45 | 600785.SH | 新华百货 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 738785 |
| 46 | 601169.SH | 北京银行 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 788169 |
| 47 | 601689.SH | 拓普集团 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 788689 |
| 48 | 601865.SH | 福莱特 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 788865 |
| 49 | 603100.SH | 川仪股份 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 752100 |
| 50 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 752150 |
| 51 | 603197.SH | 保隆科技 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 752197 |
| 52 | 603256.SH | 宏和科技 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 752256 |
| 53 | 603375.SH | 盛景微 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 752375 |
| 54 | 603861.SH | 白云电器 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 752861 |
| 55 | 603887.SH | 城地香江 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 752887 |
| 56 | 603989.SH | 艾华集团 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 752989 |
| 57 | 605488.SH | 福莱新材 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 58 | 688552.SH | 航天南湖 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 59 | 688591.SH | 泰凌微 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 60 | 688676.SH | 金盘科技 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 61 | 688720.SH | 艾森股份 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | |
| 62 | 688796.SH | 百奥赛图 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | |
| 63 | 688981.SH | 中芯国际 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | |
| 64 | 920039.BJ | 国义招标 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | |
| 65 | 920195.BJ | 三祥科技 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | |
| 66 | 920402.BJ | 硅烷科技 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |
信达证券股份有限公司
2026年01月29日