关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159135.SZ | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 236314.SH | 26广东07 | 调入 | 80 |
| 4 | 236315.SH | 26广东08 | 调入 | 80 |
| 5 | 236316.SH | 26广东11 | 调入 | 80 |
| 6 | 236317.SH | 26广东12 | 调入 | 80 |
| 7 | 236318.SH | 26广东13 | 调入 | 80 |
| 8 | 236319.SH | 26广东14 | 调入 | 80 |
| 9 | 236320.SH | 26广东15 | 调入 | 80 |
| 10 | 236321.SH | 26广东16 | 调入 | 80 |
| 11 | 236322.SH | 26广西02 | 调入 | 80 |
| 12 | 236323.SH | 26广西03 | 调入 | 80 |
| 13 | 236324.SH | 26广西04 | 调入 | 80 |
| 14 | 236325.SH | 26广西05 | 调入 | 80 |
| 15 | 236326.SH | 26广西06 | 调入 | 80 |
| 16 | 236327.SH | 26广西07 | 调入 | 80 |
| 17 | 236328.SH | 26天津01 | 调入 | 80 |
| 18 | 236329.SH | 26天津02 | 调入 | 80 |
| 19 | 236330.SH | 26天津03 | 调入 | 80 |
| 20 | 236331.SH | 26天津04 | 调入 | 80 |
| 21 | 236332.SH | 26天津05 | 调入 | 80 |
| 22 | 236333.SH | 26天津06 | 调入 | 80 |
| 23 | 236334.SH | 26天津07 | 调入 | 80 |
| 24 | 236335.SH | 26天津08 | 调入 | 80 |
| 25 | 236336.SH | 26天津09 | 调入 | 80 |
| 26 | 236337.SH | 26天津10 | 调入 | 80 |
| 27 | 566005.SZ | 天津2601 | 调入 | 80 |
| 28 | 566006.SZ | 天津2602 | 调入 | 80 |
| 29 | 566007.SZ | 天津2603 | 调入 | 80 |
| 30 | 566008.SZ | 天津2604 | 调入 | 80 |
| 31 | 566009.SZ | 天津2605 | 调入 | 80 |
| 32 | 566010.SZ | 天津2606 | 调入 | 80 |
| 33 | 566011.SZ | 天津2607 | 调入 | 80 |
| 34 | 566012.SZ | 天津2608 | 调入 | 80 |
| 35 | 566013.SZ | 天津2609 | 调入 | 80 |
| 36 | 566014.SZ | 天津2610 | 调入 | 80 |
| 37 | 566015.SZ | 广西2602 | 调入 | 80 |
| 38 | 566016.SZ | 广西2603 | 调入 | 80 |
| 39 | 566017.SZ | 广西2604 | 调入 | 80 |
| 40 | 566018.SZ | 广西2605 | 调入 | 80 |
| 41 | 566019.SZ | 广西2606 | 调入 | 80 |
| 42 | 566020.SZ | 广西2607 | 调入 | 80 |
| 43 | 566021.SZ | 广东2607 | 调入 | 80 |
| 44 | 566022.SZ | 广东2608 | 调入 | 80 |
| 45 | 566023.SZ | 广东2611 | 调入 | 80 |
| 46 | 566024.SZ | 广东2612 | 调入 | 80 |
| 47 | 566025.SZ | 广东2613 | 调入 | 80 |
| 48 | 566026.SZ | 广东2614 | 调入 | 80 |
| 49 | 566027.SZ | 广东2615 | 调入 | 80 |
| 50 | 566028.SZ | 广东2616 | 调入 | 80 |
| 51 | 688816.SH | N易思 | 调入 | 0 |
| 52 | 301591.SZ | 肯特股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 53 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 55 |
| 54 | 603284.SH | C林平 | 仅折算率变化 | 20 |
| 55 | 603391.SH | 力聚热能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 56 | 688535.SH | 华海诚科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 57 | 688818.SH | C电科 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2026年02月11日