可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 360688 |
| 2 | 000958.SZ | 电投产融 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 360958 |
| 3 | 001335.SZ | 信凯科技 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 361335 |
| 4 | 001358.SZ | 兴欣新材 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 361358 |
| 5 | 002049.SZ | 紫光国微 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 362049 |
| 6 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 362072 |
| 7 | 002092.SZ | 中泰化学 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362092 |
| 8 | 002185.SZ | 华天科技 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 362185 |
| 9 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 362290 |
| 10 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 362495 |
| 11 | 002561.SZ | 徐家汇 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 362561 |
| 12 | 002831.SZ | 裕同科技 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362831 |
| 13 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 362902 |
| 14 | 002966.SZ | 苏州银行 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 362966 |
| 15 | 002986.SZ | 宇新股份 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 362986 |
| 16 | 003040.SZ | 楚天龙 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 363040 |
| 17 | 111001.SH | 山玻转债 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | |
| 18 | 113615.SH | 金诚转债 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 752979 |
| 19 | 113670.SH | 金23转债 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 752180 |
| 20 | 113699.SH | 金25转债 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 752979 |
| 21 | 118035.SH | 国力转债 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | |
| 22 | 123215.SZ | 铭利转债 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 351268 |
| 23 | 127038.SZ | 国微转债 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 362049 |
| 24 | 148437.SZ | 23新化K1 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362092 |
| 25 | 300161.SZ | 华中数控 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 350161 |
| 26 | 300198.SZ | ST纳川 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 350198 |
| 27 | 300288.SZ | 朗玛信息 | 2026-02-11 | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 350288 |
| 28 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 350511 |
| 29 | 300617.SZ | 安靠智电 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 350617 |
| 30 | 300657.SZ | 弘信电子 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350657 |
| 31 | 300767.SZ | 震安科技 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 350767 |
| 32 | 300769.SZ | 德方纳米 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 350769 |
| 33 | 300847.SZ | 中船汉光 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 350847 |
| 34 | 300925.SZ | 法本信息 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350925 |
| 35 | 300946.SZ | 恒而达 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 350946 |
| 36 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350957 |
| 37 | 300970.SZ | 华绿生物 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350970 |
| 38 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 351076 |
| 39 | 301121.SZ | 紫建电子 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 351121 |
| 40 | 301268.SZ | 铭利达 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 351268 |
| 41 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 351362 |
| 42 | 301557.SZ | 常友科技 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 351557 |
| 43 | 600151.SH | 航天机电 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 738151 |
| 44 | 600375.SH | 汉马科技 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738375 |
| 45 | 600536.SH | 中国软件 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 738536 |
| 46 | 600549.SH | 厦门钨业 | 2026-02-11 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 738549 |
| 47 | 600760.SH | 中航沈飞 | 2026-02-11 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 738760 |
| 48 | 600768.SH | 宁波富邦 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738768 |
| 49 | 601118.SH | 海南橡胶 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 788118 |
| 50 | 603009.SH | 北特科技 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 752009 |
| 51 | 603030.SH | 全筑股份 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 752030 |
| 52 | 603180.SH | 金牌家居 | 2026-02-11 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 752180 |
| 53 | 603341.SH | 龙旗科技 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 752341 |
| 54 | 603626.SH | 科森科技 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 752626 |
| 55 | 603739.SH | 蔚蓝生物 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 752739 |
| 56 | 603808.SH | 歌力思 | 2026-02-11 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 752808 |
| 57 | 603979.SH | 金诚信 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 752979 |
| 58 | 605006.SH | 山东玻纤 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | |
| 59 | 605259.SH | 绿田机械 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | |
| 60 | 688103.SH | 国力电子 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | |
| 61 | 688373.SH | 盟科药业 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | |
| 62 | 688382.SH | 益方生物 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | |
| 63 | 688472.SH | 阿特斯 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | |
| 64 | 688655.SH | 迅捷兴 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | |
| 65 | 688707.SH | 振华新材 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | |
| 66 | 920106.BJ | 林泰新材 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | |
| 67 | 920159.BJ | 农大科技 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | |
| 68 | 920207.BJ | 众诚科技 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | |
| 69 | 920576.BJ | 天力复合 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |
信达证券股份有限公司
2026年02月12日