可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000507.SZ | 珠海港 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 360507 |
| 2 | 000537.SZ | 绿发电力 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 360537 |
| 3 | 000608.SZ | *ST阳光 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 360608 |
| 4 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 360672 |
| 5 | 000797.SZ | 中国武夷 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 360797 |
| 6 | 000875.SZ | 电投绿能 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 360875 |
| 7 | 000912.SZ | 泸天化 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 360912 |
| 8 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 361308 |
| 9 | 002055.SZ | ST得润 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362055 |
| 10 | 002090.SZ | 金智科技 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 362090 |
| 11 | 002103.SZ | 广博股份 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 362103 |
| 12 | 002243.SZ | 力合科创 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 362243 |
| 13 | 002306.SZ | *ST云网 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362306 |
| 14 | 002542.SZ | 中化岩土 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 362542 |
| 15 | 002563.SZ | 森马服饰 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362563 |
| 16 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 362601 |
| 17 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 2026-02-12 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 362615 |
| 18 | 002670.SZ | 国盛证券 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362670 |
| 19 | 002696.SZ | 百洋股份 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 362696 |
| 20 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 362783 |
| 21 | 002826.SZ | 易明医药 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 362826 |
| 22 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 362863 |
| 23 | 002980.SZ | 华盛昌 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 362980 |
| 24 | 003028.SZ | 振邦智能 | 2026-02-12 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 363028 |
| 25 | 148530.SZ | 23吉电GCKV01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 360875 |
| 26 | 148562.SZ | 23绿电G1 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 360537 |
| 27 | 149848.SZ | 22吉电G1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 360875 |
| 28 | 241560.SH | 24国工K1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 738970 |
| 29 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 350040 |
| 30 | 300195.SZ | 长荣股份 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350195 |
| 31 | 300207.SZ | 欣旺达 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 350207 |
| 32 | 300277.SZ | 海联讯 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 350277 |
| 33 | 300420.SZ | 五洋自控 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350420 |
| 34 | 300579.SZ | 数字认证 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 350579 |
| 35 | 300666.SZ | 江丰电子 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 350666 |
| 36 | 300771.SZ | 智莱科技 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 350771 |
| 37 | 300786.SZ | 国林科技 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350786 |
| 38 | 300803.SZ | 指南针 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 350803 |
| 39 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 350835 |
| 40 | 300920.SZ | 润阳科技 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350920 |
| 41 | 300933.SZ | 中辰股份 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 350933 |
| 42 | 300943.SZ | 春晖智控 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 350943 |
| 43 | 301519.SZ | 舜禹股份 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 351519 |
| 44 | 301529.SZ | 福赛科技 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 351529 |
| 45 | 301678.SZ | 新恒汇 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 351678 |
| 46 | 524366.SZ | 25吉电K1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 360875 |
| 47 | 524531.SZ | 25绿电G1 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 360537 |
| 48 | 600052.SH | 东望时代 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738052 |
| 49 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 738258 |
| 50 | 600475.SH | 华光环能 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738475 |
| 51 | 600706.SH | 曲江文旅 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 738706 |
| 52 | 600881.SH | 亚泰集团 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 738881 |
| 53 | 600970.SH | 中材国际 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 738970 |
| 54 | 601061.SH | 中信金属 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 788061 |
| 55 | 603014.SH | 威高血净 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 752014 |
| 56 | 603063.SH | 禾望电气 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 752063 |
| 57 | 603217.SH | 元利科技 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 752217 |
| 58 | 603237.SH | 五芳斋 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 752237 |
| 59 | 603303.SH | 得邦照明 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 752303 |
| 60 | 603373.SH | 安邦护卫 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 752373 |
| 61 | 603517.SH | ST绝味 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 752517 |
| 62 | 603659.SH | 璞泰来 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 752659 |
| 63 | 605069.SH | 正和生态 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | |
| 64 | 688141.SH | 杰华特 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | |
| 65 | 688195.SH | 腾景科技 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | |
| 66 | 688222.SH | 成都先导 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | |
| 67 | 688306.SH | 均普智能 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | |
| 68 | 688380.SH | 中微半导 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | |
| 69 | 688692.SH | 达梦数据 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | |
| 70 | 688709.SH | 成都华微 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | |
| 71 | 920033.BJ | 康普化学 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | |
| 72 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-03-01 | |
| 73 | 920146.BJ | 华阳变速 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | |
| 74 | 920505.BJ | 九菱科技 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | |
| 75 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | |
| 76 | 920670.BJ | 数字人 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-03-01 | |
| 77 | 920748.BJ | 路桥信息 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |
信达证券股份有限公司
2026年02月13日