关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020801.SH | 26贴债20 | 调入 | 95 |
| 2 | 110208.SZ | 贴债2620 | 调入 | 95 |
| 3 | 123266.SZ | 博士转债 | 调入 | 0 |
| 4 | 236591.SH | 26河南22 | 调入 | 80 |
| 5 | 236592.SH | 26河南23 | 调入 | 80 |
| 6 | 236593.SH | 26河南24 | 调入 | 80 |
| 7 | 236594.SH | 26河南25 | 调入 | 80 |
| 8 | 236595.SH | 26河南26 | 调入 | 80 |
| 9 | 566277.SZ | 河南2622 | 调入 | 80 |
| 10 | 566278.SZ | 河南2623 | 调入 | 80 |
| 11 | 566279.SZ | 河南2624 | 调入 | 80 |
| 12 | 566280.SZ | 河南2625 | 调入 | 80 |
| 13 | 566281.SZ | 河南2626 | 调入 | 80 |
| 14 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 调出 | - |
| 15 | 109872.SZ | 广东1608 | 调出 | - |
| 16 | 109875.SZ | 广东16Z6 | 调出 | - |
| 17 | 109879.SZ | 广西1608 | 调出 | - |
| 18 | 118055.SH | 伟测转债 | 调出 | - |
| 19 | 127093.SZ | 章鼓转债 | 调出 | - |
| 20 | 130871.SH | 16广东11 | 调出 | - |
| 21 | 130874.SH | 16广东14 | 调出 | - |
| 22 | 130878.SH | 16广西10 | 调出 | - |
| 23 | 300081.SZ | 恒信东方 | 调出 | - |
| 24 | 000010.SZ | 美丽生态 | 仅折算率变化 | 35 |
| 25 | 000011.SZ | 深物业A | 仅折算率变化 | 60 |
| 26 | 000505.SZ | 京粮控股 | 仅折算率变化 | 0 |
| 27 | 000555.SZ | 神州信息 | 仅折算率变化 | 60 |
| 28 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 29 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 30 | 000789.SZ | 万年青 | 仅折算率变化 | 35 |
| 31 | 001896.SZ | 豫能控股 | 仅折算率变化 | 60 |
| 32 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 33 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 34 | 002082.SZ | 万邦德 | 仅折算率变化 | 0 |
| 35 | 002187.SZ | 广百股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 36 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 0 |
| 37 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 仅折算率变化 | 70 |
| 38 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 39 | 002531.SZ | 天顺风能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 40 | 002741.SZ | 光华科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 41 | 002820.SZ | 桂发祥 | 仅折算率变化 | 0 |
| 42 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 43 | 002866.SZ | 传艺科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 44 | 003035.SZ | 南网能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 45 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 仅折算率变化 | 60 |
| 46 | 300046.SZ | 台基股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 47 | 300048.SZ | 合康新能 | 仅折算率变化 | 35 |
| 48 | 300101.SZ | 振芯科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 49 | 300102.SZ | 乾照光电 | 仅折算率变化 | 35 |
| 50 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 仅折算率变化 | 60 |
| 51 | 300322.SZ | 硕贝德 | 仅折算率变化 | 65 |
| 52 | 300447.SZ | 全信股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 53 | 300455.SZ | 航天智装 | 仅折算率变化 | 0 |
| 54 | 300568.SZ | 星源材质 | 仅折算率变化 | 0 |
| 55 | 300586.SZ | 美联新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 56 | 300607.SZ | 拓斯达 | 仅折算率变化 | 65 |
| 57 | 300682.SZ | 朗新科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 58 | 300719.SZ | 安达维尔 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 300850.SZ | 新强联 | 仅折算率变化 | 35 |
| 60 | 301052.SZ | 果麦文化 | 仅折算率变化 | 0 |
| 61 | 301349.SZ | 信德新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 62 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 仅折算率变化 | 35 |
| 63 | 600029.SH | 南方航空 | 仅折算率变化 | 60 |
| 64 | 600058.SH | 五矿发展 | 仅折算率变化 | 0 |
| 65 | 600073.SH | 光明肉业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 66 | 600121.SH | 郑州煤电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 67 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 仅折算率变化 | 0 |
| 68 | 600520.SH | 三佳科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 69 | 600597.SH | 光明乳业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 70 | 600610.SH | 中毅达 | 仅折算率变化 | 55 |
| 71 | 600703.SH | 三安光电 | 仅折算率变化 | 35 |
| 72 | 600828.SH | 茂业商业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 73 | 600841.SH | 动力新科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 74 | 600857.SH | 宁波中百 | 仅折算率变化 | 55 |
| 75 | 600971.SH | 恒源煤电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 76 | 600997.SH | 开滦股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 77 | 601238.SH | 广汽集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 78 | 601279.SH | 英利汽车 | 仅折算率变化 | 0 |
| 79 | 603208.SH | 江山欧派 | 仅折算率变化 | 0 |
| 80 | 603258.SH | 电魂网络 | 仅折算率变化 | 0 |
| 81 | 603767.SH | 中马传动 | 仅折算率变化 | 0 |
| 82 | 603997.SH | 继峰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 83 | 605228.SH | 神通科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 84 | 605289.SH | 罗曼股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 85 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 仅折算率变化 | 35 |
| 86 | 688233.SH | 神工股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 87 | 688234.SH | 天岳先进 | 仅折算率变化 | 0 |
| 88 | 688321.SH | 微芯生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 688331.SH | 荣昌生物 | 仅折算率变化 | 55 |
| 90 | 688350.SH | 富淼科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 91 | 688489.SH | 三未信安 | 仅折算率变化 | 0 |
| 92 | 688505.SH | 复旦张江 | 仅折算率变化 | 0 |
| 93 | 688519.SH | 南亚新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 94 | 688536.SH | 思瑞浦 | 仅折算率变化 | 65 |
| 95 | 688607.SH | 康众医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
| 96 | 688636.SH | 智明达 | 仅折算率变化 | 35 |
| 97 | 688796.SH | 百奥赛图 | 仅折算率变化 | 35 |
| 98 | 920579.BJ | 机科股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 99 | 920790.BJ | 联迪信息 | 仅折算率变化 | 35 |
| 100 | 920961.BJ | 创远信科 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2026年04月07日