关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020802.SH | 26贴债21 | 调入 | 95 |
| 2 | 110209.SZ | 贴债2621 | 调入 | 95 |
| 3 | 130016.SZ | 铁道2606 | 调入 | 80 |
| 4 | 130017.SZ | 铁道2607 | 调入 | 80 |
| 5 | 236604.SH | 26福建08 | 调入 | 80 |
| 6 | 566285.SZ | 福建2608 | 调入 | 80 |
| 7 | 104583.SZ | 山西1913 | 调出 | - |
| 8 | 104587.SZ | 山西1917 | 调出 | - |
| 9 | 104592.SZ | 山西1922 | 调出 | - |
| 10 | 109899.SZ | 龙江1604 | 调出 | - |
| 11 | 109903.SZ | 龙江16Z4 | 调出 | - |
| 12 | 109905.SZ | 湖南1602 | 调出 | - |
| 13 | 113601.SH | 塞力转债 | 调出 | - |
| 14 | 123049.SZ | 维尔转债 | 调出 | - |
| 15 | 130898.SH | 16黑龙04 | 调出 | - |
| 16 | 130902.SH | 16黑龙08 | 调出 | - |
| 17 | 130904.SH | 16湖南02 | 调出 | - |
| 18 | 157345.SH | 19山西13 | 调出 | - |
| 19 | 157349.SH | 19山西17 | 调出 | - |
| 20 | 157354.SH | 19山西22 | 调出 | - |
| 21 | 195577.SZ | 甘肃2313 | 调出 | - |
| 22 | 198632.SH | 23甘肃13 | 调出 | - |
| 23 | 300385.SZ | 雪浪环境 | 调出 | - |
| 24 | 600082.SH | 海泰发展 | 调出 | - |
| 25 | 000010.SZ | 美丽生态 | 仅折算率变化 | 65 |
| 26 | 000037.SZ | 深南电A | 仅折算率变化 | 35 |
| 27 | 000055.SZ | 方大集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 28 | 000506.SZ | 招金黄金 | 仅折算率变化 | 55 |
| 29 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 0 |
| 30 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 31 | 000789.SZ | 万年青 | 仅折算率变化 | 65 |
| 32 | 000970.SZ | 中科三环 | 仅折算率变化 | 35 |
| 33 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 仅折算率变化 | 0 |
| 34 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 35 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 36 | 002181.SZ | 粤传媒 | 仅折算率变化 | 35 |
| 37 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 35 |
| 38 | 002232.SZ | 启明信息 | 仅折算率变化 | 35 |
| 39 | 002246.SZ | 北化股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 40 | 002277.SZ | 友阿股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 41 | 002297.SZ | 博云新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 42 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 仅折算率变化 | 0 |
| 43 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 44 | 002862.SZ | 实丰文化 | 仅折算率变化 | 0 |
| 45 | 002975.SZ | 博杰股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 46 | 300030.SZ | 阳普医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
| 47 | 300046.SZ | 台基股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 48 | 300047.SZ | 天源迪科 | 仅折算率变化 | 35 |
| 49 | 300048.SZ | 合康新能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 50 | 300101.SZ | 振芯科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 51 | 300102.SZ | 乾照光电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 52 | 300321.SZ | 同大股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 53 | 300342.SZ | 天银机电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 54 | 300363.SZ | 博腾股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 55 | 300444.SZ | 双杰电气 | 仅折算率变化 | 35 |
| 56 | 300447.SZ | 全信股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 57 | 300548.SZ | 长芯博创 | 仅折算率变化 | 35 |
| 58 | 300719.SZ | 安达维尔 | 仅折算率变化 | 65 |
| 59 | 300850.SZ | 新强联 | 仅折算率变化 | 65 |
| 60 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 61 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 62 | 301387.SZ | 光大同创 | 仅折算率变化 | 0 |
| 63 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 64 | 301486.SZ | 致尚科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 65 | 301696.SZ | C三瑞 | 仅折算率变化 | 20 |
| 66 | 600075.SH | 新疆天业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 67 | 600129.SH | 太极集团 | 仅折算率变化 | 35 |
| 68 | 600166.SH | 福田汽车 | 仅折算率变化 | 0 |
| 69 | 600230.SH | 沧州大化 | 仅折算率变化 | 0 |
| 70 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 0 |
| 71 | 600293.SH | 三峡新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 72 | 600359.SH | 新农开发 | 仅折算率变化 | 0 |
| 73 | 600423.SH | 柳化股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 74 | 600435.SH | 北方导航 | 仅折算率变化 | 35 |
| 75 | 600556.SH | 天下秀 | 仅折算率变化 | 0 |
| 76 | 600596.SH | 新安股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 77 | 600604.SH | 市北高新 | 仅折算率变化 | 35 |
| 78 | 600615.SH | 鑫源智造 | 仅折算率变化 | 0 |
| 79 | 600629.SH | 华建集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 80 | 600641.SH | 先导基电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 81 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 35 |
| 82 | 600673.SH | 东阳光 | 仅折算率变化 | 0 |
| 83 | 600684.SH | 珠江股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 84 | 600692.SH | 亚通股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 85 | 600703.SH | 三安光电 | 仅折算率变化 | 60 |
| 86 | 600726.SH | 华电能源 | 仅折算率变化 | 35 |
| 87 | 600728.SH | 佳都科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 88 | 600879.SH | 航天电子 | 仅折算率变化 | 0 |
| 89 | 603127.SH | 昭衍新药 | 仅折算率变化 | 35 |
| 90 | 603276.SH | 恒兴新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 91 | 603335.SH | 迪生力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 92 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 仅折算率变化 | 0 |
| 93 | 603488.SH | 展鹏科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 94 | 603588.SH | 高能环境 | 仅折算率变化 | 35 |
| 95 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 96 | 688063.SH | 派能科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 97 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
| 98 | 688233.SH | 神工股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 99 | 688272.SH | 富吉瑞 | 仅折算率变化 | 0 |
| 100 | 688293.SH | 奥浦迈 | 仅折算率变化 | 0 |
| 101 | 688519.SH | 南亚新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 102 | 688610.SH | 埃科光电 | 仅折算率变化 | 35 |
| 103 | 688627.SH | 精智达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 104 | 688636.SH | 智明达 | 仅折算率变化 | 65 |
| 105 | 688679.SH | 通源环境 | 仅折算率变化 | 0 |
| 106 | 688796.SH | 百奥赛图 | 仅折算率变化 | 55 |
| 107 | 688811.SH | C有研 | 仅折算率变化 | 20 |
| 108 | 688818.SH | 电科蓝天 | 仅折算率变化 | 0 |
| 109 | 920344.BJ | 三元基因 | 仅折算率变化 | 0 |
| 110 | 920790.BJ | 联迪信息 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2026年04月13日