关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002647.SZ | 仁东控股 | 调入 | 35 |
| 2 | 118067.SH | 上26转债 | 调入 | 0 |
| 3 | 159009.SZ | 易方达创业板新能源ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 235918.SH | 26贵州06 | 调入 | 80 |
| 5 | 235919.SH | 26贵州07 | 调入 | 80 |
| 6 | 235920.SH | 26贵州08 | 调入 | 80 |
| 7 | 235921.SH | 26贵州09 | 调入 | 80 |
| 8 | 235922.SH | 26贵州10 | 调入 | 80 |
| 9 | 236605.SH | 26龙江06 | 调入 | 80 |
| 10 | 236606.SH | 26龙江07 | 调入 | 80 |
| 11 | 236607.SH | 26龙江08 | 调入 | 80 |
| 12 | 236608.SH | 26宁夏06 | 调入 | 80 |
| 13 | 236609.SH | 26宁夏07 | 调入 | 80 |
| 14 | 236610.SH | 26宁夏08 | 调入 | 80 |
| 15 | 236611.SH | 26宁夏09 | 调入 | 80 |
| 16 | 236612.SH | 26宁夏10 | 调入 | 80 |
| 17 | 566286.SZ | 贵州2606 | 调入 | 80 |
| 18 | 566287.SZ | 贵州2607 | 调入 | 80 |
| 19 | 566288.SZ | 贵州2608 | 调入 | 80 |
| 20 | 566289.SZ | 贵州2609 | 调入 | 80 |
| 21 | 566290.SZ | 贵州2610 | 调入 | 80 |
| 22 | 566291.SZ | 黑龙江2606 | 调入 | 80 |
| 23 | 566292.SZ | 黑龙江2607 | 调入 | 80 |
| 24 | 566293.SZ | 黑龙江2608 | 调入 | 80 |
| 25 | 566294.SZ | 宁夏2606 | 调入 | 80 |
| 26 | 566295.SZ | 宁夏2607 | 调入 | 80 |
| 27 | 566296.SZ | 宁夏2608 | 调入 | 80 |
| 28 | 566297.SZ | 宁夏2609 | 调入 | 80 |
| 29 | 566298.SZ | 宁夏2610 | 调入 | 80 |
| 30 | 110070.SH | 凌钢转债 | 调出 | - |
| 31 | 173173.SH | 21海南01 | 调出 | - |
| 32 | 191264.SZ | 海南2101 | 调出 | - |
| 33 | 600423.SH | 柳化股份 | 调出 | - |
| 34 | 603955.SH | 大千生态 | 仅折算率变化 | 65 |
| 35 | 688005.SH | 容百科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 36 | 688692.SH | 达梦数据 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年04月14日