关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 920020.BJ | 泰凯英 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 920045.BJ | 蘅东光 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 920080.BJ | 奥美森 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 920086.BJ | 科马材料 | 调入融资标的证券 |
| 6 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 920119.BJ | 美德乐 | 调入融资标的证券 |
| 8 | 920124.BJ | 南特科技 | 调入融资标的证券 |
| 9 | 920160.BJ | 北矿检测 | 调入融资标的证券 |
| 10 | 920392.BJ | 佳合科技 | 调入融资标的证券 |
| 11 | 920641.BJ | 格利尔 | 调入融资标的证券 |
| 12 | 920925.BJ | 锦好医疗 | 调入融资标的证券 |
| 13 | 920970.BJ | 大禹生物 | 调入融资标的证券 |
| 14 | 920016.BJ | 中草香料 | 调出融资标的证券 |
| 15 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 调出融资标的证券 |
| 16 | 920149.BJ | 旭杰科技 | 调出融资标的证券 |
| 17 | 920152.BJ | 昆工科技 | 调出融资标的证券 |
| 18 | 920212.BJ | 智新电子 | 调出融资标的证券 |
| 19 | 920245.BJ | 威博液压 | 调出融资标的证券 |
| 20 | 920267.BJ | 鑫汇科 | 调出融资标的证券 |
| 21 | 920271.BJ | 邦德股份 | 调出融资标的证券 |
| 22 | 920275.BJ | 驱动力 | 调出融资标的证券 |
| 23 | 920339.BJ | 恒太照明 | 调出融资标的证券 |
| 24 | 920378.BJ | 泰德股份 | 调出融资标的证券 |
| 25 | 920395.BJ | 朗鸿科技 | 调出融资标的证券 |
| 26 | 920422.BJ | 润普食品 | 调出融资标的证券 |
| 27 | 920527.BJ | 夜光明 | 调出融资标的证券 |
| 28 | 920570.BJ | 坤博精工 | 调出融资标的证券 |
| 29 | 920656.BJ | 海昇药业 | 调出融资标的证券 |
| 30 | 920685.BJ | 新芝生物 | 调出融资标的证券 |
| 31 | 920703.BJ | 广厦环能 | 调出融资标的证券 |
| 32 | 920753.BJ | 天纺标 | 调出融资标的证券 |
| 33 | 920833.BJ | 美心翼申 | 调出融资标的证券 |
| 34 | 920855.BJ | 浙江大农 | 调出融资标的证券 |
| 35 | 920857.BJ | 泓禧科技 | 调出融资标的证券 |
| 36 | 920926.BJ | 鸿智科技 | 调出融资标的证券 |
| 37 | 920976.BJ | 视声智能 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2026年05月07日