关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123268.SZ | 本川转债 | 调入 | 0 |
| 2 | 235956.SH | 26陕西13 | 调入 | 80 |
| 3 | 235957.SH | 26陕西14 | 调入 | 80 |
| 4 | 235958.SH | 26陕西15 | 调入 | 80 |
| 5 | 235959.SH | 26陕西16 | 调入 | 80 |
| 6 | 235960.SH | 26陕西17 | 调入 | 80 |
| 7 | 235961.SH | 26陕西18 | 调入 | 80 |
| 8 | 235962.SH | 26陕西19 | 调入 | 80 |
| 9 | 235963.SH | 26陕西20 | 调入 | 80 |
| 10 | 237001.SH | 26吉林09 | 调入 | 80 |
| 11 | 237002.SH | 26吉林10 | 调入 | 80 |
| 12 | 237003.SH | 26吉林11 | 调入 | 80 |
| 13 | 237004.SH | 26吉林12 | 调入 | 80 |
| 14 | 237005.SH | 26吉林13 | 调入 | 80 |
| 15 | 237006.SH | 26吉林14 | 调入 | 80 |
| 16 | 237007.SH | 26吉林15 | 调入 | 80 |
| 17 | 237008.SH | 26吉林16 | 调入 | 80 |
| 18 | 237009.SH | 26吉林17 | 调入 | 80 |
| 19 | 566391.SZ | 陕西2613 | 调入 | 80 |
| 20 | 566392.SZ | 陕西2614 | 调入 | 80 |
| 21 | 566393.SZ | 陕西2615 | 调入 | 80 |
| 22 | 566394.SZ | 陕西2616 | 调入 | 80 |
| 23 | 566395.SZ | 陕西2617 | 调入 | 80 |
| 24 | 566396.SZ | 陕西2618 | 调入 | 80 |
| 25 | 566397.SZ | 陕西2619 | 调入 | 80 |
| 26 | 566398.SZ | 陕西2620 | 调入 | 80 |
| 27 | 566399.SZ | 吉林2609 | 调入 | 80 |
| 28 | 566400.SZ | 吉林2610 | 调入 | 80 |
| 29 | 566401.SZ | 吉林2611 | 调入 | 80 |
| 30 | 566402.SZ | 吉林2612 | 调入 | 80 |
| 31 | 566403.SZ | 吉林2613 | 调入 | 80 |
| 32 | 566404.SZ | 吉林2614 | 调入 | 80 |
| 33 | 566405.SZ | 吉林2615 | 调入 | 80 |
| 34 | 566406.SZ | 吉林2616 | 调入 | 80 |
| 35 | 566407.SZ | 吉林2617 | 调入 | 80 |
| 36 | 920020.BJ | 泰凯英 | 调入 | 65 |
| 37 | 920045.BJ | 蘅东光 | 调入 | 35 |
| 38 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 调入 | 35 |
| 39 | 920080.BJ | 奥美森 | 调入 | 65 |
| 40 | 920086.BJ | 科马材料 | 调入 | 35 |
| 41 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 调入 | 35 |
| 42 | 920119.BJ | 美德乐 | 调入 | 35 |
| 43 | 920124.BJ | 南特科技 | 调入 | 35 |
| 44 | 920160.BJ | 北矿检测 | 调入 | 35 |
| 45 | 920392.BJ | 佳合科技 | 调入 | 35 |
| 46 | 920641.BJ | 格利尔 | 调入 | 35 |
| 47 | 920925.BJ | 锦好医疗 | 调入 | 35 |
| 48 | 920970.BJ | 大禹生物 | 调入 | 0 |
| 49 | 020790.SH | 26贴债09 | 调出 | - |
| 50 | 020795.SH | 26贴债14 | 调出 | - |
| 51 | 105443.SZ | 四川1963 | 调出 | - |
| 52 | 105449.SZ | 四川1969 | 调出 | - |
| 53 | 105451.SZ | 四川1971 | 调出 | - |
| 54 | 105453.SZ | 四川1973 | 调出 | - |
| 55 | 105456.SZ | 四川1976 | 调出 | - |
| 56 | 105459.SZ | 四川1979 | 调出 | - |
| 57 | 105461.SZ | 四川1981 | 调出 | - |
| 58 | 105463.SZ | 四川1983 | 调出 | - |
| 59 | 110197.SZ | 贴债2609 | 调出 | - |
| 60 | 110202.SZ | 贴债2614 | 调出 | - |
| 61 | 118006.SH | 阿拉转债 | 调出 | - |
| 62 | 123254.SZ | 亿纬转债 | 调出 | - |
| 63 | 157688.SH | 19四川63 | 调出 | - |
| 64 | 157694.SH | 19四川69 | 调出 | - |
| 65 | 157696.SH | 19四川71 | 调出 | - |
| 66 | 157698.SH | 19四川73 | 调出 | - |
| 67 | 157701.SH | 19四川76 | 调出 | - |
| 68 | 157704.SH | 19四川79 | 调出 | - |
| 69 | 157706.SH | 19四川81 | 调出 | - |
| 70 | 157708.SH | 19四川83 | 调出 | - |
| 71 | 920016.BJ | 中草香料 | 调出 | - |
| 72 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 调出 | - |
| 73 | 920149.BJ | 旭杰科技 | 调出 | - |
| 74 | 920152.BJ | 昆工科技 | 调出 | - |
| 75 | 920212.BJ | 智新电子 | 调出 | - |
| 76 | 920245.BJ | 威博液压 | 调出 | - |
| 77 | 920267.BJ | 鑫汇科 | 调出 | - |
| 78 | 920271.BJ | 邦德股份 | 调出 | - |
| 79 | 920275.BJ | 驱动力 | 调出 | - |
| 80 | 920339.BJ | 恒太照明 | 调出 | - |
| 81 | 920378.BJ | 泰德股份 | 调出 | - |
| 82 | 920395.BJ | 朗鸿科技 | 调出 | - |
| 83 | 920422.BJ | 润普食品 | 调出 | - |
| 84 | 920527.BJ | 夜光明 | 调出 | - |
| 85 | 920570.BJ | 坤博精工 | 调出 | - |
| 86 | 920656.BJ | 海昇药业 | 调出 | - |
| 87 | 920685.BJ | 新芝生物 | 调出 | - |
| 88 | 920703.BJ | 广厦环能 | 调出 | - |
| 89 | 920753.BJ | 天纺标 | 调出 | - |
| 90 | 920833.BJ | 美心翼申 | 调出 | - |
| 91 | 920855.BJ | 浙江大农 | 调出 | - |
| 92 | 920857.BJ | 泓禧科技 | 调出 | - |
| 93 | 920926.BJ | 鸿智科技 | 调出 | - |
| 94 | 920976.BJ | 视声智能 | 调出 | - |
| 95 | 000026.SZ | 飞亚达 | 仅折算率变化 | 65 |
| 96 | 000034.SZ | 神州数码 | 仅折算率变化 | 55 |
| 97 | 000035.SZ | 中国天楹 | 仅折算率变化 | 65 |
| 98 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 仅折算率变化 | 70 |
| 99 | 000506.SZ | 招金黄金 | 仅折算率变化 | 60 |
| 100 | 000532.SZ | 华金资本 | 仅折算率变化 | 60 |
| 101 | 000570.SZ | 苏常柴A | 仅折算率变化 | 60 |
| 102 | 000683.SZ | 博源化工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 103 | 000690.SZ | 宝新能源 | 仅折算率变化 | 65 |
| 104 | 000713.SZ | 国投丰乐 | 仅折算率变化 | 60 |
| 105 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 65 |
| 106 | 000779.SZ | 甘咨询 | 仅折算率变化 | 60 |
| 107 | 000801.SZ | 四川九洲 | 仅折算率变化 | 65 |
| 108 | 000886.SZ | 海南高速 | 仅折算率变化 | 60 |
| 109 | 000905.SZ | 厦门港务 | 仅折算率变化 | 60 |
| 110 | 000931.SZ | 中关村 | 仅折算率变化 | 60 |
| 111 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 仅折算率变化 | 60 |
| 112 | 000958.SZ | 电投产融 | 仅折算率变化 | 65 |
| 113 | 000962.SZ | 东方钽业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 114 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 仅折算率变化 | 60 |
| 115 | 001202.SZ | 炬申股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 116 | 001209.SZ | 洪兴股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 117 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 仅折算率变化 | 60 |
| 118 | 001223.SZ | 欧克科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 119 | 001255.SZ | 博菲电气 | 仅折算率变化 | 60 |
| 120 | 001256.SZ | 炜冈科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 121 | 001277.SZ | 速达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 122 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 123 | 001288.SZ | 运机集团 | 仅折算率变化 | 60 |
| 124 | 001298.SZ | 好上好 | 仅折算率变化 | 65 |
| 125 | 001299.SZ | 美能能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 126 | 001314.SZ | 亿道信息 | 仅折算率变化 | 60 |
| 127 | 001316.SZ | 润贝航科 | 仅折算率变化 | 60 |
| 128 | 001326.SZ | 联域股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 129 | 001339.SZ | 智微智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 130 | 001367.SZ | 海森药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 131 | 001386.SZ | 马可波罗 | 仅折算率变化 | 65 |
| 132 | 001896.SZ | 豫能控股 | 仅折算率变化 | 55 |
| 133 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 仅折算率变化 | 60 |
| 134 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 135 | 002040.SZ | 南京港 | 仅折算率变化 | 60 |
| 136 | 002046.SZ | 国机精工 | 仅折算率变化 | 60 |
| 137 | 002052.SZ | 同洲电子 | 仅折算率变化 | 60 |
| 138 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 139 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 仅折算率变化 | 60 |
| 140 | 002090.SZ | 金智科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 141 | 002094.SZ | 青岛金王 | 仅折算率变化 | 65 |
| 142 | 002097.SZ | 山河智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 143 | 002103.SZ | 广博股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 144 | 002164.SZ | 宁波东力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 145 | 002212.SZ | 天融信 | 仅折算率变化 | 65 |
| 146 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 60 |
| 147 | 002239.SZ | 奥特佳 | 仅折算率变化 | 60 |
| 148 | 002251.SZ | 步步高 | 仅折算率变化 | 55 |
| 149 | 002255.SZ | 海陆重工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 150 | 002284.SZ | 亚太股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 151 | 002286.SZ | 保龄宝 | 仅折算率变化 | 60 |
| 152 | 002318.SZ | 久立特材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 153 | 002333.SZ | 罗普斯金 | 仅折算率变化 | 60 |
| 154 | 002337.SZ | 赛象科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 155 | 002350.SZ | 北京科锐 | 仅折算率变化 | 65 |
| 156 | 002358.SZ | 森源电气 | 仅折算率变化 | 60 |
| 157 | 002364.SZ | 中恒电气 | 仅折算率变化 | 55 |
| 158 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 159 | 002392.SZ | 北京利尔 | 仅折算率变化 | 60 |
| 160 | 002394.SZ | 联发股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 161 | 002395.SZ | 双象股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 162 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 163 | 002432.SZ | 九安医疗 | 仅折算率变化 | 60 |
| 164 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 165 | 002481.SZ | 双塔食品 | 仅折算率变化 | 60 |
| 166 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 167 | 002518.SZ | 科士达 | 仅折算率变化 | 65 |
| 168 | 002523.SZ | 天桥起重 | 仅折算率变化 | 60 |
| 169 | 002526.SZ | 山东矿机 | 仅折算率变化 | 60 |
| 170 | 002530.SZ | 金财互联 | 仅折算率变化 | 65 |
| 171 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 172 | 002564.SZ | 天沃科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 173 | 002602.SZ | 世纪华通 | 仅折算率变化 | 55 |
| 174 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 仅折算率变化 | 60 |
| 175 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 仅折算率变化 | 60 |
| 176 | 002644.SZ | 佛慈制药 | 仅折算率变化 | 60 |
| 177 | 002655.SZ | 共达电声 | 仅折算率变化 | 60 |
| 178 | 002676.SZ | 顺威股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 179 | 002686.SZ | 亿利达 | 仅折算率变化 | 60 |
| 180 | 002687.SZ | 乔治白 | 仅折算率变化 | 60 |
| 181 | 002721.SZ | 金一文化 | 仅折算率变化 | 60 |
| 182 | 002729.SZ | 好利科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 183 | 002730.SZ | 电光科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 184 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 60 |
| 185 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 186 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 187 | 002837.SZ | 英维克 | 仅折算率变化 | 60 |
| 188 | 002849.SZ | 威星智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 189 | 002860.SZ | 星帅尔 | 仅折算率变化 | 60 |
| 190 | 002866.SZ | 传艺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 191 | 002880.SZ | 卫光生物 | 仅折算率变化 | 60 |
| 192 | 002881.SZ | 美格智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 193 | 002885.SZ | 京泉华 | 仅折算率变化 | 60 |
| 194 | 002886.SZ | 沃特股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 195 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 196 | 002897.SZ | 意华股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 197 | 002917.SZ | 金奥博 | 仅折算率变化 | 60 |
| 198 | 002919.SZ | 名臣健康 | 仅折算率变化 | 65 |
| 199 | 002933.SZ | 新兴装备 | 仅折算率变化 | 60 |
| 200 | 002937.SZ | 兴瑞科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 201 | 002940.SZ | 昂利康 | 仅折算率变化 | 60 |
| 202 | 002950.SZ | 奥美医疗 | 仅折算率变化 | 60 |
| 203 | 002953.SZ | 日丰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 204 | 002973.SZ | 侨银股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 205 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 206 | 002996.SZ | 顺博合金 | 仅折算率变化 | 60 |
| 207 | 003002.SZ | 壶化股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 208 | 003007.SZ | 直真科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 209 | 003021.SZ | 兆威机电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 210 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 仅折算率变化 | 60 |
| 211 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 212 | 003033.SZ | 征和工业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 213 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 214 | 110077.SH | 洪城转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 215 | 110087.SH | 天业转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 216 | 110093.SH | 神马转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 217 | 110098.SH | 南药转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 218 | 111000.SH | 起帆转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 219 | 111001.SH | 山玻转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 220 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 221 | 111003.SH | 聚合转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 222 | 111005.SH | 富春转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 223 | 111010.SH | 立昂转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 224 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 225 | 111018.SH | 华康转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 226 | 111020.SH | 合顺转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 227 | 111021.SH | 奥锐转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 228 | 111022.SH | 锡振转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 229 | 111023.SH | 利柏转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 230 | 111024.SH | 澳弘转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 231 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 232 | 113048.SH | 晶科转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 233 | 113051.SH | 节能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 234 | 113053.SH | 隆22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 235 | 113058.SH | 友发转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 236 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 237 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 238 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 239 | 113646.SH | 永吉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 240 | 113654.SH | 永02转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 241 | 113659.SH | 莱克转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 242 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 243 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 244 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 245 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 246 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 247 | 113691.SH | 和邦转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 248 | 113694.SH | 清源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 249 | 113695.SH | 华辰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 250 | 113697.SH | 应流转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 251 | 113698.SH | 凯众转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 252 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 253 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 254 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 255 | 118013.SH | 道通转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 256 | 118018.SH | 瑞科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 257 | 118020.SH | 芳源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 258 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 20 |
| 259 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 260 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 261 | 118036.SH | 力合转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 262 | 118039.SH | 煜邦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 263 | 118041.SH | 星球转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 264 | 118044.SH | 赛特转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 265 | 118050.SH | 航宇转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 266 | 118051.SH | 皓元转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 267 | 118053.SH | 正帆转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 268 | 118056.SH | 路维转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 269 | 118058.SH | 微导转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 270 | 118059.SH | 颀中转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 271 | 118060.SH | 瑞可转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 272 | 118061.SH | 茂莱转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 273 | 118062.SH | 天准转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 274 | 118063.SH | 金05转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 275 | 118064.SH | 联瑞转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 276 | 118065.SH | 艾为转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 277 | 118066.SH | 统联转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 278 | 123085.SZ | 万顺转2 | 仅折算率变化 | 55 |
| 279 | 123091.SZ | 长海转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 280 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 281 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 20 |
| 282 | 123121.SZ | 帝尔转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 283 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 284 | 123126.SZ | 瑞丰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 285 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 286 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 287 | 123142.SZ | 申昊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 288 | 123149.SZ | 通裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 289 | 123150.SZ | 九强转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 290 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 291 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 292 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 293 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 30 |
| 294 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 295 | 123180.SZ | 浙矿转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 296 | 123183.SZ | 海顺转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 297 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 298 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 299 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 300 | 123195.SZ | 蓝晓转02 | 仅折算率变化 | 60 |
| 301 | 123198.SZ | 金埔转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 302 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 303 | 123215.SZ | 铭利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 304 | 123225.SZ | 翔丰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 305 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 306 | 123236.SZ | 家联转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 307 | 123241.SZ | 欧通转债 | 仅折算率变化 | 10 |
| 308 | 123245.SZ | 集智转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 309 | 123247.SZ | 万凯转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 310 | 123252.SZ | 银邦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 311 | 123253.SZ | 永贵转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 312 | 123255.SZ | 鼎龙转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 313 | 123256.SZ | 恒帅转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 314 | 123257.SZ | 安克转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 315 | 123258.SZ | 胜蓝转02 | 仅折算率变化 | 50 |
| 316 | 123259.SZ | 锦浪转02 | 仅折算率变化 | 55 |
| 317 | 123262.SZ | 神宇转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 318 | 123263.SZ | 鼎捷转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 319 | 123265.SZ | 耐普转02 | 仅折算率变化 | 50 |
| 320 | 123266.SZ | 博士转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 321 | 127024.SZ | 盈峰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 322 | 127026.SZ | 超声转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 323 | 127034.SZ | 绿茵转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 324 | 127045.SZ | 牧原转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 325 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 326 | 127053.SZ | 豪美转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 327 | 127055.SZ | 精装转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 328 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 329 | 127066.SZ | 科利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 330 | 127067.SZ | 恒逸转2 | 仅折算率变化 | 55 |
| 331 | 127070.SZ | 大中转债 | 仅折算率变化 | 20 |
| 332 | 127078.SZ | 优彩转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 333 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 334 | 127082.SZ | 亚科转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 335 | 127084.SZ | 柳工转2 | 仅折算率变化 | 80 |
| 336 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 337 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 338 | 127092.SZ | 运机转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 339 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 340 | 127096.SZ | 泰坦转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 341 | 127099.SZ | 盛航转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 342 | 127103.SZ | 东南转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 343 | 127110.SZ | 广核转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 344 | 127112.SZ | 尚太转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 345 | 127113.SZ | 长高转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 346 | 128136.SZ | 立讯转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 347 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 348 | 128142.SZ | 新乳转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 349 | 300005.SZ | 探路者 | 仅折算率变化 | 60 |
| 350 | 300046.SZ | 台基股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 351 | 300113.SZ | 顺网科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 352 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 353 | 300148.SZ | 天舟文化 | 仅折算率变化 | 60 |
| 354 | 300174.SZ | 元力股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 355 | 300176.SZ | 鸿特科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 356 | 300184.SZ | 力源信息 | 仅折算率变化 | 55 |
| 357 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 仅折算率变化 | 60 |
| 358 | 300243.SZ | 瑞丰高材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 359 | 300251.SZ | 光线传媒 | 仅折算率变化 | 60 |
| 360 | 300272.SZ | 开能健康 | 仅折算率变化 | 60 |
| 361 | 300275.SZ | 梅安森 | 仅折算率变化 | 60 |
| 362 | 300300.SZ | 海峡创新 | 仅折算率变化 | 35 |
| 363 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 364 | 300354.SZ | 东华测试 | 仅折算率变化 | 60 |
| 365 | 300371.SZ | 汇中股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 366 | 300387.SZ | 富邦科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 367 | 300404.SZ | 博济医药 | 仅折算率变化 | 60 |
| 368 | 300410.SZ | 正业科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 369 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 370 | 300434.SZ | 金石亚药 | 仅折算率变化 | 60 |
| 371 | 300454.SZ | 深信服 | 仅折算率变化 | 55 |
| 372 | 300468.SZ | 四方精创 | 仅折算率变化 | 65 |
| 373 | 300541.SZ | 先进数通 | 仅折算率变化 | 60 |
| 374 | 300547.SZ | 川环科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 375 | 300550.SZ | 和仁科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 376 | 300553.SZ | 集智股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 377 | 300576.SZ | 容大感光 | 仅折算率变化 | 60 |
| 378 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 379 | 300592.SZ | 华凯易佰 | 仅折算率变化 | 60 |
| 380 | 300604.SZ | 长川科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 381 | 300611.SZ | 美力科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 382 | 300636.SZ | 同和药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 383 | 300651.SZ | 金陵体育 | 仅折算率变化 | 55 |
| 384 | 300660.SZ | 江苏雷利 | 仅折算率变化 | 65 |
| 385 | 300681.SZ | 英搏尔 | 仅折算率变化 | 65 |
| 386 | 300692.SZ | 中赋科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 387 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 388 | 300695.SZ | 兆丰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 389 | 300703.SZ | 创源股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 390 | 300707.SZ | 威唐工业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 391 | 300725.SZ | 药石科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 392 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 仅折算率变化 | 55 |
| 393 | 300740.SZ | 水羊股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 394 | 300775.SZ | 三角防务 | 仅折算率变化 | 55 |
| 395 | 300777.SZ | 中简科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 396 | 300803.SZ | 指南针 | 仅折算率变化 | 65 |
| 397 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 仅折算率变化 | 60 |
| 398 | 300827.SZ | 上能电气 | 仅折算率变化 | 65 |
| 399 | 300829.SZ | 金丹科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 400 | 300834.SZ | 星辉环材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 401 | 300852.SZ | 四会富仕 | 仅折算率变化 | 65 |
| 402 | 300867.SZ | 圣元环保 | 仅折算率变化 | 60 |
| 403 | 300877.SZ | 金春股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 404 | 300882.SZ | 万胜智能 | 仅折算率变化 | 60 |
