关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000430.SZ | 张家界 | 调入 | 0 |
| 2 | 001365.SZ | N天海 | 调入 | 0 |
| 3 | 020810.SH | 26贴债29 | 调入 | 95 |
| 4 | 110217.SZ | 贴债2629 | 调入 | 95 |
| 5 | 513620.SH | 港医疗指 | 调入 | 90 |
| 6 | 105472.SZ | 宁夏1912 | 调出 | - |
| 7 | 105476.SZ | 山东1923 | 调出 | - |
| 8 | 109953.SZ | 宁波1604 | 调出 | - |
| 9 | 109957.SZ | 宁波16Z4 | 调出 | - |
| 10 | 109961.SZ | 青岛1604 | 调出 | - |
| 11 | 109964.SZ | 青岛16Z3 | 调出 | - |
| 12 | 109968.SZ | 四川16Z4 | 调出 | - |
| 13 | 109972.SZ | 四川1608 | 调出 | - |
| 14 | 130952.SH | 16宁波04 | 调出 | - |
| 15 | 130956.SH | 16宁波08 | 调出 | - |
| 16 | 130960.SH | 16青岛04 | 调出 | - |
| 17 | 130963.SH | 16青岛07 | 调出 | - |
| 18 | 130967.SH | 16四川08 | 调出 | - |
| 19 | 130971.SH | 16四川12 | 调出 | - |
| 20 | 157368.SH | 19宁夏12 | 调出 | - |
| 21 | 157712.SH | 19山东23 | 调出 | - |
| 22 | 173643.SH | 21重庆04 | 调出 | - |
| 23 | 191370.SZ | 重庆2104 | 调出 | - |
| 24 | 195722.SZ | 天津2332 | 调出 | - |
| 25 | 198645.SH | 23天津32 | 调出 | - |
| 26 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 27 | 001266.SZ | 宏英智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 28 | 001393.SZ | C维通利 | 仅折算率变化 | 20 |
| 29 | 003007.SZ | 直真科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 30 | 300151.SZ | 昌红科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 31 | 300265.SZ | 通光线缆 | 仅折算率变化 | 0 |
| 32 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 33 | 300731.SZ | 科创新源 | 仅折算率变化 | 0 |
| 34 | 300804.SZ | 广康生化 | 仅折算率变化 | 55 |
| 35 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 36 | 301531.SZ | 春光集团 | 仅折算率变化 | 55 |
| 37 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 38 | 600184.SH | 光电股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 39 | 600726.SH | 华电能源 | 仅折算率变化 | 0 |
| 40 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 55 |
| 41 | 603407.SH | 长裕集团 | 仅折算率变化 | 55 |
| 42 | 688507.SH | 索辰科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 43 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 44 | 688820.SH | 盛合晶微 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2026年05月18日