关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019839.SH | 26国债10 | 调入 | 95 |
| 2 | 020811.SH | 26贴债30 | 调入 | 95 |
| 3 | 102338.SZ | 国债2610 | 调入 | 95 |
| 4 | 110218.SZ | 贴债2630 | 调入 | 95 |
| 5 | 199623.SZ | 河南2627 | 调入 | 80 |
| 6 | 199624.SZ | 河南2628 | 调入 | 80 |
| 7 | 199625.SZ | 河南2629 | 调入 | 80 |
| 8 | 199626.SZ | 河南2630 | 调入 | 80 |
| 9 | 237029.SH | 26河南27 | 调入 | 80 |
| 10 | 237030.SH | 26河南28 | 调入 | 80 |
| 11 | 237031.SH | 26河南29 | 调入 | 80 |
| 12 | 237032.SH | 26河南30 | 调入 | 80 |
| 13 | 237033.SH | 26厦门12 | 调入 | 80 |
| 14 | 237034.SH | 26厦门13 | 调入 | 80 |
| 15 | 560420.SH | 前海开源中证全指食品ETF | 调入 | 90 |
| 16 | 566446.SZ | 厦门2612 | 调入 | 80 |
| 17 | 566447.SZ | 厦门2613 | 调入 | 80 |
| 18 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 调出 | - |
| 19 | 173613.SH | 21安徽07 | 调出 | - |
| 20 | 191374.SZ | 安徽2107 | 调出 | - |
| 21 | 000901.SZ | 航天科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 22 | 001365.SZ | C天海 | 仅折算率变化 | 20 |
| 23 | 002077.SZ | 大港股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 24 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 仅折算率变化 | 60 |
| 25 | 002636.SZ | 金安国纪 | 仅折算率变化 | 55 |
| 26 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 27 | 300139.SZ | 晓程科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 28 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 仅折算率变化 | 35 |
| 29 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 30 | 300380.SZ | 安硕信息 | 仅折算率变化 | 65 |
| 31 | 300657.SZ | 弘信电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 32 | 300739.SZ | 明阳电路 | 仅折算率变化 | 65 |
| 33 | 300805.SZ | 电声股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 34 | 301021.SZ | 英诺激光 | 仅折算率变化 | 60 |
| 35 | 301141.SZ | 中科磁业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 36 | 301157.SZ | 华塑科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 37 | 301230.SZ | 泓博医药 | 仅折算率变化 | 55 |
| 38 | 301308.SZ | 江波龙 | 仅折算率变化 | 55 |
| 39 | 301555.SZ | 惠柏新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 40 | 301558.SZ | 三态股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 41 | 302132.SZ | 中航成飞 | 仅折算率变化 | 70 |
| 42 | 600166.SH | 福田汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
| 43 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 60 |
| 44 | 603516.SH | 淳中科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 45 | 603629.SH | 利通电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 46 | 688085.SH | 三友医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
| 47 | 688091.SH | 上海谊众 | 仅折算率变化 | 65 |
| 48 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 49 | 688265.SH | 南模生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 50 | 688565.SH | 力源科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 51 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 52 | 688813.SH | 泰金新能 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年05月19日