关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000518.SZ | 四环生物 | 调入 | 0 |
| 2 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 调入 | 35 |
| 3 | 003004.SZ | 声迅股份 | 调入 | 0 |
| 4 | 159012.SZ | 鹏华科创创业50ETF | 调入 | 90 |
| 5 | 237035.SH | 26云南14 | 调入 | 80 |
| 6 | 237036.SH | 26云南15 | 调入 | 80 |
| 7 | 237037.SH | 26云南16 | 调入 | 80 |
| 8 | 237038.SH | 26云南17 | 调入 | 80 |
| 9 | 237039.SH | 26云南18 | 调入 | 80 |
| 10 | 237040.SH | 26宁夏11 | 调入 | 80 |
| 11 | 237041.SH | 26宁夏12 | 调入 | 80 |
| 12 | 237042.SH | 26宁夏13 | 调入 | 80 |
| 13 | 237043.SH | 26宁夏14 | 调入 | 80 |
| 14 | 237044.SH | 26宁夏15 | 调入 | 80 |
| 15 | 237045.SH | 26宁夏16 | 调入 | 80 |
| 16 | 237046.SH | 26河北25 | 调入 | 80 |
| 17 | 237047.SH | 26河北26 | 调入 | 80 |
| 18 | 566448.SZ | 河北2625 | 调入 | 80 |
| 19 | 566449.SZ | 河北2626 | 调入 | 80 |
| 20 | 566450.SZ | 宁夏2611 | 调入 | 80 |
| 21 | 566451.SZ | 宁夏2612 | 调入 | 80 |
| 22 | 566452.SZ | 宁夏2613 | 调入 | 80 |
| 23 | 566453.SZ | 宁夏2614 | 调入 | 80 |
| 24 | 566454.SZ | 宁夏2615 | 调入 | 80 |
| 25 | 566455.SZ | 宁夏2616 | 调入 | 80 |
| 26 | 566456.SZ | 云南2614 | 调入 | 80 |
| 27 | 566457.SZ | 云南2615 | 调入 | 80 |
| 28 | 566458.SZ | 云南2616 | 调入 | 80 |
| 29 | 566459.SZ | 云南2617 | 调入 | 80 |
| 30 | 566460.SZ | 云南2618 | 调入 | 80 |
| 31 | 589280.SH | 华宝科创板综合增强策略ETF | 调入 | 90 |
| 32 | 600360.SH | 华微电子 | 调入 | 35 |
| 33 | 109976.SZ | 宁夏16Z4 | 调出 | - |
| 34 | 118003.SH | 华兴转债 | 调出 | - |
| 35 | 130975.SH | 16宁夏08 | 调出 | - |
| 36 | 173262.SH | 21云南07 | 调出 | - |
| 37 | 191390.SZ | 云南2107 | 调出 | - |
| 38 | 234819.SH | 25湖北42 | 调出 | - |
| 39 | 564340.SZ | 湖北2542 | 调出 | - |
| 40 | 000034.SZ | 神州数码 | 仅折算率变化 | 35 |
| 41 | 301157.SZ | 华塑科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 42 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 43 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 35 |
| 44 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 45 | 688755.SH | 汉邦科技 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2026年05月20日