关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调入 | 0 |
| 2 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 调入 | 35 |
| 3 | 159029.SZ | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 159038.SZ | 易方达国证粮食产业ETF | 调入 | 90 |
| 5 | 237048.SH | 26陕西21 | 调入 | 80 |
| 6 | 237049.SH | 26陕西22 | 调入 | 80 |
| 7 | 560910.SH | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 调入 | 90 |
| 8 | 566461.SZ | 陕西2621 | 调入 | 80 |
| 9 | 566462.SZ | 陕西2622 | 调入 | 80 |
| 10 | 104605.SZ | 青岛1909 | 调出 | - |
| 11 | 104607.SZ | 青岛1911 | 调出 | - |
| 12 | 104608.SZ | 青岛1912 | 调出 | - |
| 13 | 123256.SZ | 恒帅转债 | 调出 | - |
| 14 | 157371.SH | 19青岛09 | 调出 | - |
| 15 | 157373.SH | 19青岛11 | 调出 | - |
| 16 | 157374.SH | 19青岛12 | 调出 | - |
| 17 | 173268.SH | 21新疆06 | 调出 | - |
| 18 | 191394.SZ | 新疆2106 | 调出 | - |
| 19 | 000034.SZ | 神州数码 | 仅折算率变化 | 55 |
| 20 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 35 |
| 21 | 300804.SZ | 广康生化 | 仅折算率变化 | 35 |
| 22 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 23 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 24 | 600360.SH | 华微电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 25 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年05月21日