关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020814.SH | 26贴债33 | 调入 | 95 |
| 2 | 020815.SH | 26贴债34 | 调入 | 95 |
| 3 | 110222.SZ | 贴债2633 | 调入 | 95 |
| 4 | 110223.SZ | 贴债2634 | 调入 | 95 |
| 5 | 560670.SH | 华泰柏瑞中证银行ETF | 调入 | 90 |
| 6 | 560970.SH | 平安中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 90 |
| 7 | 019617.SH | 19国债07 | 调出 | - |
| 8 | 101907.SZ | 国债1907 | 调出 | - |
| 9 | 107041.SZ | 湖北1612 | 调出 | - |
| 10 | 107042.SZ | 甘肃1604 | 调出 | - |
| 11 | 107046.SZ | 山东16Z8 | 调出 | - |
| 12 | 107050.SZ | 山东1611 | 调出 | - |
| 13 | 107054.SZ | 重庆16Z6 | 调出 | - |
| 14 | 107058.SZ | 重庆1608 | 调出 | - |
| 15 | 107076.SZ | 广西1612 | 调出 | - |
| 16 | 107079.SZ | 广西16Z5 | 调出 | - |
| 17 | 113584.SH | 家悦转债 | 调出 | - |
| 18 | 140037.SH | 16湖北14 | 调出 | - |
| 19 | 140043.SH | 16山东16 | 调出 | - |
| 20 | 140047.SH | 16山东20 | 调出 | - |
| 21 | 140048.SH | 16甘肃06 | 调出 | - |
| 22 | 140052.SH | 16重庆10 | 调出 | - |
| 23 | 140056.SH | 16重庆14 | 调出 | - |
| 24 | 140060.SH | 16广西14 | 调出 | - |
| 25 | 140063.SH | 16广西17 | 调出 | - |
| 26 | 300831.SZ | 派瑞股份 | 调出 | - |
| 27 | 000633.SZ | 合金投资 | 仅折算率变化 | 35 |
| 28 | 000985.SZ | 大庆华科 | 仅折算率变化 | 35 |
| 29 | 002161.SZ | 远望谷 | 仅折算率变化 | 35 |
| 30 | 002165.SZ | 红宝丽 | 仅折算率变化 | 35 |
| 31 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 仅折算率变化 | 65 |
| 32 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 33 | 003007.SZ | 直真科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 34 | 300467.SZ | 迅游科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 35 | 300485.SZ | 赛升药业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 36 | 300543.SZ | 朗科智能 | 仅折算率变化 | 35 |
| 37 | 300549.SZ | 优德精密 | 仅折算率变化 | 35 |
| 38 | 301042.SZ | 安联锐视 | 仅折算率变化 | 55 |
| 39 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 40 | 301157.SZ | 华塑科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 41 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 42 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 仅折算率变化 | 35 |
| 43 | 301379.SZ | 天山电子 | 仅折算率变化 | 35 |
| 44 | 301489.SZ | 思泉新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 45 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 46 | 600010.SH | 包钢股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 47 | 600037.SH | 歌华有线 | 仅折算率变化 | 35 |
| 48 | 600105.SH | 永鼎股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 49 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 35 |
| 50 | 600249.SH | 两面针 | 仅折算率变化 | 35 |
| 51 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 35 |
| 52 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 53 | 603183.SH | 建研院 | 仅折算率变化 | 35 |
| 54 | 603477.SH | 巨星农牧 | 仅折算率变化 | 65 |
| 55 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 65 |
| 56 | 688117.SH | 圣诺生物 | 仅折算率变化 | 35 |
| 57 | 688146.SH | 中船特气 | 仅折算率变化 | 0 |
| 58 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 920021.BJ | 流金科技 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年06月08日