关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159042.SZ | 汇添富国证价值100ETF | 调入 | 90 |
| 2 | 159050.SZ | 广发国证机器人产业ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 159051.SZ | 易方达中证全指医疗器械ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 159053.SZ | 华夏中证稀有金属主题ETF | 调入 | 90 |
| 5 | 159055.SZ | 富国中证稀有金属主题ETF | 调入 | 90 |
| 6 | 159056.SZ | 富国中证全指医疗器械ETF | 调入 | 90 |
| 7 | 237145.SH | 26福建12 | 调入 | 80 |
| 8 | 237146.SH | 26福建13 | 调入 | 80 |
| 9 | 237147.SH | 26福建14 | 调入 | 80 |
| 10 | 301669.SZ | N高特 | 调入 | 0 |
| 11 | 566592.SZ | 福建2612 | 调入 | 80 |
| 12 | 566593.SZ | 福建2613 | 调入 | 80 |
| 13 | 566594.SZ | 福建2614 | 调入 | 80 |
| 14 | 600228.SH | 返利科技 | 调入 | 0 |
| 15 | 123054.SZ | 思特转债 | 调出 | - |
| 16 | 123126.SZ | 瑞丰转债 | 调出 | - |
| 17 | 127024.SZ | 盈峰转债 | 调出 | - |
| 18 | 173397.SH | 21宁夏05 | 调出 | - |
| 19 | 173669.SH | 21天津12 | 调出 | - |
| 20 | 191513.SZ | 宁夏2105 | 调出 | - |
| 21 | 191549.SZ | 天津2112 | 调出 | - |
| 22 | 001335.SZ | 信凯科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 23 | 300938.SZ | 信测标准 | 仅折算率变化 | 35 |
| 24 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 25 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 仅折算率变化 | 60 |
| 26 | 301379.SZ | 天山电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 27 | 301630.SZ | 同宇新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 28 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 35 |
| 29 | 688117.SH | 圣诺生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 30 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 31 | 688813.SH | 泰金新能 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年06月09日