可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000570.SZ | 苏常柴A | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 360570 |
| 2 | 000633.SZ | 合金投资 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 360633 |
| 3 | 000669.SZ | ST金鸿 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 360669 |
| 4 | 000789.SZ | 万年青 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 360789 |
| 5 | 000886.SZ | 海南高速 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 360886 |
| 6 | 001309.SZ | 德明利 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 361309 |
| 7 | 002020.SZ | 京新药业 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 362020 |
| 8 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 362047 |
| 9 | 002129.SZ | TCL中环 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 362129 |
| 10 | 002449.SZ | 国星光电 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 362449 |
| 11 | 002530.SZ | 金财互联 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 362530 |
| 12 | 002653.SZ | 海思科 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 362653 |
| 13 | 002679.SZ | 福建金森 | 2026-07-04 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 362679 |
| 14 | 002709.SZ | 天赐材料 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 362709 |
| 15 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 362930 |
| 16 | 002947.SZ | 恒铭达 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 362947 |
| 17 | 113698.SH | 凯众转债 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 752037 |
| 18 | 118032.SH | 建龙转债 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | |
| 19 | 118062.SH | 天准转债 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 20 | 123142.SZ | 申昊转债 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350853 |
| 21 | 128121.SZ | 宏川转债 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 362930 |
| 22 | 188478.SH | 21天路01 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 738326 |
| 23 | 240025.SH | 核建YK01 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 24 | 240026.SH | 核建YK02 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 25 | 240093.SH | 23三友02 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 738409 |
| 26 | 241428.SH | 核建YK03 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 27 | 241429.SH | 核建YK04 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 28 | 241861.SH | 核建YK05 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 29 | 243210.SH | 核建YK08 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 30 | 243696.SH | 25三友K1 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 738409 |
| 31 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 350014 |
| 32 | 300091.SZ | *ST金灵 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350091 |
| 33 | 300100.SZ | 双林股份 | 2026-07-04 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 350100 |
| 34 | 300138.SZ | 晨光生物 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350138 |
| 35 | 300266.SZ | 兴源环境 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350266 |
| 36 | 300339.SZ | 润和软件 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 350339 |
| 37 | 300428.SZ | 立中集团 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 350428 |
| 38 | 300435.SZ | 中泰股份 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350435 |
| 39 | 300575.SZ | 中旗股份 | 2026-07-04 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 350575 |
| 40 | 300823.SZ | 建科智能 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 350823 |
| 41 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350835 |
| 42 | 300853.SZ | 申昊科技 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350853 |
| 43 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 350862 |
| 44 | 300970.SZ | 华绿生物 | 2026-07-04 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 350970 |
| 45 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 351087 |
| 46 | 301183.SZ | 东田微 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 351183 |
| 47 | 301469.SZ | 恒达新材 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 351469 |
| 48 | 301499.SZ | 维科精密 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 351499 |
| 49 | 301516.SZ | 中远通 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 351516 |
| 50 | 301529.SZ | 福赛科技 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 351529 |
| 51 | 301567.SZ | 贝隆精密 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 351567 |
| 52 | 524330.SZ | 25江泥01 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 360789 |
| 53 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 738258 |
| 54 | 600267.SH | 海正药业 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 738267 |
| 55 | 600326.SH | 西藏天路 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 738326 |
| 56 | 600400.SH | 红豆股份 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 738400 |
| 57 | 600409.SH | 三友化工 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 738409 |
| 58 | 600428.SH | 中远海特 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 738428 |
| 59 | 600759.SH | ST洲际 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 738759 |
| 60 | 600859.SH | 王府井 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 738859 |
| 61 | 600884.SH | 杉杉股份 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 738884 |
| 62 | 600975.SH | 新五丰 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 738975 |
| 63 | 601088.SH | 中国神华 | 2026-07-04 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 788088 |
| 64 | 601187.SH | 厦门银行 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 788187 |
| 65 | 601611.SH | 中国核建 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 788611 |
| 66 | 601718.SH | ST际华 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 788718 |
| 67 | 603037.SH | 凯众股份 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 752037 |
| 68 | 603080.SH | 新疆火炬 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 752080 |
| 69 | 603171.SH | 税友股份 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 752171 |
| 70 | 603221.SH | 爱丽家居 | 2026-07-04 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 752221 |
| 71 | 603276.SH | 恒兴新材 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 752276 |
| 72 | 603297.SH | 永新光学 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 752297 |
| 73 | 603590.SH | 康辰药业 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 752590 |
| 74 | 603790.SH | 雅运股份 | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 752790 |
| 75 | 603885.SH | 吉祥航空 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 752885 |
| 76 | 688003.SH | 天准科技 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 77 | 688052.SH | 纳芯微 | 2026-07-04 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | |
| 78 | 688139.SH | 海尔生物 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | |
| 79 | 688261.SH | 东微半导 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | |
| 80 | 688291.SH | 金橙子 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 81 | 688351.SH | 微电生理 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 82 | 688357.SH | 建龙微纳 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | |
| 83 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 84 | 688418.SH | 震有科技 | 2026-07-04 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 85 | 688610.SH | 埃科光电 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | |
| 86 | 688621.SH | 阳光诺和 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | |
| 87 | 688701.SH | 卓锦股份 | 2026-07-04 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | |
| 88 | 920122.BJ | 中纺标 | 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2026-07-19 | |
| 89 | 920579.BJ | 机科股份 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2026-07-20 |
信达证券股份有限公司
2026年07月06日