关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113703.SH | 翔26转债 | 调入 | 0 |
| 2 | 113704.SH | 春风转债 | 调入 | 0 |
| 3 | 159161.SZ | 工程机械ETF东财 | 调入 | 90 |
| 4 | 237397.SH | 26西藏04 | 调入 | 80 |
| 5 | 237398.SH | 26西藏05 | 调入 | 80 |
| 6 | 237399.SH | 26西藏06 | 调入 | 80 |
| 7 | 237400.SH | 26西藏07 | 调入 | 80 |
| 8 | 237401.SH | 26西藏08 | 调入 | 80 |
| 9 | 237402.SH | 26西藏09 | 调入 | 80 |
| 10 | 237403.SH | 26西藏10 | 调入 | 80 |
| 11 | 237404.SH | 26西藏11 | 调入 | 80 |
| 12 | 237405.SH | 26西藏12 | 调入 | 80 |
| 13 | 237406.SH | 26西藏13 | 调入 | 80 |
| 14 | 566853.SZ | 西藏2604 | 调入 | 80 |
| 15 | 566854.SZ | 西藏2605 | 调入 | 80 |
| 16 | 566855.SZ | 西藏2606 | 调入 | 80 |
| 17 | 566856.SZ | 西藏2607 | 调入 | 80 |
| 18 | 566857.SZ | 西藏2608 | 调入 | 80 |
| 19 | 566858.SZ | 西藏2609 | 调入 | 80 |
| 20 | 566859.SZ | 西藏2610 | 调入 | 80 |
| 21 | 566860.SZ | 西藏2611 | 调入 | 80 |
| 22 | 566861.SZ | 西藏2612 | 调入 | 80 |
| 23 | 566862.SZ | 西藏2613 | 调入 | 80 |
| 24 | 118018.SH | 瑞科转债 | 调出 | - |
| 25 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 调出 | - |
| 26 | 196025.SZ | 辽宁2325 | 调出 | - |
| 27 | 198688.SH | 23辽宁25 | 调出 | - |
| 28 | 001335.SZ | 信凯科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 29 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 30 | 300018.SZ | 中元股份 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年07月07日