可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000034.SZ | 神州数码 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 360034 |
| 2 | 000656.SZ | 金科股份 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 360656 |
| 3 | 000708.SZ | 中信特钢 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 360708 |
| 4 | 000970.SZ | 中科三环 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 360970 |
| 5 | 000993.SZ | 闽东电力 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 360993 |
| 6 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 362072 |
| 7 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 362108 |
| 8 | 002200.SZ | 交投生态 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 362200 |
| 9 | 002274.SZ | 华昌化工 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 362274 |
| 10 | 002759.SZ | 天际股份 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 362759 |
| 11 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 362812 |
| 12 | 002836.SZ | 新宏泽 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 362836 |
| 13 | 002858.SZ | 力盛体育 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 362858 |
| 14 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 362982 |
| 15 | 110092.SH | 三房转债 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 738370 |
| 16 | 113615.SH | 金诚转债 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752979 |
| 17 | 113699.SH | 金25转债 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752979 |
| 18 | 127056.SZ | 中特转债 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 360708 |
| 19 | 127060.SZ | 湘佳转债 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 362982 |
| 20 | 300031.SZ | 宝通科技 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 350031 |
| 21 | 300128.SZ | 锦富技术 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 350128 |
| 22 | 300457.SZ | 赢合科技 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 350457 |
| 23 | 300469.SZ | 信息发展 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 350469 |
| 24 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 350949 |
| 25 | 300972.SZ | 万辰集团 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 350972 |
| 26 | 300988.SZ | 津荣天宇 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 350988 |
| 27 | 301061.SZ | 匠心家居 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 351061 |
| 28 | 600096.SH | 云天化 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 738096 |
| 29 | 600370.SH | *ST三房 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 738370 |
| 30 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 738733 |
| 31 | 600765.SH | 中航重机 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 738765 |
| 32 | 600821.SH | 金开新能 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 738821 |
| 33 | 603053.SH | 成都燃气 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 752053 |
| 34 | 603194.SH | 中力股份 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 752194 |
| 35 | 603225.SH | 新凤鸣 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752225 |
| 36 | 603307.SH | 扬州金泉 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752307 |
| 37 | 603333.SH | 福华尚纬 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 752333 |
| 38 | 603579.SH | 荣泰健康 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752579 |
| 39 | 603678.SH | 火炬电子 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752678 |
| 40 | 603816.SH | 顾家家居 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 752816 |
| 41 | 603922.SH | ST金鸿顺 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 752922 |
| 42 | 603936.SH | 博敏电子 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752936 |
| 43 | 603979.SH | 金诚信 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 752979 |
| 44 | 688353.SH | 华盛锂电 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | |
| 45 | 920300.BJ | 辰光医疗 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-21 |
信达证券股份有限公司
2026年07月08日