关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113705.SH | 豪26转债 | 调入 | 0 |
| 2 | 113706.SH | 金帝转债 | 调入 | 0 |
| 3 | 118070.SH | 南芯转债 | 调入 | 0 |
| 4 | 123274.SZ | 维科转债 | 调入 | 0 |
| 5 | 199653.SZ | 福建2621 | 调入 | 80 |
| 6 | 237407.SH | 26福建21 | 调入 | 80 |
| 7 | 237408.SH | 26龙江18 | 调入 | 80 |
| 8 | 237409.SH | 26龙江19 | 调入 | 80 |
| 9 | 237410.SH | 26龙江20 | 调入 | 80 |
| 10 | 237411.SH | 26龙江21 | 调入 | 80 |
| 11 | 237412.SH | 26天津41 | 调入 | 80 |
| 12 | 237413.SH | 26天津42 | 调入 | 80 |
| 13 | 237414.SH | 26天津43 | 调入 | 80 |
| 14 | 237415.SH | 26天津44 | 调入 | 80 |
| 15 | 237416.SH | 26天津45 | 调入 | 80 |
| 16 | 237417.SH | 26天津46 | 调入 | 80 |
| 17 | 237418.SH | 26天津47 | 调入 | 80 |
| 18 | 237419.SH | 26天津48 | 调入 | 80 |
| 19 | 237420.SH | 26天津49 | 调入 | 80 |
| 20 | 237421.SH | 26天津50 | 调入 | 80 |
| 21 | 237422.SH | 26天津51 | 调入 | 80 |
| 22 | 237423.SH | 26天津52 | 调入 | 80 |
| 23 | 237424.SH | 26天津53 | 调入 | 80 |
| 24 | 301583.SZ | N托伦斯 | 调入 | 0 |
| 25 | 520750.SH | 华富中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 |
| 26 | 566863.SZ | 黑龙江2618 | 调入 | 80 |
| 27 | 566864.SZ | 黑龙江2619 | 调入 | 80 |
| 28 | 566865.SZ | 黑龙江2620 | 调入 | 80 |
| 29 | 566866.SZ | 黑龙江2621 | 调入 | 80 |
| 30 | 566867.SZ | 天津2641 | 调入 | 80 |
| 31 | 566868.SZ | 天津2642 | 调入 | 80 |
| 32 | 566869.SZ | 天津2643 | 调入 | 80 |
| 33 | 566870.SZ | 天津2644 | 调入 | 80 |
| 34 | 566871.SZ | 天津2645 | 调入 | 80 |
| 35 | 566872.SZ | 天津2646 | 调入 | 80 |
| 36 | 566873.SZ | 天津2647 | 调入 | 80 |
| 37 | 566874.SZ | 天津2648 | 调入 | 80 |
| 38 | 566875.SZ | 天津2649 | 调入 | 80 |
| 39 | 566876.SZ | 天津2650 | 调入 | 80 |
| 40 | 566877.SZ | 天津2651 | 调入 | 80 |
| 41 | 566878.SZ | 天津2652 | 调入 | 80 |
| 42 | 566879.SZ | 天津2653 | 调入 | 80 |
| 43 | 589390.SH | 招商上证科创板芯片设计主题ETF | 调入 | 90 |
| 44 | 113644.SH | 艾迪转债 | 调出 | - |
| 45 | 118069.SH | 爱科转债 | 仅折算率变化 | 60 |
信达证券股份有限公司
2026年07月10日