关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020822.SH | 26贴债41 | 调入 | 95 |
| 2 | 110231.SZ | 贴债2641 | 调入 | 95 |
| 3 | 159067.SZ | 鹏华国证绿色电力ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 104656.SZ | 深圳1923 | 调出 | - |
| 5 | 107162.SZ | 青海16Z8 | 调出 | - |
| 6 | 107166.SZ | 辽宁1608 | 调出 | - |
| 7 | 107170.SZ | 新疆16Z8 | 调出 | - |
| 8 | 107174.SZ | 新疆1616 | 调出 | - |
| 9 | 127041.SZ | 弘亚转债 | 调出 | - |
| 10 | 140160.SH | 16青海16 | 调出 | - |
| 11 | 140164.SH | 16辽宁12 | 调出 | - |
| 12 | 140168.SH | 16新疆20 | 调出 | - |
| 13 | 140172.SH | 16新疆24 | 调出 | - |
| 14 | 160034.SH | 19深圳23 | 调出 | - |
| 15 | 173781.SH | 21河北17 | 调出 | - |
| 16 | 173782.SH | 21河北18 | 调出 | - |
| 17 | 191791.SZ | 河北2117 | 调出 | - |
| 18 | 191792.SZ | 河北2118 | 调出 | - |
| 19 | 196032.SZ | 福建2318 | 调出 | - |
| 20 | 230692.SH | 23福建18 | 调出 | - |
| 21 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 55 |
| 22 | 000636.SZ | 风华高科 | 仅折算率变化 | 35 |
| 23 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 仅折算率变化 | 65 |
| 24 | 001309.SZ | 德明利 | 仅折算率变化 | 35 |
| 25 | 002639.SZ | 雪人集团 | 仅折算率变化 | 65 |
| 26 | 113705.SH | 豪26转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 27 | 113706.SH | 金帝转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 28 | 118070.SH | 南芯转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 29 | 123274.SZ | 维科转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 30 | 300159.SZ | 新研股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 31 | 300265.SZ | 通光线缆 | 仅折算率变化 | 35 |
| 32 | 300411.SZ | 金盾股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 33 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 55 |
| 34 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 35 | 300731.SZ | 科创新源 | 仅折算率变化 | 55 |
| 36 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 37 | 301150.SZ | 中一科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 38 | 301391.SZ | 卡莱特 | 仅折算率变化 | 65 |
| 39 | 301486.SZ | 致尚科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 40 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 41 | 600184.SH | 光电股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 42 | 600259.SH | 中稀有色 | 仅折算率变化 | 60 |
| 43 | 600726.SH | 华电能源 | 仅折算率变化 | 55 |
| 44 | 601698.SH | 中国卫通 | 仅折算率变化 | 0 |
| 45 | 603083.SH | 剑桥科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 46 | 603126.SH | 中材节能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 47 | 603183.SH | 建研院 | 仅折算率变化 | 0 |
| 48 | 603598.SH | 引力传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
| 49 | 603601.SH | 再升科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 50 | 603688.SH | 石英股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 51 | 603986.SH | 兆易创新 | 仅折算率变化 | 35 |
| 52 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 53 | 688003.SH | 天准科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 54 | 688166.SH | 博瑞医药 | 仅折算率变化 | 65 |
| 55 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 35 |
| 56 | 688226.SH | 威腾电气 | 仅折算率变化 | 65 |
| 57 | 688350.SH | 富淼科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 58 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 60 |
| 59 | 688432.SH | 有研硅 | 仅折算率变化 | 0 |
| 60 | 920564.BJ | 天润科技 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2026年07月13日