可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002.SZ | 万科A | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 360002 |
| 2 | 000031.SZ | 大悦城 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 360031 |
| 3 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 360301 |
| 4 | 000507.SZ | 珠海港 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 360507 |
| 5 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 360559 |
| 6 | 000565.SZ | 渝三峡A | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 360565 |
| 7 | 000595.SZ | 新能股份 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 360595 |
| 8 | 000702.SZ | 正虹科技 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 360702 |
| 9 | 000881.SZ | 中广核技 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 360881 |
| 10 | 000969.SZ | 安泰科技 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 360969 |
| 11 | 000998.SZ | 隆平高科 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 360998 |
| 12 | 001331.SZ | 胜通能源 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 361331 |
| 13 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 2026-07-11 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 362130 |
| 14 | 002189.SZ | 中光学 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 362189 |
| 15 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 362245 |
| 16 | 002407.SZ | 多氟多 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 362407 |
| 17 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 2026-07-11 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 362513 |
| 18 | 002524.SZ | 光正眼科 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 362524 |
| 19 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 2026-07-11 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 362536 |
| 20 | 002653.SZ | 海思科 | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 362653 |
| 21 | 002741.SZ | 光华科技 | 2026-07-11 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 362741 |
| 22 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 362792 |
| 23 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 362812 |
| 24 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 362863 |
| 25 | 003816.SZ | 中国广核 | 2026-07-11 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 363816 |
| 26 | 111003.SH | 聚合转债 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | |
| 27 | 111017.SH | 蓝天转债 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | |
| 28 | 111020.SH | 合顺转债 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | |
| 29 | 113703.SH | 翔26转债 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 752112 |
| 30 | 115571.SH | 23京城01 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 738266 |
| 31 | 115622.SH | 23京城02 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 738266 |
| 32 | 123269.SZ | 金杨转债 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 351210 |
| 33 | 127030.SZ | 盛虹转债 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 360301 |
| 34 | 127110.SZ | 广核转债 | 2026-07-11 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 363816 |
| 35 | 137709.SH | 22金隅Y6 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 36 | 148102.SZ | 22大悦01 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 360031 |
| 37 | 148141.SZ | 22大悦02 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 360031 |
| 38 | 148174.SZ | 23大悦01 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 360031 |
| 39 | 163112.SH | 20金隅02 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 40 | 185041.SH | 21金隅01 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 41 | 185224.SH | 22金隅Y2 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 42 | 185283.SH | 22金隅Y4 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 43 | 185990.SH | 22城建02 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 738266 |
| 44 | 240426.SH | 23京城04 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 738266 |
| 45 | 240961.SH | 金隅KY06 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 46 | 241214.SH | 24金隅K1 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 47 | 241215.SH | 24金隅K2 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 48 | 241426.SH | 金隅KY07 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 49 | 241427.SH | 金隅KY08 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 50 | 241459.SH | 24北城01 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 738266 |
| 51 | 242069.SH | 金隅KY09 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 52 | 242070.SH | 金隅KY10 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 53 | 242163.SH | 24金隅K3 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 54 | 242583.SH | 金隅KY11 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 55 | 242584.SH | 金隅KY12 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 56 | 242936.SH | 25发展Y1 | 2026-07-11 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 738058 |
| 57 | 243004.SH | 25发展Y3 | 2026-07-11 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 738058 |
| 58 | 243184.SH | 金隅KY13 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 59 | 243237.SH | 25发展Y4 | 2026-07-11 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 738058 |
| 60 | 244548.SH | 金隅KY14 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 61 | 244549.SH | 金隅KY15 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 62 | 244655.SH | 金隅KY16 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 63 | 244656.SH | 金隅KY17 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 64 | 244755.SH | 金隅KY18 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 65 | 244756.SH | 金隅KY19 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 66 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 350197 |
| 67 | 300269.SZ | 联建光电 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 350269 |
| 68 | 300447.SZ | 全信股份 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 350447 |
| 69 | 300731.SZ | 科创新源 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 350731 |
| 70 | 300807.SZ | 天迈科技 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 350807 |
| 71 | 301029.SZ | 怡合达 | 2026-07-11 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 351029 |
| 72 | 301210.SZ | 金杨精密 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 351210 |
| 73 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 351313 |
| 74 | 301353.SZ | 普莱得 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 351353 |
| 75 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 351362 |
| 76 | 301363.SZ | 美好医疗 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 351363 |
| 77 | 301509.SZ | 金凯生科 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 351509 |
| 78 | 600010.SH | 包钢股份 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 738010 |
| 79 | 600058.SH | 五矿发展 | 2026-07-11 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 738058 |
| 80 | 600156.SH | 华升股份 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 738156 |
| 81 | 600198.SH | 大唐电信 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 738198 |
| 82 | 600266.SH | 城建发展 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 738266 |
| 83 | 600287.SH | 苏豪时尚 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 738287 |
| 84 | 600293.SH | 三峡新材 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 738293 |
| 85 | 600515.SH | 海南机场 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 738515 |
| 86 | 600597.SH | 光明乳业 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 738597 |
| 87 | 600699.SH | 均胜电子 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 738699 |
| 88 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 738882 |
| 89 | 600966.SH | 博汇纸业 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 738966 |
| 90 | 600981.SH | 苏豪汇鸿 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 738981 |
| 91 | 600984.SH | 建设机械 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 738984 |
| 92 | 600985.SH | 淮北矿业 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 738985 |
| 93 | 600989.SH | 宝丰能源 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 738989 |
| 94 | 600996.SH | 贵广网络 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 738996 |
| 95 | 601003.SH | 柳钢股份 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 788003 |
| 96 | 601801.SH | 皖新传媒 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 788801 |
| 97 | 601869.SH | 长飞光纤 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 788869 |
| 98 | 601872.SH | 招商轮船 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 788872 |
| 99 | 601992.SH | 金隅集团 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 788992 |
| 100 | 603032.SH | 德新科技 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 752032 |
| 101 | 603112.SH | 华翔股份 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 752112 |
| 102 | 603322.SH | 超讯科技 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 752322 |
| 103 | 603409.SH | 汇通控股 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 752409 |
| 104 | 603758.SH | 秦安股份 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 752758 |
| 105 | 605166.SH | 聚合顺 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | |
| 106 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | |
| 107 | 688045.SH | 必易微 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | |
| 108 | 688114.SH | 华大智造 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | |
| 109 | 688173.SH | 希荻微 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | |
| 110 | 688257.SH | 新锐股份 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | |
| 111 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | |
| 112 | 688400.SH | 凌云光 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | |
| 113 | 688503.SH | 聚和材料 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | |
| 114 | 688556.SH | 高测股份 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | |
| 115 | 688818.SH | 电科蓝天 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | |
| 116 | 920357.BJ | 雅葆轩 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | |
| 117 | 920374.BJ | 云里物里 | 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2026-07-26 | |
| 118 | 920392.BJ | 佳合科技 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | |
| 119 | 920665.BJ | 科强股份 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-26 |
信达证券股份有限公司
2026年07月13日