关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237436.SH | 26山西37 | 调入 | 80 |
| 2 | 237437.SH | 26山西38 | 调入 | 80 |
| 3 | 237438.SH | 26山西39 | 调入 | 80 |
| 4 | 237439.SH | 26山西40 | 调入 | 80 |
| 5 | 237440.SH | 26山西41 | 调入 | 80 |
| 6 | 237441.SH | 26山西42 | 调入 | 80 |
| 7 | 566891.SZ | 山西2637 | 调入 | 80 |
| 8 | 566892.SZ | 山西2638 | 调入 | 80 |
| 9 | 566893.SZ | 山西2639 | 调入 | 80 |
| 10 | 566894.SZ | 山西2640 | 调入 | 80 |
| 11 | 566895.SZ | 山西2641 | 调入 | 80 |
| 12 | 566896.SZ | 山西2642 | 调入 | 80 |
| 13 | 123059.SZ | 银信转债 | 调出 | - |
| 14 | 560000.SH | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 调出 | - |
| 15 | 127114.SZ | 宜化转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 16 | 688479.SH | 友车科技 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2026年07月15日