关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002656.SZ | 摩登大道 | 调入 | 0 |
| 2 | 002713.SZ | 东易日盛 | 调入 | 35 |
| 3 | 020823.SH | 26贴债42 | 调入 | 95 |
| 4 | 110233.SZ | 贴债2642 | 调入 | 95 |
| 5 | 130018.SZ | G26铁道3 | 调入 | 80 |
| 6 | 130019.SZ | G26铁道4 | 调入 | 80 |
| 7 | 159059.SZ | 大成中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 |
| 8 | 159085.SZ | 价值ETF永赢 | 调入 | 90 |
| 9 | 199654.SZ | 云南2627 | 调入 | 80 |
| 10 | 199655.SZ | 云南2628 | 调入 | 80 |
| 11 | 237463.SH | 26云南27 | 调入 | 80 |
| 12 | 237464.SH | 26云南28 | 调入 | 80 |
| 13 | 237465.SH | 26山东74 | 调入 | 80 |
| 14 | 237466.SH | 26山东75 | 调入 | 80 |
| 15 | 237467.SH | 26山东76 | 调入 | 80 |
| 16 | 566921.SZ | 山东2674 | 调入 | 80 |
| 17 | 566922.SZ | 山东2675 | 调入 | 80 |
| 18 | 566923.SZ | 山东2676 | 调入 | 80 |
| 19 | 105666.SZ | 宁夏1918 | 调出 | - |
| 20 | 105672.SZ | 宁夏1924 | 调出 | - |
| 21 | 105675.SZ | 青海1909 | 调出 | - |
| 22 | 105676.SZ | 青海1910 | 调出 | - |
| 23 | 105678.SZ | 青海1912 | 调出 | - |
| 24 | 105680.SZ | 青海1914 | 调出 | - |
| 25 | 105681.SZ | 青海1915 | 调出 | - |
| 26 | 105682.SZ | 青海1916 | 调出 | - |
| 27 | 105683.SZ | 青海1917 | 调出 | - |
| 28 | 105684.SZ | 青海1918 | 调出 | - |
| 29 | 105685.SZ | 青海1919 | 调出 | - |
| 30 | 107178.SZ | 广东1616 | 调出 | - |
| 31 | 107181.SZ | 广东1619 | 调出 | - |
| 32 | 107185.SZ | 贵州1612 | 调出 | - |
| 33 | 140176.SH | 16广东25 | 调出 | - |
| 34 | 140179.SH | 16广东28 | 调出 | - |
| 35 | 140183.SH | 16贵州16 | 调出 | - |
| 36 | 157797.SH | 19青海09 | 调出 | - |
| 37 | 157798.SH | 19青海10 | 调出 | - |
| 38 | 157800.SH | 19青海12 | 调出 | - |
| 39 | 157802.SH | 19青海14 | 调出 | - |
| 40 | 157803.SH | 19青海15 | 调出 | - |
| 41 | 157804.SH | 19青海16 | 调出 | - |
| 42 | 157805.SH | 19青海17 | 调出 | - |
| 43 | 157806.SH | 19青海18 | 调出 | - |
| 44 | 157807.SH | 19青海19 | 调出 | - |
| 45 | 157851.SH | 19宁夏18 | 调出 | - |
| 46 | 157857.SH | 19宁夏24 | 调出 | - |
| 47 | 186084.SH | 21湖北61 | 调出 | - |
| 48 | 191823.SZ | 湖北2161 | 调出 | - |
| 49 | 000636.SZ | 风华高科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 50 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 仅折算率变化 | 0 |
| 51 | 000831.SZ | 中国稀土 | 仅折算率变化 | 35 |
| 52 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 53 | 001266.SZ | 宏英智能 | 仅折算率变化 | 35 |
| 54 | 001309.SZ | 德明利 | 仅折算率变化 | 55 |
| 55 | 002167.SZ | 东方锆业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 56 | 002196.SZ | 方正电机 | 仅折算率变化 | 35 |
| 57 | 002254.SZ | 泰和新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 58 | 002263.SZ | 大东南 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 35 |
| 60 | 118071.SH | 华峰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 61 | 118072.SH | 鼎通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 62 | 300223.SZ | 北京君正 | 仅折算率变化 | 35 |
| 63 | 300265.SZ | 通光线缆 | 仅折算率变化 | 55 |
| 64 | 300522.SZ | 世名科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 65 | 300607.SZ | 拓斯达 | 仅折算率变化 | 35 |
| 66 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 67 | 300779.SZ | 惠城环保 | 仅折算率变化 | 35 |
| 68 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 仅折算率变化 | 35 |
| 69 | 301042.SZ | 安联锐视 | 仅折算率变化 | 35 |
| 70 | 301093.SZ | 华兰股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 71 | 301150.SZ | 中一科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 72 | 301397.SZ | 溯联股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 73 | 301486.SZ | 致尚科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 74 | 301487.SZ | 盟固利 | 仅折算率变化 | 35 |
| 75 | 301489.SZ | 思泉新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 76 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 77 | 600184.SH | 光电股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 78 | 603083.SH | 剑桥科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 79 | 603663.SH | 三祥新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 80 | 603667.SH | 五洲新春 | 仅折算率变化 | 35 |
| 81 | 603688.SH | 石英股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 82 | 603938.SH | 三孚股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 83 | 603986.SH | 兆易创新 | 仅折算率变化 | 70 |
| 84 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 85 | 688003.SH | 天准科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 86 | 688166.SH | 博瑞医药 | 仅折算率变化 | 0 |
| 87 | 688170.SH | 德龙激光 | 仅折算率变化 | 35 |
| 88 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 688233.SH | 神工股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 90 | 688350.SH | 富淼科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 91 | 688552.SH | 航天南湖 | 仅折算率变化 | 35 |
| 92 | 688727.SH | 恒坤新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 93 | 688796.SH | 百奥赛图 | 仅折算率变化 | 0 |
| 94 | 920061.BJ | 西磁科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 95 | 920363.BJ | 莱赛激光 | 仅折算率变化 | 35 |
| 96 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2026年07月20日