可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000012.SZ | 南玻A | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 360012 |
| 2 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 360422 |
| 3 | 000514.SZ | 渝开发 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 360514 |
| 4 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 2026-07-18 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 360710 |
| 5 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 360716 |
| 6 | 000917.SZ | 电广传媒 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 360917 |
| 7 | 000966.SZ | 长源电力 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 360966 |
| 8 | 001333.SZ | 光华股份 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 361333 |
| 9 | 001339.SZ | 智微智能 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 361339 |
| 10 | 001896.SZ | 豫能控股 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 361896 |
| 11 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 12 | 002044.SZ | 美年健康 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 362044 |
| 13 | 002049.SZ | 紫光国微 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 362049 |
| 14 | 002053.SZ | 云南能投 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 362053 |
| 15 | 002064.SZ | 华峰化学 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 362064 |
| 16 | 002136.SZ | 安纳达 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 362136 |
| 17 | 002542.SZ | *ST中岩 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 362542 |
| 18 | 002767.SZ | 先锋电子 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 362767 |
| 19 | 002913.SZ | 奥士康 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 362913 |
| 20 | 003013.SZ | 地铁设计 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 363013 |
| 21 | 127038.SZ | 国微转债 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 362049 |
| 22 | 127114.SZ | 宜化转债 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 360422 |
| 23 | 143798.SH | 18华能03 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 24 | 148108.SZ | 22蛇口06 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 25 | 148155.SZ | 22蛇口10 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 26 | 148382.SZ | 23蛇口01 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 27 | 148383.SZ | 23蛇口02 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 28 | 148427.SZ | 23蛇口03 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 29 | 148428.SZ | 23蛇口04 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 30 | 148525.SZ | 23蛇口05 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 31 | 148859.SZ | 24蛇口01 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 32 | 148860.SZ | 24蛇口02 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 33 | 148900.SZ | 24蛇口03 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 34 | 148901.SZ | 24蛇口04 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 35 | 149938.SZ | 22蛇口02 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 36 | 149957.SZ | 22蛇口04 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 37 | 155357.SH | 19华能01 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 38 | 185970.SH | 22临债02 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 738848 |
| 39 | 188136.SH | 21华能02 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 40 | 188200.SH | 21华能04 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 41 | 188264.SH | 21华能05 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 42 | 188756.SH | 21临债04 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 738848 |
| 43 | 240429.SH | 23象屿Y2 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 44 | 240722.SH | 24象屿Y1 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 45 | 242565.SH | 25象屿Y1 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 46 | 242747.SH | 25象屿Y2 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 47 | 242748.SH | 25象屿Y3 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 48 | 243363.SH | 25HPI1YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 49 | 243585.SH | 25HPI2YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 50 | 243700.SH | 25江铜K1 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 738362 |
| 51 | 243724.SH | 25HPI3YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 52 | 243725.SH | 25HPI4YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 53 | 243873.SH | 25HPI5YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 54 | 243956.SH | 25HPI7YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 55 | 243957.SH | 25HPI8YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 56 | 244052.SH | 25HPI9YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 57 | 244053.SH | 25HPI0YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 58 | 244130.SH | 25象屿Y4 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 59 | 244131.SH | 25象屿Y5 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 60 | 244213.SH | 25HPI01K | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 61 | 244650.SH | 26象屿Y1 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 62 | 245261.SH | 26HPI1YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 63 | 245262.SH | 26HPI2YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 64 | 245377.SH | 26HPI3YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 65 | 245378.SH | 26HPI4YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 66 | 245445.SH | 26HPI5YK | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 67 | 300118.SZ | 东方日升 | 2026-07-18 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 350118 |
| 68 | 300132.SZ | 青松股份 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 350132 |
| 69 | 300176.SZ | 鸿特科技 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 350176 |
| 70 | 300179.SZ | 四方达 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 350179 |
| 71 | 300192.SZ | 科德教育 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 350192 |
| 72 | 300237.SZ | ST美晨 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 350237 |
| 73 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 350238 |
| 74 | 300525.SZ | 博思软件 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 350525 |
| 75 | 300903.SZ | 科翔股份 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 350903 |
| 76 | 301005.SZ | 超捷股份 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 351005 |
| 77 | 301100.SZ | 风光股份 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 351100 |
| 78 | 301120.SZ | 新特电气 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 351120 |
| 79 | 301226.SZ | 祥明智能 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 351226 |
| 80 | 301251.SZ | 威尔高 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 351251 |
| 81 | 301323.SZ | 新莱福 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 351323 |
| 82 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 2026-07-18 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 351358 |
| 83 | 301575.SZ | 艾芬达 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 351575 |
| 84 | 524367.SZ | 25蛇口01 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 85 | 524484.SZ | 25蛇口02 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 86 | 524555.SZ | 25蛇口04 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 87 | 524855.SZ | 26蛇口01 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 361979 |
| 88 | 600011.SH | 华能国际 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 738011 |
| 89 | 600057.SH | 厦门象屿 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738057 |
| 90 | 600096.SH | 云天化 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 738096 |
| 91 | 600099.SH | 林海股份 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 738099 |
| 92 | 600173.SH | 卧龙新能 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 738173 |
| 93 | 600206.SH | 有研新材 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 738206 |
| 94 | 600310.SH | 广西能源 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 738310 |
| 95 | 600362.SH | 江西铜业 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 738362 |
| 96 | 600410.SH | 华胜天成 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 738410 |
| 97 | 600578.SH | 京能电力 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 738578 |
| 98 | 600589.SH | 大位科技 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 738589 |
| 99 | 600604.SH | 市北高新 | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 2026-08-06 | 738604 |
| 100 | 600730.SH | *ST高科 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 738730 |
| 101 | 600759.SH | ST洲际 | 2026-07-18 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 738759 |
| 102 | 600791.SH | 京能置业 | 2026-07-18 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 738791 |
| 103 | 600792.SH | 云煤能源 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 738792 |
| 104 | 600848.SH | 上海临港 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 738848 |
| 105 | 600956.SH | 新天绿能 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 738956 |
| 106 | 600996.SH | 贵广网络 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 738996 |
| 107 | 601872.SH | 招商轮船 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 788872 |
| 108 | 603286.SH | 日盈电子 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 752286 |
| 109 | 603530.SH | 神马电力 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 752530 |
| 110 | 605189.SH | 富春染织 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | |
| 111 | 688052.SH | 纳芯微 | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | |
| 112 | 688181.SH | 八亿时空 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | |
| 113 | 688231.SH | 隆达股份 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | |
| 114 | 688293.SH | 奥浦迈 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | |
| 115 | 688381.SH | 帝奥微 | 2026-07-18 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | |
| 116 | 688416.SH | 恒烁股份 | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | |
| 117 | 688485.SH | 九州一轨 | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | |
| 118 | 688768.SH | 容知日新 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | |
| 119 | 920662.BJ | 方盛股份 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
信达证券股份有限公司
2026年07月20日