可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000042.SZ | 中洲控股 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 360042 |
| 2 | 000507.SZ | 珠海港 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 360507 |
| 3 | 000532.SZ | 华金资本 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 360532 |
| 4 | 000534.SZ | 万泽股份 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 360534 |
| 5 | 000610.SZ | *ST西旅 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 360610 |
| 6 | 000612.SZ | 焦作万方 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 360612 |
| 7 | 000779.SZ | 甘咨询 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360779 |
| 8 | 000809.SZ | 和展能源 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 360809 |
| 9 | 000869.SZ | 张裕A | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 360869 |
| 10 | 000885.SZ | 城发环境 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 360885 |
| 11 | 000908.SZ | 石药景峰 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 360908 |
| 12 | 000922.SZ | 佳电股份 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 360922 |
| 13 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 360980 |
| 14 | 000985.SZ | 大庆华科 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 360985 |
| 15 | 000998.SZ | 隆平高科 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 360998 |
| 16 | 001219.SZ | 青岛食品 | 2026-08-21 | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 361219 |
| 17 | 001286.SZ | 陕西能源 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 361286 |
| 18 | 001317.SZ | 三羊马 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 361317 |
| 19 | 001328.SZ | 登康口腔 | 2026-08-21 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 361328 |
| 20 | 001367.SZ | 海森药业 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 361367 |
| 21 | 002023.SZ | 海特高新 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 362023 |
| 22 | 002069.SZ | 獐子岛 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 362069 |
| 23 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 362075 |
| 24 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 362091 |
| 25 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362182 |
| 26 | 002227.SZ | *ST特迅 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 362227 |
| 27 | 002232.SZ | 启明信息 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 362232 |
| 28 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 362293 |
| 29 | 002303.SZ | 美盈森 | 2026-08-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 362303 |
| 30 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 362379 |
| 31 | 002384.SZ | 东山精密 | 2026-08-22 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 362384 |
| 32 | 002394.SZ | 联发股份 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362394 |
| 33 | 002436.SZ | 兴森科技 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362436 |
| 34 | 002454.SZ | 松芝股份 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 362454 |
| 35 | 002478.SZ | 常宝股份 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 362478 |
| 36 | 002484.SZ | 江海股份 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 362484 |
| 37 | 002487.SZ | 大金重工 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 362487 |
| 38 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 362511 |
| 39 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 2026-08-21 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 362536 |
| 40 | 002608.SZ | 江苏国信 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 362608 |
| 41 | 002695.SZ | 煌上煌 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 362695 |
| 42 | 002761.SZ | 浙江建投 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362761 |
| 43 | 002766.SZ | 索菱股份 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 362766 |
| 44 | 002769.SZ | 普路通 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362769 |
| 45 | 002800.SZ | 天顺股份 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 362800 |
| 46 | 002829.SZ | 星网宇达 | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 362829 |
| 47 | 002868.SZ | 绿康生化 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362868 |
| 48 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 362911 |
| 49 | 002922.SZ | 伊戈尔 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 362922 |
| 50 | 002967.SZ | 广电计量 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 362967 |
| 51 | 002972.SZ | 科安达 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 362972 |
| 52 | 002975.SZ | 博杰股份 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 362975 |
| 53 | 003007.SZ | 直真科技 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 363007 |
| 54 | 003028.SZ | 振邦智能 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 363028 |
| 55 | 003033.SZ | 征和工业 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 363033 |
| 56 | 111014.SH | 李子转债 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | |
| 57 | 111022.SH | 锡振转债 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | |
| 58 | 115854.SH | 23中泰01 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 59 | 118036.SH | 力合转债 | 2026-08-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | |
| 60 | 118044.SH | 赛特转债 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 61 | 118056.SH | 路维转债 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | |
| 62 | 118063.SH | 金05转债 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | |
| 63 | 123119.SZ | 康泰转2 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 350601 |
| 64 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350037 |
| 65 | 123213.SZ | 天源转债 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 351127 |
| 66 | 123269.SZ | 金杨转债 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 351210 |
| 67 | 123278.SZ | 合金转债 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350697 |
| 68 | 127040.SZ | 国泰转债 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 362091 |
| 69 | 127102.SZ | 浙建转债 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362761 |
| 70 | 137957.SH | 22中泰Y1 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 71 | 188648.SH | 21中泰03 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 72 | 240089.SH | 23中泰02 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 73 | 240303.SH | 23中泰03 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 74 | 240508.SH | 24中泰01 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 75 | 240600.SH | 24中泰02 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 76 | 240693.SH | 24中泰03 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 77 | 240939.SH | 24中泰Y1 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 78 | 241425.SH | 24中泰04 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 79 | 241696.SH | 24中泰05 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 80 | 241830.SH | 24中泰06 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 81 | 242985.SH | 25中泰01 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 82 | 243143.SH | 中泰KC01 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 83 | 243260.SH | 25中泰02 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 84 | 243433.SH | 25中泰03 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 85 | 243482.SH | 25数港K1 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752881 |
| 86 | 243902.SH | 25中泰04 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 87 | 244142.SH | 25中泰05 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 88 | 244623.SH | 26中泰01 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 89 | 244788.SH | 26中泰02 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 90 | 245139.SH | 26中泰03 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 91 | 245349.SH | 26中泰S1 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 92 | 245780.SH | 26中泰04 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 93 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 350003 |
| 94 | 300033.SZ | 同花顺 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350033 |
| 95 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350037 |
| 96 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 350050 |
| 97 | 300078.SZ | 思创智联 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 350078 |
| 98 | 300079.SZ | 数码视讯 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 350079 |
| 99 | 300091.SZ | *ST金灵 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 350091 |
| 100 | 300092.SZ | 科新机电 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 350092 |
| 101 | 300133.SZ | 华策影视 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350133 |
| 102 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 350144 |
| 103 | 300160.SZ | 秀强股份 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 350160 |
| 104 | 300221.SZ | 银禧科技 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 350221 |
| 105 | 300226.SZ | 上海钢联 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 350226 |
| 106 | 300233.SZ | 金城医药 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 350233 |
| 107 | 300259.SZ | 新天科技 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350259 |
| 108 | 300275.SZ | 梅安森 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350275 |
| 109 | 300294.SZ | 博雅生物 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 350294 |
| 110 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 2026-08-22 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 350316 |
| 111 | 300320.SZ | 海达股份 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 350320 |
| 112 | 300324.SZ | 旋极信息 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350324 |
| 113 | 300363.SZ | 博腾股份 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 350363 |
| 114 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 350373 |
| 115 | 300416.SZ | 苏试试验 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 350416 |
| 116 | 300448.SZ | 浩云科技 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 350448 |
| 117 | 300450.SZ | 先导智能 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 350450 |
| 118 | 300499.SZ | 高澜股份 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 350499 |
| 119 | 300502.SZ | 新易盛 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350502 |
| 120 | 300566.SZ | 激智科技 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 350566 |
| 121 | 300580.SZ | 贝斯特 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 350580 |
| 122 | 300601.SZ | 康泰生物 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 350601 |
| 123 | 300602.SZ | 飞荣达 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 350602 |
| 124 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 350612 |
| 125 | 300633.SZ | 开立医疗 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 350633 |
| 126 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 350694 |
| 127 | 300697.SZ | 电工合金 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350697 |
| 128 | 300711.SZ | 广哈通信 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 350711 |
| 129 | 300758.SZ | 七彩化学 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 350758 |
| 130 | 300886.SZ | 华业香料 | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 350886 |
| 131 | 300892.SZ | 品渥食品 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 350892 |
| 132 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 350895 |
| 133 | 300896.SZ | 爱美客 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 350896 |
| 134 | 300904.SZ | 威力传动 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 350904 |
| 135 | 300960.SZ | 通业科技 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 350960 |
| 136 | 300979.SZ | 华利集团 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 350979 |
| 137 | 301023.SZ | 奕帆传动 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 351023 |
| 138 | 301127.SZ | 武汉天源 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 351127 |
| 139 | 301138.SZ | 华研精机 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 351138 |
| 140 | 301149.SZ | 隆华新材 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 351149 |
| 141 | 301171.SZ | 易点天下 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 351171 |
| 142 | 301210.SZ | 金杨精密 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 351210 |
| 143 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 2026-08-21 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 351219 |
| 144 | 301223.SZ | 中荣股份 | 2026-08-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 351223 |
| 145 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 351238 |
| 146 | 301286.SZ | 侨源股份 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351286 |
| 147 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2026-08-22 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 351321 |
| 148 | 301397.SZ | 溯联股份 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 351397 |
| 149 | 301509.SZ | 金凯生科 | 2026-08-21 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 351509 |
| 150 | 524018.SZ | 24浙建Y1 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 362761 |
| 151 | 524337.SZ | 25环境01 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 360885 |
| 152 | 524692.SZ | 26环境01 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 360885 |
| 153 | 524765.SZ | 26陕能GT01 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 361286 |
| 154 | 600094.SH | 大名城 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 738094 |
| 155 | 600173.SH | 卧龙新能 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 738173 |
| 156 | 600208.SH | 衢州发展 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 738208 |
| 157 | 600256.SH | 广汇能源 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 738256 |
| 158 | 600273.SH | 嘉化能源 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 738273 |
| 159 | 600293.SH | 三峡新材 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 738293 |
| 160 | 600319.SH | 亚星化学 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 738319 |
| 161 | 600367.SH | 红星发展 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 738367 |
| 162 | 600408.SH | 安泰集团 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 738408 |
| 163 | 600422.SH | 昆药集团 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 738422 |
| 164 | 600459.SH | 贵研铂业 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738459 |
| 165 | 600518.SH | 康美药业 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 738518 |
| 166 | 600535.SH | 天士力 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 738535 |
| 167 | 600549.SH | 厦门钨业 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 738549 |
| 168 | 600785.SH | 新华百货 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 738785 |
| 169 | 600869.SH | 远东股份 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 738869 |
| 170 | 600888.SH | 新疆众和 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 738888 |
| 171 | 600918.SH | 中泰证券 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 738918 |
| 172 | 600955.SH | 维远股份 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 738955 |
| 173 | 600969.SH | 郴电国际 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 738969 |
| 174 | 600990.SH | 四创电子 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 738990 |
| 175 | 601208.SH | 东材科技 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 788208 |
| 176 | 601579.SH | 会稽山 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 788579 |
| 177 | 601933.SH | 永辉超市 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 788933 |
| 178 | 603042.SH | 华脉科技 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 752042 |
| 179 | 603062.SH | 麦加芯彩 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 752062 |
| 180 | 603139.SH | 康惠股份 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 752139 |
| 181 | 603160.SH | 汇顶科技 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 752160 |
| 182 | 603183.SH | 建研院 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 752183 |
| 183 | 603193.SH | 润本股份 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 752193 |
| 184 | 603226.SH | 菲林格尔 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 752226 |
| 185 | 603228.SH | 景旺电子 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 752228 |
| 186 | 603303.SH | 得邦照明 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752303 |
| 187 | 603311.SH | 金海高科 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 752311 |
| 188 | 603348.SH | 文灿股份 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 752348 |
| 189 | 603408.SH | 建霖家居 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 752408 |
| 190 | 603517.SH | ST绝味 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 752517 |
| 191 | 603608.SH | 天创时尚 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 752608 |
| 192 | 603612.SH | 索通发展 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 752612 |
| 193 | 603619.SH | 中曼石油 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 752619 |
| 194 | 603663.SH | 三祥新材 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 752663 |
| 195 | 603678.SH | 火炬电子 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 752678 |
| 196 | 603708.SH | 家家悦 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 752708 |
| 197 | 603778.SH | 国晟科技 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 752778 |
| 198 | 603881.SH | 数据港 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752881 |
| 199 | 605009.SH | 豪悦护理 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | |
| 200 | 605011.SH | 杭州热电 | 2026-08-22 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | |
| 201 | 605259.SH | 绿田机械 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 202 | 605319.SH | 无锡振华 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | |
| 203 | 605337.SH | 李子园 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | |
| 204 | 605577.SH | 龙版传媒 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 205 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 206 | 688110.SH | 东芯股份 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | |
| 207 | 688151.SH | 华强科技 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | |
| 208 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | |
| 209 | 688322.SH | 奥比中光 | 2026-08-22 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | |
| 210 | 688336.SH | 三生国健 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 211 | 688338.SH | 赛科希德 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | |
| 212 | 688365.SH | 光云科技 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | |
| 213 | 688395.SH | 正弦电气 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | |
| 214 | 688398.SH | 赛特新材 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 215 | 688401.SH | 路维光电 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | |
| 216 | 688426.SH | 康为世纪 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | |
| 217 | 688479.SH | 友车科技 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | |
| 218 | 688513.SH | 苑东生物 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 219 | 688523.SH | 航天环宇 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | |
| 220 | 688551.SH | 科威尔 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | |
| 221 | 688557.SH | 兰剑智能 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | |
| 222 | 688589.SH | 力合微 | 2026-08-21 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | |
| 223 | 688619.SH | 罗普特 | 2026-08-22 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | |
| 224 | 688625.SH | 呈和科技 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | |
| 225 | 688676.SH | 金盘科技 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | |
| 226 | 688677.SH | 海泰新光 | 2026-08-21 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | |
| 227 | 688687.SH | 凯因科技 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | |
| 228 | 920176.BJ | 维琪科技 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | |
| 229 | 920189.BJ | 康美特 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | |
| 230 | 920489.BJ | 佳先股份 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | |
| 231 | 920526.BJ | 凯华材料 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | |
| 232 | 920837.BJ | 华原股份 | 2026-08-21 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | |
| 233 | 920961.BJ | 创远信科 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-09-07 |
信达证券股份有限公司
2026年08月24日