关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118076.SH | 先锋转债 | 调入 | 0 |
| 2 | 158000.SZ | 鹏华中证港股通内地金融ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 237661.SH | 26山东87 | 调入 | 80 |
| 4 | 237662.SH | 26山东88 | 调入 | 80 |
| 5 | 237663.SH | 26山东89 | 调入 | 80 |
| 6 | 237664.SH | 26山东90 | 调入 | 80 |
| 7 | 237665.SH | 26山东91 | 调入 | 80 |
| 8 | 237666.SH | 26山东92 | 调入 | 80 |
| 9 | 237667.SH | 26山东93 | 调入 | 80 |
| 10 | 237668.SH | 26山东94 | 调入 | 80 |
| 11 | 237669.SH | 26山东95 | 调入 | 80 |
| 12 | 237670.SH | 26山东96 | 调入 | 80 |
| 13 | 237671.SH | 26山东97 | 调入 | 80 |
| 14 | 237672.SH | 26山东98 | 调入 | 80 |
| 15 | 237673.SH | 26湖北66 | 调入 | 80 |
| 16 | 237674.SH | 26湖北67 | 调入 | 80 |
| 17 | 237675.SH | 26湖北68 | 调入 | 80 |
| 18 | 237676.SH | 26湖北69 | 调入 | 80 |
| 19 | 237677.SH | 26湖北70 | 调入 | 80 |
| 20 | 567160.SZ | 湖北2666 | 调入 | 80 |
| 21 | 567161.SZ | 湖北2667 | 调入 | 80 |
| 22 | 567162.SZ | 湖北2668 | 调入 | 80 |
| 23 | 567163.SZ | 湖北2669 | 调入 | 80 |
| 24 | 567164.SZ | 湖北2670 | 调入 | 80 |
| 25 | 567165.SZ | 山东2687 | 调入 | 80 |
| 26 | 567166.SZ | 山东2688 | 调入 | 80 |
| 27 | 567167.SZ | 山东2689 | 调入 | 80 |
| 28 | 567168.SZ | 山东2690 | 调入 | 80 |
| 29 | 567169.SZ | 山东2691 | 调入 | 80 |
| 30 | 567170.SZ | 山东2692 | 调入 | 80 |
| 31 | 567171.SZ | 山东2693 | 调入 | 80 |
| 32 | 567172.SZ | 山东2694 | 调入 | 80 |
| 33 | 567173.SZ | 山东2695 | 调入 | 80 |
| 34 | 567174.SZ | 山东2696 | 调入 | 80 |
| 35 | 567175.SZ | 山东2697 | 调入 | 80 |
| 36 | 567176.SZ | 山东2698 | 调入 | 80 |
| 37 | 600165.SH | 宁科生物 | 调入 | 0 |
| 38 | 600525.SH | 长园集团 | 调入 | 0 |
| 39 | 104681.SZ | 山西1949 | 调出 | - |
| 40 | 104683.SZ | 山西1951 | 调出 | - |
| 41 | 105870.SZ | 湖南1926 | 调出 | - |
| 42 | 105875.SZ | 云南1917 | 调出 | - |
| 43 | 105876.SZ | 云南1918 | 调出 | - |
| 44 | 105877.SZ | 云南1919 | 调出 | - |
| 45 | 105878.SZ | 云南1920 | 调出 | - |
| 46 | 105879.SZ | 云南1921 | 调出 | - |
| 47 | 105880.SZ | 云南1922 | 调出 | - |
| 48 | 107270.SZ | 海南1606 | 调出 | - |
| 49 | 128127.SZ | 文科转债 | 调出 | - |
| 50 | 140268.SH | 16海南06 | 调出 | - |
| 51 | 157962.SH | 19云南17 | 调出 | - |
| 52 | 157963.SH | 19云南18 | 调出 | - |
| 53 | 157964.SH | 19云南19 | 调出 | - |
| 54 | 157965.SH | 19云南20 | 调出 | - |
| 55 | 157966.SH | 19云南21 | 调出 | - |
| 56 | 157967.SH | 19云南22 | 调出 | - |
| 57 | 157985.SH | 19湖南26 | 调出 | - |
| 58 | 160093.SH | 19山西49 | 调出 | - |
| 59 | 160095.SH | 19山西51 | 调出 | - |
| 60 | 186366.SH | 21河北32 | 调出 | - |
| 61 | 186368.SH | 21河北34 | 调出 | - |
| 62 | 192129.SZ | 河北2132 | 调出 | - |
| 63 | 192131.SZ | 河北2134 | 调出 | - |
| 64 | 000815.SZ | 美利云 | 仅折算率变化 | 35 |
| 65 | 111026.SH | 派克转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 66 | 688807.SH | 优迅股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 67 | 688835.SH | C高凯 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2026年08月26日