可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000037.SZ | 深南电A | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 360037 |
| 2 | 000050.SZ | 深天马A | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 360050 |
| 3 | 000061.SZ | 农产品 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 360061 |
| 4 | 000155.SZ | 川能动力 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 360155 |
| 5 | 000514.SZ | 渝开发 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 360514 |
| 6 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 360559 |
| 7 | 000620.SZ | 盈新发展 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 360620 |
| 8 | 000692.SZ | 惠天热电 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 360692 |
| 9 | 000720.SZ | 新能泰山 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 360720 |
| 10 | 000728.SZ | 国元证券 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 11 | 000778.SZ | 新兴铸管 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 360778 |
| 12 | 000788.SZ | 北大医药 | 2026-08-25 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 360788 |
| 13 | 000815.SZ | 美利云 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 360815 |
| 14 | 000863.SZ | 三湘印象 | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 360863 |
| 15 | 000875.SZ | 电投绿能 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360875 |
| 16 | 001326.SZ | 联域股份 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 361326 |
| 17 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 361382 |
| 18 | 001399.SZ | 惠科股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 361399 |
| 19 | 001965.SZ | 招商公路 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 20 | 002074.SZ | 国轩高科 | 2026-08-25 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 362074 |
| 21 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 362084 |
| 22 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 362139 |
| 23 | 002157.SZ | 正邦科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 362157 |
| 24 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 362167 |
| 25 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 362240 |
| 26 | 002249.SZ | 大洋电机 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 362249 |
| 27 | 002367.SZ | 康力电梯 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 362367 |
| 28 | 002432.SZ | 九安医疗 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 362432 |
| 29 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 362475 |
| 30 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 362495 |
| 31 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 362557 |
| 32 | 002645.SZ | 华宏科技 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 362645 |
| 33 | 002703.SZ | 浙江世宝 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 362703 |
| 34 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 362746 |
| 35 | 002756.SZ | 永兴材料 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 362756 |
| 36 | 002762.SZ | 金发拉比 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 362762 |
| 37 | 002811.SZ | 郑中设计 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 362811 |
| 38 | 002883.SZ | *ST中设 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 362883 |
| 39 | 002926.SZ | 华西证券 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 40 | 003017.SZ | 大洋生物 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 363017 |
| 41 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 363031 |
| 42 | 003039.SZ | 顺控发展 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 363039 |
| 43 | 110102.SH | 江农转债 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 738389 |
| 44 | 112563.SZ | 17招路02 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 45 | 113066.SH | 平煤转债 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 788666 |
| 46 | 113605.SH | 大参转债 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 752233 |
| 47 | 113634.SH | 珀莱转债 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752605 |
| 48 | 115062.SH | 23首股03 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738376 |
| 49 | 115108.SH | 23平煤02 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 788666 |
| 50 | 118005.SH | 天奈转债 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | |
| 51 | 118013.SH | 道通转债 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | |
| 52 | 118042.SH | 奥维转债 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | |
| 53 | 118060.SH | 瑞可转债 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | |
| 54 | 118073.SH | 赛斯转债 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | |
| 55 | 123165.SZ | 回天转债 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 350041 |
| 56 | 123258.SZ | 胜蓝转02 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350843 |
| 57 | 123273.SZ | 三江转债 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351059 |
| 58 | 123276.SZ | 久吾转02 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350631 |
| 59 | 123280.SZ | 三鑫转债 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350453 |
| 60 | 123281.SZ | 中仑转债 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 351565 |
| 61 | 128135.SZ | 洽洽转债 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 362557 |
| 62 | 128136.SZ | 立讯转债 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 362475 |
| 63 | 137728.SH | 22首股04 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738376 |
| 64 | 148479.SZ | 23国元02 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 65 | 148519.SZ | 23华股03 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 66 | 148530.SZ | 23吉电GCKV01 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360875 |
| 67 | 148545.SZ | 23招路K2 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 68 | 148588.SZ | 24华股01 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 69 | 148651.SZ | 24国元01 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 70 | 148722.SZ | 24国元02 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 71 | 148723.SZ | 24国元03 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 72 | 148754.SZ | 24华股02 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 73 | 148777.SZ | 24招路K1 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 74 | 148839.SZ | 24华股03 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 75 | 148856.SZ | 24国元04 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 76 | 148936.SZ | 24川新能GCV01 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 360155 |
| 77 | 149741.SZ | 21天马02 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 360050 |
| 78 | 149848.SZ | 22吉电G1 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360875 |
| 79 | 149885.SZ | 22天马05 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 360050 |
| 80 | 149901.SZ | 22国元02 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 81 | 185704.SH | 22首股01 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738376 |
| 82 | 185769.SH | 22首股02 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738376 |
| 83 | 185910.SH | 22首股03 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738376 |
| 84 | 243616.SH | 皖交设K1 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 752357 |
| 85 | 300005.SZ | 探路者 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350005 |
| 86 | 300011.SZ | 鼎汉技术 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 350011 |
| 87 | 300016.SZ | 北陆药业 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 350016 |
| 88 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350022 |
| 89 | 300041.SZ | 回天新材 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 350041 |
| 90 | 300082.SZ | 奥克股份 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 350082 |
| 91 | 300100.SZ | 双林股份 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 350100 |
| 92 | 300204.SZ | 舒泰神 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 350204 |
| 93 | 300235.SZ | 方直科技 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 350235 |
| 94 | 300256.SZ | 星星科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350256 |
| 95 | 300281.SZ | 金明精机 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 350281 |
| 96 | 300311.SZ | 任子行 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 350311 |
| 97 | 300326.SZ | ST凯利 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 350326 |
| 98 | 300415.SZ | 伊之密 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 350415 |
| 99 | 300443.SZ | 金雷股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 350443 |
| 100 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350453 |
| 101 | 300470.SZ | 中密控股 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 350470 |
| 102 | 300505.SZ | 川金诺 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 350505 |
| 103 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 350511 |
| 104 | 300514.SZ | 友讯达 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 350514 |
| 105 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 350546 |
| 106 | 300562.SZ | 乐心医疗 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 350562 |
| 107 | 300631.SZ | 久吾高科 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350631 |
| 108 | 300653.SZ | 正海生物 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 350653 |
| 109 | 300668.SZ | 杰恩股份 | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 350668 |
| 110 | 300677.SZ | 英科医疗 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 350677 |
| 111 | 300679.SZ | 电连技术 | 2026-08-25 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 350679 |
| 112 | 300690.SZ | 双一科技 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 350690 |
| 113 | 300751.SZ | 迈为股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 350751 |
| 114 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 350798 |
| 115 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 350843 |
| 116 | 300847.SZ | 中船汉光 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 350847 |
| 117 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 350901 |
| 118 | 300919.SZ | 中伟新材 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 350919 |
| 119 | 300921.SZ | 南凌科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 350921 |
| 120 | 300932.SZ | 三友联众 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 350932 |
| 121 | 300938.SZ | 信测标准 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 350938 |
| 122 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 350957 |
| 123 | 301033.SZ | 迈普医学 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 351033 |
| 124 | 301041.SZ | 金百泽 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 351041 |
| 125 | 301049.SZ | 超越科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351049 |
| 126 | 301059.SZ | 金三江 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351059 |
| 127 | 301065.SZ | 本立科技 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 351065 |
| 128 | 301070.SZ | 开勒股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 351070 |
| 129 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351086 |
| 130 | 301090.SZ | 华润材料 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 351090 |
| 131 | 301175.SZ | 中科环保 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351175 |
| 132 | 301188.SZ | 力诺药包 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 351188 |
| 133 | 301203.SZ | 国泰环保 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351203 |
| 134 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 351225 |
| 135 | 301252.SZ | 同星科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 351252 |
| 136 | 301285.SZ | 鸿日达 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 351285 |
| 137 | 301349.SZ | 信德新材 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 351349 |
| 138 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 351365 |
| 139 | 301383.SZ | 天键股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 351383 |
| 140 | 301418.SZ | 协昌科技 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 351418 |
| 141 | 301446.SZ | 福事特 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 351446 |
| 142 | 301448.SZ | 开创电气 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 351448 |
| 143 | 301565.SZ | 中仑新材 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 351565 |
| 144 | 301580.SZ | 爱迪特 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 351580 |
| 145 | 301606.SZ | 绿联科技 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 351606 |
| 146 | 301666.SZ | 大普微 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 351666 |
| 147 | 301707.SZ | 展芯股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 351707 |
| 148 | 524062.SZ | 24华股04 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 149 | 524190.SZ | 25国元01 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 150 | 524209.SZ | 25华股01 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 151 | 524219.SZ | 25国元02 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 152 | 524220.SZ | 25国元03 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 153 | 524252.SZ | 25招路K1 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 154 | 524286.SZ | 25华股K1 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 155 | 524320.SZ | 25国元C2 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 156 | 524344.SZ | 25国元04 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 157 | 524366.SZ | 25吉电K1 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360875 |
| 158 | 524390.SZ | 25国元K2 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 159 | 524395.SZ | 25招路K2 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 160 | 524441.SZ | 25华股02 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 161 | 524480.SZ | 25招路KY01 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 162 | 524557.SZ | 25招路KY02 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 361965 |
| 163 | 524620.SZ | 26华股01 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 164 | 524644.SZ | 26华股02 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 165 | 524708.SZ | 26国元01 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 166 | 524709.SZ | 26国元02 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 167 | 524750.SZ | 26国元K1 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 168 | 524798.SZ | 26华股03 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 362926 |
| 169 | 524814.SZ | 26国元03 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 170 | 524910.SZ | 26国元04 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 171 | 524932.SZ | 26电投绿能K1 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360875 |
| 172 | 524945.SZ | 26国元05 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 360728 |
| 173 | 600071.SH | 凤凰光学 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 738071 |
| 174 | 600084.SH | *ST尼雅 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 738084 |
| 175 | 600130.SH | 波导股份 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738130 |
| 176 | 600169.SH | ST太重 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 738169 |
| 177 | 600221.SH | 海航控股 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 738221 |
| 178 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 738231 |
| 179 | 600234.SH | 科新发展 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 738234 |
| 180 | 600239.SH | ST云城 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 738239 |
| 181 | 600262.SH | 北方股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 738262 |
| 182 | 600300.SH | 维维股份 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 738300 |
| 183 | 600345.SH | 长江通信 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 738345 |
| 184 | 600376.SH | 首开股份 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738376 |
| 185 | 600389.SH | 江山股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 738389 |
| 186 | 600446.SH | 金证股份 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738446 |
| 187 | 600480.SH | 凌云股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 738480 |
| 188 | 600567.SH | 山鹰国际 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 738567 |
| 189 | 600577.SH | 精达股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 738577 |
| 190 | 600721.SH | 百花医药 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 738721 |
| 191 | 600753.SH | ST海钦 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 738753 |
| 192 | 600792.SH | 云煤能源 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 738792 |
| 193 | 600798.SH | 宁波海运 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 738798 |
| 194 | 600889.SH | *ST京化 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 738889 |
| 195 | 600893.SH | 航发动力 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 738893 |
| 196 | 600894.SH | 广日股份 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 738894 |
| 197 | 600901.SH | 江苏金租 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 738901 |
| 198 | 601069.SH | 西部黄金 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 788069 |
| 199 | 601666.SH | 平煤股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 788666 |
| 200 | 601869.SH | 长飞光纤 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 788869 |
| 201 | 601969.SH | 海南矿业 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 788969 |
| 202 | 603005.SH | 晶方科技 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 752005 |
| 203 | 603010.SH | 万盛股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752010 |
| 204 | 603017.SH | 中衡设计 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 752017 |
| 205 | 603028.SH | 赛福天 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 752028 |
| 206 | 603107.SH | 上海汽配 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 752107 |
| 207 | 603214.SH | 爱婴室 | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 752214 |
| 208 | 603233.SH | 大参林 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 752233 |
| 209 | 603268.SH | 松发股份 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 752268 |
| 210 | 603283.SH | 赛腾股份 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752283 |
| 211 | 603299.SH | 苏盐井神 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 752299 |
| 212 | 603328.SH | 依顿电子 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 752328 |
| 213 | 603357.SH | 设计总院 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 752357 |
| 214 | 603367.SH | 辰欣药业 | 2026-08-25 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 752367 |
| 215 | 603551.SH | 奥普科技 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 752551 |
| 216 | 603599.SH | 广信股份 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 752599 |
| 217 | 603605.SH | 珀莱雅 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 752605 |
| 218 | 603630.SH | 拉芳家化 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 752630 |
| 219 | 603658.SH | 安图生物 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 752658 |
| 220 | 603665.SH | 康隆达 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 752665 |
| 221 | 603789.SH | ST星农 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 752789 |
| 222 | 603977.SH | 国泰集团 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 752977 |
| 223 | 603985.SH | 恒润股份 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 752985 |
| 224 | 605056.SH | 咸亨国际 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | |
| 225 | 605179.SH | 一鸣食品 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | |
| 226 | 605296.SH | 神农集团 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | |
| 227 | 605318.SH | 法狮龙 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | |
| 228 | 688084.SH | 晶品特装 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | |
| 229 | 688085.SH | 三友医疗 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | |
| 230 | 688116.SH | 天奈科技 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | |
| 231 | 688162.SH | 巨一科技 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | |
| 232 | 688203.SH | 海正生材 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | |
| 233 | 688208.SH | 道通科技 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | |
| 234 | 688225.SH | 亚信安全 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | |
| 235 | 688360.SH | 德马科技 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | |
| 236 | 688480.SH | 赛恩斯 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | |
| 237 | 688516.SH | 奥特维 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | |
| 238 | 688543.SH | 国科军工 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | |
| 239 | 688710.SH | 益诺思 | 2026-08-25 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | |
| 240 | 688712.SH | 北芯生命 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | |
| 241 | 688800.SH | 瑞可达 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | |
| 242 | 920029.BJ | 开发科技 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | |
| 243 | 920033.BJ | 康普化学 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | |
| 244 | 920058.BJ | 华洋赛车 | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | |
| 245 | 920160.BJ | 北矿检测 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | |
| 246 | 920178.BJ | 锐翔智能 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | |
| 247 | 920199.BJ | 倍益康 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| 248 | 920211.BJ | 新睿电子 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| 249 | 920238.BJ | 长鹰硬科 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | |
| 250 | 920367.BJ | 新赣江 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | |
| 251 | 920368.BJ | 连城数控 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | |
| 252 | 920592.BJ | 华信永道 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | |
| 253 | 920599.BJ | 同力股份 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | |
| 254 | 920689.BJ | 克莱特 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| 255 | 920735.BJ | 德源药业 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | |
| 256 | 920768.BJ | 拾比佰 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | |
| 257 | 920806.BJ | 云星宇 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |
信达证券股份有限公司
2026年08月26日