可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000402.SZ | 金融街 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 2 | 000553.SZ | 安道麦A | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 360553 |
| 3 | 000608.SZ | 阳光股份 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 360608 |
| 4 | 000818.SZ | 航锦科技 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 360818 |
| 5 | 000876.SZ | 新希望 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 360876 |
| 6 | 000931.SZ | 中关村 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 360931 |
| 7 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 362072 |
| 8 | 002086.SZ | 东方海洋 | 2026-11-10 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 362086 |
| 9 | 002340.SZ | 格林美 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 362340 |
| 10 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 362369 |
| 11 | 002682.SZ | 龙洲股份 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 362682 |
| 12 | 002721.SZ | 金一文化 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 362721 |
| 13 | 002929.SZ | 润建股份 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 362929 |
| 14 | 002940.SZ | 昂利康 | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 362940 |
| 15 | 002975.SZ | 博杰股份 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 362975 |
| 16 | 123151.SZ | 康医转债 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 350869 |
| 17 | 123176.SZ | 精测转2 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 350567 |
| 18 | 127049.SZ | 希望转2 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 360876 |
| 19 | 148268.SZ | 23金街01 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 20 | 148269.SZ | 23金街02 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 21 | 148276.SZ | 23金街03 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 22 | 148277.SZ | 23金街04 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 23 | 148293.SZ | 23金街05 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 24 | 148294.SZ | 23金街06 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 25 | 148333.SZ | 23金街07 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 26 | 148378.SZ | 23金街10 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 27 | 148459.SZ | 23金街11 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 28 | 148517.SZ | 23格林G1 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 362340 |
| 29 | 148598.SZ | 24金街05 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 30 | 148599.SZ | 24金街06 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 31 | 148728.SZ | 24金街01 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 32 | 148796.SZ | 24金街03 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 33 | 148797.SZ | 24金街04 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 34 | 148884.SZ | 24金街07 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 35 | 149746.SZ | 21金街07 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 36 | 149915.SZ | 22金街03 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 37 | 149916.SZ | 22金街04 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 38 | 149923.SZ | 22金街06 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 39 | 240620.SH | 24东方01 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 40 | 241264.SH | 24东方K1 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 41 | 241781.SH | 24东方03 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 42 | 242698.SH | 25楚天K1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 738035 |
| 43 | 244074.SH | 核电YK01 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 44 | 244158.SH | 25核电K1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 45 | 244319.SH | 25东方K1 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 46 | 244394.SH | 25东方Z1 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 47 | 244718.SH | 东方YZ01 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 48 | 244904.SH | 26东方Y2 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 49 | 244973.SH | 26核电K1 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 50 | 245303.SH | 26核电K2 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 51 | 245684.SH | 26核电K3 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 52 | 245919.SH | 26核电K4 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 53 | 300081.SZ | ST恒信 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 350081 |
| 54 | 300201.SZ | 海伦哲 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 350201 |
| 55 | 300254.SZ | 仟源医药 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 350254 |
| 56 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 350551 |
| 57 | 300567.SZ | 精测电子 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 350567 |
| 58 | 300583.SZ | 赛托生物 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 350583 |
| 59 | 300699.SZ | 光威复材 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 350699 |
| 60 | 300708.SZ | 聚灿光电 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 350708 |
| 61 | 300729.SZ | 乐歌股份 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 350729 |
| 62 | 300869.SZ | 康泰医学 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 350869 |
| 63 | 301117.SZ | ST佳缘 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 351117 |
| 64 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 351238 |
| 65 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 351321 |
| 66 | 301511.SZ | 德福科技 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 351511 |
| 67 | 301512.SZ | 智信精密 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 351512 |
| 68 | 524026.SZ | 24金街09 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 360402 |
| 69 | 600035.SH | 楚天高速 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 738035 |
| 70 | 600108.SH | 亚盛集团 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 738108 |
| 71 | 600120.SH | 浙江东方 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 738120 |
| 72 | 600197.SH | 伊力特 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 738197 |
| 73 | 600223.SH | 福瑞达 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 738223 |
| 74 | 600243.SH | *ST海华 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 738243 |
| 75 | 600337.SH | ST美克 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 738337 |
| 76 | 600691.SH | 潞化科技 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 738691 |
| 77 | 600984.SH | 建设机械 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 738984 |
| 78 | 601398.SH | 工商银行 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788398 |
| 79 | 601658.SH | 邮储银行 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 788658 |
| 80 | 601952.SH | 苏垦农发 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 788952 |
| 81 | 601985.SH | 中国核电 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788985 |
| 82 | 601988.SH | 中国银行 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 788988 |
| 83 | 603666.SH | 亿嘉和 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 752666 |
| 84 | 688138.SH | 清溢光电 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | |
| 85 | 688717.SH | 艾罗能源 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | |
| 86 | 689009.SH | 九号公司 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | |
| 87 | 920171.BJ | 志晟信息 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-25 |
信达证券股份有限公司
2026年11月11日