关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020853.SH | 26贴债72 | 调入 | 95 |
| 2 | 020854.SH | 26贴债73 | 调入 | 95 |
| 3 | 110263.SZ | 贴债2672 | 调入 | 95 |
| 4 | 110264.SZ | 贴债2673 | 调入 | 95 |
| 5 | 118078.SH | 航亚转债 | 调入 | 0 |
| 6 | 236924.SH | 26湖南53 | 调入 | 80 |
| 7 | 236925.SH | 26湖南54 | 调入 | 80 |
| 8 | 236926.SH | 26湖南55 | 调入 | 80 |
| 9 | 567651.SZ | 湖南2653 | 调入 | 80 |
| 10 | 567652.SZ | 湖南2654 | 调入 | 80 |
| 11 | 567653.SZ | 湖南2655 | 调入 | 80 |
| 12 | 019728.SH | 23国债25 | 调出 | - |
| 13 | 102253.SZ | 国债2325 | 调出 | - |
| 14 | 107460.SZ | 上海1608 | 调出 | - |
| 15 | 107464.SZ | 陕西1623 | 调出 | - |
| 16 | 107468.SZ | 大连1604 | 调出 | - |
| 17 | 107472.SZ | 大连16Z4 | 调出 | - |
| 18 | 140458.SH | 16陕西32 | 调出 | - |
| 19 | 140462.SH | 16大连04 | 调出 | - |
| 20 | 140466.SH | 16大连08 | 调出 | - |
| 21 | 140903.SH | 16上海12 | 调出 | - |
| 22 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 23 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 仅折算率变化 | 65 |
| 24 | 000831.SZ | 中国稀土 | 仅折算率变化 | 60 |
| 25 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 26 | 002112.SZ | 三变科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 27 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 65 |
| 28 | 002579.SZ | 中京电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 29 | 123291.SZ | 佐力转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 30 | 127120.SZ | 千红转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 31 | 300620.SZ | 光库科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 32 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
| 33 | 301159.SZ | 三维天地 | 仅折算率变化 | 65 |
| 34 | 301205.SZ | 联特科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 35 | 600250.SH | 南京商旅 | 仅折算率变化 | 65 |
| 36 | 601869.SH | 长飞光纤 | 仅折算率变化 | 65 |
| 37 | 603685.SH | 晨丰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 38 | 605100.SH | 华丰股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 39 | 688010.SH | 福光股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 40 | 688195.SH | 腾景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 41 | 688205.SH | 德科立 | 仅折算率变化 | 55 |
| 42 | 688295.SH | 中复神鹰 | 仅折算率变化 | 65 |
| 43 | 688297.SH | 中无人机 | 仅折算率变化 | 65 |
| 44 | 688685.SH | 迈信林 | 仅折算率变化 | 55 |
| 45 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 仅折算率变化 | 40 |
信达证券股份有限公司
2026年11月16日