可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 360423 |
| 2 | 000510.SZ | 新金路 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 360510 |
| 3 | 000631.SZ | 顺发恒能 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 360631 |
| 4 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 360703 |
| 5 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 2026-11-14 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 360729 |
| 6 | 000733.SZ | 振华科技 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 360733 |
| 7 | 000751.SZ | 锌业股份 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 360751 |
| 8 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 360799 |
| 9 | 000831.SZ | 中国稀土 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 360831 |
| 10 | 000885.SZ | 城发环境 | 2026-11-14 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 360885 |
| 11 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 360892 |
| 12 | 001208.SZ | 华菱线缆 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 361208 |
| 13 | 001223.SZ | 欧克科技 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 361223 |
| 14 | 001258.SZ | 立新能源 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 361258 |
| 15 | 001368.SZ | 通达创智 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 361368 |
| 16 | 001376.SZ | 百通能源 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 361376 |
| 17 | 001380.SZ | 华纬科技 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 361380 |
| 18 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 361382 |
| 19 | 002028.SZ | 思源电气 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 362028 |
| 20 | 002080.SZ | 中材科技 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 362080 |
| 21 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 362191 |
| 22 | 002219.SZ | 新里程 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362219 |
| 23 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 362269 |
| 24 | 002291.SZ | 遥望科技 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 362291 |
| 25 | 002302.SZ | 西部建设 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362302 |
| 26 | 002313.SZ | 日海智能 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362313 |
| 27 | 002471.SZ | 中超控股 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 362471 |
| 28 | 002573.SZ | 清新环境 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362573 |
| 29 | 002649.SZ | 博彦科技 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 362649 |
| 30 | 002737.SZ | 葵花药业 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 362737 |
| 31 | 002758.SZ | 浙农股份 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362758 |
| 32 | 002778.SZ | 中晟高科 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362778 |
| 33 | 002855.SZ | 捷荣技术 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 362855 |
| 34 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 362961 |
| 35 | 110087.SH | 天业转债 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738075 |
| 36 | 110092.SH | 三房转债 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738370 |
| 37 | 113660.SH | 寿22转债 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 752896 |
| 38 | 118039.SH | 煜邦转债 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | |
| 39 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 350644 |
| 40 | 123215.SZ | 铭利转债 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 351268 |
| 41 | 127118.SZ | 华纬转债 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 361380 |
| 42 | 148852.SZ | 24中材K2 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 362080 |
| 43 | 155594.SH | 19中铝G3 | 2026-11-13 | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 788600 |
| 44 | 185970.SH | 22临债02 | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 738848 |
| 45 | 240489.SH | 24粤港01 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 46 | 243016.SH | 25粤港01 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 47 | 243145.SH | 25粤港02 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 48 | 243160.SH | 25中新K1 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 788512 |
| 49 | 243396.SH | 25粤港03 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 50 | 243619.SH | 25粤港04 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 51 | 244653.SH | 26粤港01 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 52 | 245363.SH | 26中新01 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 788512 |
| 53 | 245844.SH | 26粤港02 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 54 | 246080.SH | 26粤港03 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 55 | 246262.SH | 26粤港04 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 56 | 300069.SZ | 金利华电 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 350069 |
| 57 | 300072.SZ | 海新能科 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 350072 |
| 58 | 300094.SZ | 国联水产 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 350094 |
| 59 | 300140.SZ | 节能环境 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 350140 |
| 60 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 350197 |
| 61 | 300267.SZ | 尔康制药 | 2026-11-13 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 350267 |
| 62 | 300313.SZ | 天山生物 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 350313 |
| 63 | 300318.SZ | 博晖创新 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 350318 |
| 64 | 300352.SZ | ST信源 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 350352 |
| 65 | 300424.SZ | 航新科技 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 350424 |
| 66 | 300518.SZ | 新迅达 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 350518 |
| 67 | 300542.SZ | 新晨科技 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 350542 |
| 68 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 350644 |
| 69 | 300670.SZ | 大烨智能 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 350670 |
| 70 | 300671.SZ | 富满微 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 350671 |
| 71 | 300832.SZ | 新产业 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 350832 |
| 72 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 350862 |
| 73 | 301268.SZ | 铭利达 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 351268 |
| 74 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 351283 |
| 75 | 301519.SZ | 舜禹股份 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 351519 |
| 76 | 301599.SZ | 理奇智能 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 351599 |
| 77 | 301607.SZ | 富特科技 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 351607 |
| 78 | 524337.SZ | 25环境01 | 2026-11-14 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 360885 |
| 79 | 524539.SZ | 25清新K1 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 362573 |
| 80 | 524575.SZ | 25中材K3 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 362080 |
| 81 | 524692.SZ | 26环境01 | 2026-11-14 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 360885 |
| 82 | 524699.SZ | 26立新GK1 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 361258 |
| 83 | 524917.SZ | 26立新K1 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 361258 |
| 84 | 600023.SH | 浙能电力 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738023 |
| 85 | 600075.SH | 新疆天业 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738075 |
| 86 | 600085.SH | 同仁堂 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738085 |
| 87 | 600088.SH | 中视传媒 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738088 |
| 88 | 600118.SH | 中国卫星 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 738118 |
| 89 | 600135.SH | 乐凯胶片 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738135 |
| 90 | 600163.SH | 中闽能源 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 738163 |
| 91 | 600166.SH | 福田汽车 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738166 |
| 92 | 600176.SH | 中国巨石 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 738176 |
| 93 | 600230.SH | 沧州大化 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 738230 |
| 94 | 600259.SH | 中稀有色 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738259 |
| 95 | 600299.SH | 安迪苏 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738299 |
| 96 | 600313.SH | 农发种业 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738313 |
| 97 | 600329.SH | 达仁堂 | 2026-11-14 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 738329 |
| 98 | 600370.SH | *ST三房 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738370 |
| 99 | 600403.SH | 大有能源 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738403 |
| 100 | 600448.SH | 华纺股份 | 2026-11-14 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 738448 |
| 101 | 600516.SH | 方大炭素 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738516 |
| 102 | 600589.SH | 大位科技 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738589 |
| 103 | 600650.SH | 锦江在线 | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 738650 |
| 104 | 600658.SH | 电子城 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 738658 |
| 105 | 600730.SH | *ST高科 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738730 |
| 106 | 600775.SH | 南京熊猫 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 738775 |
| 107 | 600821.SH | 金开新能 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 738821 |
| 108 | 600848.SH | 上海临港 | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 738848 |
| 109 | 601061.SH | 中信金属 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 788061 |
| 110 | 601228.SH | 广州港 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 788228 |
| 111 | 601512.SH | 中新集团 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 788512 |
| 112 | 601600.SH | 中国铝业 | 2026-11-13 | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 788600 |
| 113 | 601825.SH | 沪农商行 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 788825 |
| 114 | 601828.SH | 美凯龙 | 2026-11-14 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 788828 |
| 115 | 603095.SH | 越剑智能 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 752095 |
| 116 | 603200.SH | 上海洗霸 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 752200 |
| 117 | 603685.SH | 晨丰科技 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 752685 |
| 118 | 603896.SH | 寿仙谷 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 752896 |
| 119 | 603920.SH | 世运电路 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 752920 |
| 120 | 688015.SH | 交控科技 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | |
| 121 | 688033.SH | *ST天宜 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | |
| 122 | 688056.SH | 莱伯泰科 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | |
| 123 | 688071.SH | 华依科技 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | |
| 124 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | |
| 125 | 688135.SH | 利扬芯片 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | |
| 126 | 688178.SH | 万德斯 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | |
| 127 | 688281.SH | 华秦科技 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | |
| 128 | 688318.SH | 财富趋势 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | |
| 129 | 688519.SH | 南亚新材 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | |
| 130 | 688545.SH | 兴福电子 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | |
| 131 | 688562.SH | 航天软件 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | |
| 132 | 688597.SH | 煜邦电力 | 2026-11-14 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | |
| 133 | 688680.SH | 海优新材 | 2026-11-14 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | |
| 134 | 688828.SH | 国仪公司 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | |
| 135 | 920198.BJ | 微创光电 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-29 | |
| 136 | 920735.BJ | 德源药业 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 |
信达证券股份有限公司
2026年11月16日