关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 001220.SZ | N世盟 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 920022.BJ | 世昌股份 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 920158.BJ | 长江能科 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 000016.SZ | 深康佳A | 调出融资标的证券 |
| 5 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 调出融资标的证券 |
| 6 | 000826.SZ | 启迪环境 | 调出融资标的证券 |
| 7 | 000838.SZ | 财信发展 | 调出融资标的证券 |
| 8 | 002547.SZ | 春兴精工 | 调出融资标的证券 |
| 9 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 调出融资标的证券 |
| 10 | 300212.SZ | 易华录 | 调出融资标的证券 |
| 11 | 600187.SH | 国中水务 | 调出融资标的证券 |
| 12 | 600730.SH | 中国高科 | 调出融资标的证券 |
| 13 | 603429.SH | 集友股份 | 调出融资标的证券 |
| 14 | 603718.SH | 海利生物 | 调出融资标的证券 |
| 15 | 688066.SH | 航天宏图 | 调出融资标的证券 |
| 16 | 688622.SH | 禾信仪器 | 调出融资标的证券 |
| 17 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 调出融资标的证券 |
| 18 | 920950.BJ | 迅安科技 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2026年02月03日