关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001220.SZ | N世盟 | 调入 | 0 |
| 2 | 159152.SZ | 平安恒生港股通科技主题ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 236216.SH | 26广东01 | 调入 | 80 |
| 4 | 236217.SH | 26广东02 | 调入 | 80 |
| 5 | 236218.SH | 26广东03 | 调入 | 80 |
| 6 | 236219.SH | 26广东04 | 调入 | 80 |
| 7 | 236220.SH | 26广东05 | 调入 | 80 |
| 8 | 236221.SH | 26广东06 | 调入 | 80 |
| 9 | 236222.SH | 26广东09 | 调入 | 80 |
| 10 | 236223.SH | 26广东10 | 调入 | 80 |
| 11 | 236224.SH | 26河北01 | 调入 | 80 |
| 12 | 236225.SH | 26河北02 | 调入 | 80 |
| 13 | 236226.SH | 26陕西01 | 调入 | 80 |
| 14 | 236227.SH | 26陕西02 | 调入 | 80 |
| 15 | 236228.SH | 26陕西03 | 调入 | 80 |
| 16 | 236229.SH | 26厦门01 | 调入 | 80 |
| 17 | 236230.SH | 26厦门02 | 调入 | 80 |
| 18 | 236231.SH | 26厦门03 | 调入 | 80 |
| 19 | 236232.SH | 26厦门04 | 调入 | 80 |
| 20 | 236233.SH | 26厦门05 | 调入 | 80 |
| 21 | 236234.SH | 26厦门06 | 调入 | 80 |
| 22 | 236235.SH | 26厦门07 | 调入 | 80 |
| 23 | 236236.SH | 26厦门08 | 调入 | 80 |
| 24 | 236237.SH | 26厦门09 | 调入 | 80 |
| 25 | 236238.SH | 26厦门10 | 调入 | 80 |
| 26 | 236239.SH | 26厦门11 | 调入 | 80 |
| 27 | 516230.SH | 招商中证光伏产业ETF | 调入 | 90 |
| 28 | 565906.SZ | 河北2601 | 调入 | 80 |
| 29 | 565907.SZ | 河北2602 | 调入 | 80 |
| 30 | 565908.SZ | 陕西2601 | 调入 | 80 |
| 31 | 565909.SZ | 陕西2602 | 调入 | 80 |
| 32 | 565910.SZ | 陕西2603 | 调入 | 80 |
| 33 | 565911.SZ | 广东2601 | 调入 | 80 |
| 34 | 565912.SZ | 广东2602 | 调入 | 80 |
| 35 | 565913.SZ | 广东2603 | 调入 | 80 |
| 36 | 565914.SZ | 广东2604 | 调入 | 80 |
| 37 | 565915.SZ | 广东2605 | 调入 | 80 |
| 38 | 565916.SZ | 广东2606 | 调入 | 80 |
| 39 | 565917.SZ | 广东2609 | 调入 | 80 |
| 40 | 565918.SZ | 广东2610 | 调入 | 80 |
| 41 | 565919.SZ | 厦门2601 | 调入 | 80 |
| 42 | 565920.SZ | 厦门2602 | 调入 | 80 |
| 43 | 565921.SZ | 厦门2603 | 调入 | 80 |
| 44 | 565922.SZ | 厦门2604 | 调入 | 80 |
| 45 | 565923.SZ | 厦门2605 | 调入 | 80 |
| 46 | 565924.SZ | 厦门2606 | 调入 | 80 |
| 47 | 565925.SZ | 厦门2607 | 调入 | 80 |
| 48 | 565926.SZ | 厦门2608 | 调入 | 80 |
| 49 | 565927.SZ | 厦门2609 | 调入 | 80 |
| 50 | 565928.SZ | 厦门2610 | 调入 | 80 |
| 51 | 565929.SZ | 厦门2611 | 调入 | 80 |
| 52 | 920022.BJ | 世昌股份 | 调入 | 35 |
| 53 | 920158.BJ | 长江能科 | 调入 | 35 |
| 54 | 000016.SZ | 深康佳A | 调出 | - |
| 55 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 调出 | - |
| 56 | 000610.SZ | 西安旅游 | 调出 | - |
| 57 | 000826.SZ | 启迪环境 | 调出 | - |
| 58 | 000838.SZ | 财信发展 | 调出 | - |
| 59 | 000911.SZ | 广农糖业 | 调出 | - |
| 60 | 002175.SZ | 东方智造 | 调出 | - |
| 61 | 002227.SZ | 奥特迅 | 调出 | - |
| 62 | 002547.SZ | 春兴精工 | 调出 | - |
| 63 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 调出 | - |
| 64 | 002694.SZ | 顾地科技 | 调出 | - |
| 65 | 118027.SH | 宏图转债 | 调出 | - |
| 66 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 调出 | - |
| 67 | 300212.SZ | 易华录 | 调出 | - |
| 68 | 300295.SZ | 三六五网 | 调出 | - |
| 69 | 600187.SH | 国中水务 | 调出 | - |
| 70 | 600476.SH | 湘邮科技 | 调出 | - |
| 71 | 600543.SH | 莫高股份 | 调出 | - |
| 72 | 600730.SH | 中国高科 | 调出 | - |
| 73 | 600889.SH | 南京化纤 | 调出 | - |
| 74 | 603429.SH | 集友股份 | 调出 | - |
| 75 | 603718.SH | 海利生物 | 调出 | - |
| 76 | 688066.SH | 航天宏图 | 调出 | - |
| 77 | 688622.SH | 禾信仪器 | 调出 | - |
| 78 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 调出 | - |
| 79 | 920950.BJ | 迅安科技 | 调出 | - |
| 80 | 000035.SZ | 中国天楹 | 仅折算率变化 | 65 |
| 81 | 000036.SZ | 华联控股 | 仅折算率变化 | 55 |
| 82 | 000534.SZ | 万泽股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 83 | 000548.SZ | 湖南投资 | 仅折算率变化 | 60 |
| 84 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 55 |
| 85 | 000652.SZ | 泰达股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 86 | 000657.SZ | 中钨高新 | 仅折算率变化 | 60 |
| 87 | 000753.SZ | 漳州发展 | 仅折算率变化 | 60 |
| 88 | 000935.SZ | 四川双马 | 仅折算率变化 | 60 |
| 89 | 000958.SZ | 电投产融 | 仅折算率变化 | 60 |
| 90 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 仅折算率变化 | 65 |
| 91 | 001202.SZ | 炬申股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 92 | 001208.SZ | 华菱线缆 | 仅折算率变化 | 60 |
| 93 | 001221.SZ | 悍高集团 | 仅折算率变化 | 65 |
| 94 | 001234.SZ | 泰慕士 | 仅折算率变化 | 65 |
| 95 | 001316.SZ | 润贝航科 | 仅折算率变化 | 60 |
| 96 | 001326.SZ | 联域股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 97 | 001335.SZ | 信凯科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 98 | 001336.SZ | 楚环科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 99 | 001337.SZ | 四川黄金 | 仅折算率变化 | 60 |
| 100 | 001376.SZ | 百通能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 101 | 002017.SZ | 东信和平 | 仅折算率变化 | 65 |
| 102 | 002052.SZ | 同洲电子 | 仅折算率变化 | 65 |
| 103 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 104 | 002165.SZ | 红宝丽 | 仅折算率变化 | 60 |
| 105 | 002187.SZ | 广百股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 106 | 002251.SZ | 步步高 | 仅折算率变化 | 65 |
| 107 | 002264.SZ | 新华都 | 仅折算率变化 | 55 |
| 108 | 002320.SZ | 海峡股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 109 | 002324.SZ | 普利特 | 仅折算率变化 | 60 |
| 110 | 002370.SZ | 亚太药业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 111 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 112 | 002402.SZ | 和而泰 | 仅折算率变化 | 65 |
| 113 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 114 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 115 | 002548.SZ | 金新农 | 仅折算率变化 | 60 |
| 116 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 仅折算率变化 | 60 |
| 117 | 002602.SZ | 世纪华通 | 仅折算率变化 | 65 |
| 118 | 002607.SZ | 中公教育 | 仅折算率变化 | 60 |
| 119 | 002632.SZ | 道明光学 | 仅折算率变化 | 65 |
| 120 | 002677.SZ | 浙江美大 | 仅折算率变化 | 60 |
| 121 | 002685.SZ | 华东重机 | 仅折算率变化 | 65 |
| 122 | 002745.SZ | 木林森 | 仅折算率变化 | 55 |
| 123 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 124 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 60 |
| 125 | 002869.SZ | 金溢科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 126 | 002885.SZ | 京泉华 | 仅折算率变化 | 60 |
| 127 | 002940.SZ | 昂利康 | 仅折算率变化 | 65 |
| 128 | 002947.SZ | 恒铭达 | 仅折算率变化 | 55 |
| 129 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 仅折算率变化 | 55 |
| 130 | 002973.SZ | 侨银股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 131 | 003018.SZ | 金富科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 132 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 133 | 110087.SH | 天业转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 134 | 110089.SH | 兴发转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 135 | 110090.SH | 爱迪转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 136 | 110094.SH | 众和转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 137 | 110095.SH | 双良转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 138 | 110097.SH | 天润转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 139 | 110098.SH | 南药转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 140 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 141 | 111004.SH | 明新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 142 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 143 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 144 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 145 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 146 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 147 | 111018.SH | 华康转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 148 | 111019.SH | 宏柏转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 149 | 111020.SH | 合顺转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 150 | 111021.SH | 奥锐转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 151 | 111022.SH | 锡振转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 152 | 111023.SH | 利柏转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 153 | 111024.SH | 澳弘转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 154 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 155 | 113043.SH | 财通转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 156 | 113046.SH | 金田转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 157 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 158 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 159 | 113067.SH | 燃23转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 160 | 113574.SH | 华体转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 161 | 113618.SH | 美诺转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 162 | 113623.SH | 凤21转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 163 | 113632.SH | 鹤21转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 164 | 113639.SH | 华正转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 165 | 113640.SH | 苏利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 166 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 167 | 113651.SH | 松霖转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 168 | 113654.SH | 永02转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 169 | 113655.SH | 欧22转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 170 | 113658.SH | 密卫转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 171 | 113659.SH | 莱克转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 172 | 113661.SH | 福22转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 173 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 174 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 175 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 176 | 113674.SH | 华设转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 177 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 178 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 179 | 113682.SH | 益丰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 180 | 113686.SH | 泰瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 181 | 113687.SH | 振华转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 182 | 113688.SH | 国检转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 183 | 113691.SH | 和邦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 184 | 113693.SH | 志邦转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 185 | 113695.SH | 华辰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 186 | 113697.SH | 应流转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 187 | 113698.SH | 凯众转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 188 | 113699.SH | 金25转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 189 | 118000.SH | 嘉元转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 190 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 191 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 192 | 118006.SH | 阿拉转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 193 | 118008.SH | 海优转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 194 | 118009.SH | 华锐转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 195 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 196 | 118012.SH | 微芯转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 197 | 118015.SH | 芯海转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 198 | 118018.SH | 瑞科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 199 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 200 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 201 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 202 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 203 | 118036.SH | 力合转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 204 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 205 | 118038.SH | 金宏转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 206 | 118042.SH | 奥维转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 207 | 118043.SH | 福立转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 208 | 118044.SH | 赛特转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 209 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 210 | 118048.SH | 利扬转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 211 | 118049.SH | 汇成转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 212 | 118050.SH | 航宇转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 213 | 118051.SH | 皓元转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 214 | 118052.SH | 浩瀚转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 215 | 118053.SH | 正帆转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 216 | 118054.SH | 安集转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 217 | 118055.SH | 伟测转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 218 | 118056.SH | 路维转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 219 | 118057.SH | 甬矽转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 220 | 118058.SH | 微导转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 221 | 118059.SH | 颀中转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 222 | 118060.SH | 瑞可转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 223 | 118061.SH | 茂莱转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 224 | 118062.SH | 天准转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 225 | 118063.SH | 金05转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 226 | 118064.SH | 联瑞转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 227 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 228 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 229 | 123088.SZ | 威唐转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 230 | 123091.SZ | 长海转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 231 | 123114.SZ | 三角转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 232 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 10 |
| 233 | 123121.SZ | 帝尔转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 234 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 65 |
| 235 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 236 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 237 | 123138.SZ | 丝路转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 238 | 123146.SZ | 中环转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 239 | 123149.SZ | 通裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 240 | 123155.SZ | 中陆转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 241 | 123158.SZ | 宙邦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 242 | 123159.SZ | 崧盛转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 243 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 244 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 245 | 123175.SZ | 百畅转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 246 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 35 |
| 247 | 123180.SZ | 浙矿转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 248 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 249 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 250 | 123195.SZ | 蓝晓转02 | 仅折算率变化 | 55 |
| 251 | 123196.SZ | 正元转02 | 仅折算率变化 | 70 |
| 252 | 123197.SZ | 光力转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 253 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 254 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 255 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 256 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 257 | 123214.SZ | 东宝转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 258 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 259 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 260 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 65 |
| 261 | 123224.SZ | 宇邦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 262 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 263 | 123236.SZ | 家联转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 264 | 123241.SZ | 欧通转债 | 仅折算率变化 | 10 |
| 265 | 123242.SZ | 赛龙转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 266 | 123243.SZ | 严牌转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 267 | 123245.SZ | 集智转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 268 | 123247.SZ | 万凯转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 269 | 123251.SZ | 华医转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 270 | 123252.SZ | 银邦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 271 | 123255.SZ | 鼎龙转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 272 | 123256.SZ | 恒帅转债 | 仅折算率变化 | 30 |
| 273 | 123257.SZ | 安克转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 274 | 123258.SZ | 胜蓝转02 | 仅折算率变化 | 60 |
| 275 | 123259.SZ | 锦浪转02 | 仅折算率变化 | 60 |
| 276 | 123260.SZ | 卓镁转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 277 | 123261.SZ | 普联转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 278 | 123263.SZ | 鼎捷转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 279 | 127038.SZ | 国微转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 280 | 127039.SZ | 北港转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 281 | 127042.SZ | 嘉美转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 282 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 283 | 127053.SZ | 豪美转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 284 | 127067.SZ | 恒逸转2 | 仅折算率变化 | 75 |
| 285 | 127071.SZ | 天箭转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 286 | 127075.SZ | 百川转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 287 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 288 | 127082.SZ | 亚科转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 289 | 127088.SZ | 赫达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 290 | 127092.SZ | 运机转债 | 仅折算率变化 | 25 |
| 291 | 127094.SZ | 红墙转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 292 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 293 | 127103.SZ | 东南转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 294 | 127104.SZ | 姚记转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 295 | 127105.SZ | 龙星转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 296 | 127110.SZ | 广核转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 297 | 128136.SZ | 立讯转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 298 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 299 | 128142.SZ | 新乳转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 300 | 300005.SZ | 探路者 | 仅折算率变化 | 55 |
| 301 | 300007.SZ | 汉威科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 302 | 300063.SZ | 天龙集团 | 仅折算率变化 | 55 |
| 303 | 300066.SZ | 三川智慧 | 仅折算率变化 | 65 |
| 304 | 300069.SZ | 金利华电 | 仅折算率变化 | 60 |
| 305 | 300164.SZ | 通源石油 | 仅折算率变化 | 55 |
| 306 | 300332.SZ | 天壕能源 | 仅折算率变化 | 55 |
| 307 | 300337.SZ | 银邦股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 308 | 300342.SZ | 天银机电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 309 | 300444.SZ | 双杰电气 | 仅折算率变化 | 55 |
| 310 | 300547.SZ | 川环科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 311 | 300553.SZ | 集智股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 312 | 300564.SZ | 筑博设计 | 仅折算率变化 | 65 |
| 313 | 300578.SZ | 会畅科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 314 | 300580.SZ | 贝斯特 | 仅折算率变化 | 65 |
| 315 | 300631.SZ | 久吾高科 | 仅折算率变化 | 65 |
| 316 | 300658.SZ | 延江股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 317 | 300684.SZ | 中石科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 318 | 300697.SZ | 电工合金 | 仅折算率变化 | 65 |
| 319 | 300703.SZ | 创源股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 320 | 300722.SZ | 新余国科 | 仅折算率变化 | 65 |
| 321 | 300748.SZ | 金力永磁 | 仅折算率变化 | 65 |
| 322 | 300784.SZ | 利安科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 323 | 300785.SZ | 值得买 | 仅折算率变化 | 55 |
| 324 | 300792.SZ | 壹网壹创 | 仅折算率变化 | 60 |
| 325 | 300809.SZ | 华辰装备 | 仅折算率变化 | 60 |
| 326 | 300811.SZ | 铂科新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 327 | 300816.SZ | 艾可蓝 | 仅折算率变化 | 60 |
| 328 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 仅折算率变化 | 60 |
| 329 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 330 | 300837.SZ | 浙矿股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 331 | 300844.SZ | 山水比德 | 仅折算率变化 | 60 |
| 332 | 300854.SZ | 中兰环保 | 仅折算率变化 | 60 |
| 333 | 300877.SZ | 金春股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 334 | 300936.SZ | 中英科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 335 | 300943.SZ | 春晖智控 | 仅折算率变化 | 60 |
| 336 | 300950.SZ | 德固特 | 仅折算率变化 | 65 |
| 337 | 300986.SZ | 志特新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 338 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 339 | 301010.SZ | 晶雪节能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 340 | 301016.SZ | 雷尔伟 | 仅折算率变化 | 60 |
| 341 | 301019.SZ | 宁波色母 | 仅折算率变化 | 65 |
| 342 | 301038.SZ | 深水规院 | 仅折算率变化 | 60 |
| 343 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 344 | 301066.SZ | 万事利 | 仅折算率变化 | 60 |
| 345 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 346 | 301083.SZ | 百胜智能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 347 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 348 | 301161.SZ | 唯万密封 | 仅折算率变化 | 65 |
| 349 | 301196.SZ | 唯科科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 350 | 301206.SZ | 三元生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 351 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 仅折算率变化 | 60 |
| 352 | 301211.SZ | 亨迪药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 353 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 仅折算率变化 | 55 |
| 354 | 301261.SZ | 恒工精密 | 仅折算率变化 | 65 |
| 355 | 301293.SZ | 三博脑科 | 仅折算率变化 | 60 |
| 356 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 仅折算率变化 | 65 |
| 357 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 358 | 301312.SZ | 智立方 | 仅折算率变化 | 60 |
| 359 | 301315.SZ | 威士顿 | 仅折算率变化 | 65 |
| 360 | 301329.SZ | 信音电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 361 | 301363.SZ | 美好医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
| 362 | 301380.SZ | 挖金客 | 仅折算率变化 | 55 |
| 363 | 301386.SZ | 未来电器 | 仅折算率变化 | 55 |
| 364 | 301388.SZ | 欣灵电气 | 仅折算率变化 | 65 |
| 365 | 301392.SZ | 汇成真空 | 仅折算率变化 | 60 |
| 366 | 301408.SZ | 华人健康 | 仅折算率变化 | 55 |
| 367 | 301458.SZ | 钧崴电子 | 仅折算率变化 | 65 |
| 368 | 301479.SZ | 弘景光电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 369 | 301500.SZ | 飞南资源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 370 | 301517.SZ | 陕西华达 | 仅折算率变化 | 55 |
| 371 | 301548.SZ | 崇德科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 372 | 301556.SZ | 托普云农 | 仅折算率变化 | 60 |
| 373 | 301565.SZ | 中仑新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 374 | 301567.SZ | 贝隆精密 | 仅折算率变化 | 55 |
| 375 | 301568.SZ | 思泰克 | 仅折算率变化 | 60 |
| 376 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 377 | 301609.SZ | 山大电力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 378 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 379 | 600058.SH | 五矿发展 | 仅折算率变化 | 60 |
| 380 | 600111.SH | 北方稀土 | 仅折算率变化 | 65 |
| 381 | 600114.SH | 东睦股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 382 | 600133.SH | 东湖高新 | 仅折算率变化 | 55 |
| 383 | 600234.SH | 科新发展 | 仅折算率变化 | 65 |
| 384 | 600330.SH | 天通股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 385 | 600375.SH | 汉马科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 386 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 仅折算率变化 | 60 |
| 387 | 600513.SH | 联环药业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 388 | 600520.SH | 三佳科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 389 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 仅折算率变化 | 60 |
| 390 | 600601.SH | 方正科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 391 | 600635.SH | 大众公用 | 仅折算率变化 | 65 |
| 392 | 600671.SH | 天目药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 393 | 600722.SH | 金牛化工 | 仅折算率变化 | 60 |
| 394 | 600749.SH | 西藏旅游 | 仅折算率变化 | 65 |
| 395 | 600751.SH | 海航科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 396 | 600755.SH | 厦门国贸 | 仅折算率变化 | 65 |
| 397 | 600783.SH | 鲁信创投 | 仅折算率变化 | 55 |
| 398 | 600838.SH | 上海九百 | 仅折算率变化 | 60 |
| 399 | 600871.SH | 石化油服 | 仅折算率变化 | 60 |
| 400 | 600927.SH | 永安期货 | 仅折算率变化 | 65 |
| 401 | 600930.SH | 华电新能 | 仅折算率变化 | 70 |
| 402 | 600977.SH | 中国电影 | 仅折算率变化 | 65 |
| 403 | 601069.SH | 西部黄金 | 仅折算率变化 | 55 |
