可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600091.sh | *ST明科 | 11.398 | ||
2 | 300238.sz | 冠昊生物 | 53.335 | ||
3 | 002401.sz | 中海科技 | 0 | ||
4 | 002468.sz | 艾迪西 | 0 | ||
5 | 300131.sz | 英唐智控 | 0 | ||
6 | 600306.sh | 商业城 | 0 | ||
7 | 600860.sh | 京城股份 | 0 | ||
8 | 000023 | 深天地A | 27.013 | ||
9 | 000028 | 国药一致 | 66.711 | ||
10 | 000033 | *ST新都 | 7.844 | ||
11 | 000058 | 深赛格 | 12.337 | ||
12 | 000065 | 北方国际 | 30.789 | ||
13 | 000066 | 长城电脑 | 15.124 | ||
14 | 000153 | 丰原药业 | 10.934 | ||
15 | 000426 | 兴业矿业 | 7.09 | ||
16 | 000511 | 烯碳新材 | 8.142 | ||
17 | 000519 | 江南红箭 | 12.559 | ||
18 | 000520 | 长航凤凰 | 4.03 | ||
19 | 000529 | 广弘控股 | 12.492 | ||
20 | 000534 | 万泽股份 | 8.817 | ||
21 | 000553 | 沙隆达A | 9.778 | ||
22 | 000586 | 汇源通信 | 18.184 | ||
23 | 000595 | 宝塔实业 | 9.566 | ||
24 | 000603 | 盛达矿业 | 17.613 | ||
25 | 000606 | 青海明胶 | 8.678 | ||
26 | 000626 | 如意集团 | 43.453 | ||
27 | 000657 | 中钨高新 | 14.938 | ||
28 | 000677 | *ST海龙 | 6.174 | ||
29 | 000748 | 长城信息 | 24.49 | ||
30 | 000779 | 三毛派神 | 15.074 | ||
31 | 000796 | 凯撒旅游 | 26.119 | ||
32 | 000810 | 创维数字 | 13.162 | ||
33 | 000813 | 天山纺织 | 8.546 | ||
34 | 000829 | 天音控股 | 11.623 | ||
35 | 000833 | 贵糖股份 | 10.414 | ||
36 | 000839 | 中信国安 | 19.446 | ||
37 | 000851 | 高鸿股份 | 12.643 | ||
38 | 000876 | 新希望 | 16.82 | ||
39 | 000881 | 大连国际 | 10.492 | ||
40 | 000901 | 航天科技 | 49.875 | ||
41 | 000925 | 众合科技 | 19.182 | ||
42 | 000929 | 兰州黄河 | 13.681 | ||
43 | 000971 | 高升控股 | 26.623 | ||
44 | 000972 | 新中基 | 11.857 | ||
45 | 000980 | 金马股份 | 6.898 | ||
46 | 000981 | 银亿股份 | 7.609 | ||
47 | 000982 | 中银绒业 | 7.078 | ||
48 | 002015 | *ST霞客 | 7.642 | ||
49 | 002018 | 华信国际 | 29.811 | ||
50 | 002040 | 南京港 | 13.097 | ||
51 | 002044 | 江苏三友 | 33.325 | ||
52 | 002075 | 沙钢股份 | 17.426 | ||
53 | 002077 | 大港股份 | 12.433 | ||
54 | 002082 | 栋梁新材 | 11.38 | ||
55 | 002091 | 江苏国泰 | 19.543 | ||
56 | 002102 | 冠福股份 | 9.239 | ||
57 | 002103 | 广博股份 | 18.781 | ||
58 | 002109 | 兴化股份 | 6.893 | ||
59 | 002112 | 三变科技 | 16.581 | ||
60 | 002131 | 利欧股份 | 16.033 | ||
61 | 002147 | 方圆支承 | 13.342 | ||
62 | 002150 | 通润装备 | 9.668 | ||
63 | 002174 | 游族网络 | 77.704 | ||
64 | 002219 | 恒康医疗 | 13.686 | ||
65 | 002228 | 合兴包装 | 15.905 | ||
66 | 002235 | 安妮股份 | 24.687 | ||
67 | 002239 | 奥特佳 | 13.35 | ||
68 | 002247 | 帝龙新材 | 19.126 | ||
69 | 002265 | 西仪股份 | 13.6 | ||
70 | 002286 | 保龄宝 | 13.707 | ||
71 | 002306 | *ST云网 | 6.445 | ||
72 | 002313 | 日海通讯 | 13.668 | ||
73 | 002320 | 海峡股份 | 20.28 | ||
74 | 002341 | 新纶科技 | 13.474 | ||
75 | 002368 | 太极股份 | 50.101 | ||
76 | 002371 | 七星电子 | 21.719 | ||
77 | 002379 | 鲁丰环保 | 4.508 | ||
78 | 002384 | 东山精密 | 19.516 | ||
79 | 002409 | 雅克科技 | 20.171 | ||
80 | 002412 | 汉森制药 | 20.778 | ||
81 | 002435 | 长江润发 | 9.078 | ||
82 | 002452 | 长高集团 | 7.944 | ||
83 | 002473 | 圣莱达 | 26.025 | ||
84 | 002481 | 双塔食品 | 12.525 | ||
85 | 002483 | 润邦股份 | 13.087 | ||
86 | 002485 | 希努尔 | 16.806 | ||
87 | 002502 | 骅威股份 | 23.675 | ||
88 | 002514 | 宝馨科技 | 13.595 | ||
89 | 002530 | 丰东股份 | 16.355 | ||
90 | 002537 | 海立美达 | 14.694 | ||
91 | 002544 | 杰赛科技 | 32.008 | ||
92 | 002545 | 东方铁塔 | 6.648 | ||
93 | 002575 | 群兴玩具 | 12.343 | ||
94 | 002582 | 好想你 | 17.03 | ||
95 | 002605 | 姚记扑克 | 20.047 | ||
96 | 002608 | *ST舜船 | 8.164 | ||
97 | 002619 | 巨龙管业 | 32.435 | ||
98 | 002622 | 永大集团 | 21.446 | ||
99 | 002624 | 完美环球 | 18.976 | ||
100 | 002633 | *ST申科 | 21.268 | ||
101 | 002636 | 金安国纪 | 18.389 | ||
102 | 002638 | 勤上光电 | 16.538 | ||
103 | 002639 | 雪人股份 | 9.26 | ||
104 | 002652 | 扬子新材 | 12.245 | ||
105 | 002655 | 共达电声 | 12.253 | ||
106 | 002683 | 宏大爆破 | 11.137 | ||
107 | 002719 | 麦趣尔 | 48.288 | ||
108 | 002730 | 电光科技 | 29.57 | ||
109 | 300020 | 银江股份 | 16.047 | ||
110 | 300028 | 金亚科技 | 23.257 | ||
111 | 300036 | 超图软件 | 39.835 | ||
112 | 300061 | 康耐特 | 12.239 | ||
113 | 300069 | 金利华电 | 30.554 | ||
114 | 300148 | 天舟文化 | 17.148 | ||
115 | 300149 | 量子高科 | 16.157 | ||
116 | 300162 | 雷曼股份 | 24.359 | ||
117 | 300168 | 万达信息 | 34.561 | ||
118 | 300169 | 天晟新材 | 7.652 | ||
119 | 300194 | 福安药业 | 21.347 | ||
120 | 300209 | 天泽信息 | 22.118 | ||
121 | 300222 | 科大智能 | 18.455 | ||
122 | 300238 | 冠昊生物 | 53.335 | ||
123 | 300247 | 乐金健康 | 19.736 | ||
124 | 300280 | 南通锻压 | 20.57 | ||
125 | 300306 | 远方光电 | 19.061 | ||
126 | 300313 | 天山生物 | 18.373 | ||
127 | 300326 | 凯利泰 | 24.105 | ||
128 | 300342 | 天银机电 | 28.995 | ||
129 | 300351 | 永贵电器 | 31.955 | ||
130 | 300407 | 凯发电气 | 32.471 | ||
131 | 300431 | 暴风科技 | 96.332 | ||
132 | 300456 | 耐威科技 | 97.559 | ||
133 | 300459 | 浙江金科 | 20.05 | ||
134 | 600026 | 中海发展 | 10.232 | ||
135 | 600070 | 浙江富润 | 10.702 | ||
136 | 600078 | 澄星股份 | 6.961 | ||
137 | 600091 | *ST明科 | 11.398 | ||
138 | 600099 | 林海股份 | 10.869 | ||
139 | 600106 | 重庆路桥 | 11.296 | ||
140 | 600110 | 中科英华 | 10.526 | ||
141 | 600120 | 浙江东方 | 21.453 | ||
142 | 600153 | 建发股份 | 14.403 | ||
143 | 600155 | 宝硕股份 | 15.538 | ||
144 | 600168 | 武汉控股 | 10.904 | ||
145 | 600189 | 吉林森工 | 12.735 | ||
146 | 600195 | 中牧股份 | 18.437 | ||
147 | 600219 | 南山铝业 | 7.321 | ||
148 | 600227 | 赤天化 | 5.444 | ||
149 | 600237 | 铜峰电子 | 6.376 | ||
150 | 600258 | 首旅酒店 | 18.061 | ||
151 | 600259 | 广晟有色 | 42.914 | ||
152 | 600271 | 航天信息 | 60.395 | ||
153 | 600297 | 广汇汽车 | 12.547 | ||
154 | 600420 | 现代制药 | 37.465 | ||
155 | 600428 | 中远航运 | 13.16 | ||
156 | 600429 | 三元股份 | 8.09 | ||
157 | 600455 | 博通股份 | 47.121 | ||
158 | 600462 | 石岘纸业 | 10.082 | ||
159 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.882 | ||
160 | 600502 | 安徽水利 | 13.956 | ||
161 | 600515 | 海岛建设 | 11.579 | ||
162 | 600528 | 中铁二局 | 12.892 | ||
163 | 600530 | 交大昂立 | 20.136 | ||
164 | 600533 | 栖霞建设 | 4.982 | ||
165 | 600578 | 京能电力 | 6.036 | ||
166 | 600603 | 大洲兴业 | 13.239 | ||
167 | 600633 | 浙报传媒 | 16.641 | ||
168 | 600651 | 飞乐音响 | 13.129 | ||
169 | 600656 | *ST博元 | 5.027 | ||
170 | 600671 | 天目药业 | 26.74 | ||
171 | 600682 | 南京新百 | 30.273 | ||
172 | 600690 | 青岛海尔 | 10.128 | ||
173 | 600699 | 均胜电子 | 32.536 | ||
174 | 600710 | *ST常林 | 4.91 | ||
175 | 600721 | 百花村 | 15.815 | ||
176 | 600729 | 重庆百货 | 27.492 | ||
177 | 600732 | *ST新梅 | 7.75 | ||
178 | 600736 | 苏州高新 | 8.977 | ||
179 | 600739 | 辽宁成大 | 14.541 | ||
180 | 600746 | 江苏索普 | 9.858 | ||
181 | 600759 | 洲际油气 | 8.711 | ||
182 | 600763 | 通策医疗 | 40.21 | ||
183 | 600777 | 新潮实业 | 10.648 | ||
184 | 600781 | 辅仁药业 | 21.115 | ||
185 | 600784 | 鲁银投资 | 8.964 | ||
186 | 600793 | ST宜纸 | 17.651 | ||
187 | 600817 | ST宏盛 | 15.459 | ||
188 | 600822 | 上海物贸 | 15.702 | ||
189 | 600847 | 万里股份 | 29.278 | ||
190 | 600864 | 哈投股份 | 11.908 | ||
191 | 600880 | 博瑞传播 | 8.585 | ||
192 | 600890 | 中房股份 | 8.595 | ||
193 | 600898 | 三联商社 | 14.878 | ||
194 | 600960 | 渤海活塞 | 11.131 | ||
195 | 600978 | 宜华木业 | 15.678 | ||
196 | 600982 | 宁波热电 | 7.604 | ||
197 | 600988 | 赤峰黄金 | 12.49 | ||
198 | 600990 | 四创电子 | 67.252 | ||
199 | 600995 | 文山电力 | 9.963 | ||
200 | 601000 | 唐山港 | 8.445 | ||
201 | 601018 | 宁波港 | 7.689 | ||
202 | 601388 | 怡球资源 | 20.156 | ||
203 | 601866 | 中海集运 | 8.062 | ||
204 | 601919 | 中国远洋 | 10.74 | ||
205 | 603828 | 柯利达 | 32.756 | ||
206 | 603869 | 北部湾旅 | 26.656 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2015年12月14日 |