关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300238.sz | 冠昊生物 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002401.sz | 中海科技 | 折算率调整 | 50 | ||
3 | 002468.sz | 艾迪西 | 折算率调整 | 40 | ||
4 | 300131.sz | 英唐智控 | 折算率调整 | 45 | ||
5 | 600306.sh | 商业城 | 折算率调整 | 65 | ||
6 | 600860.sh | 京城股份 | 折算率调整 | 20 | ||
7 | 019428.sh | 14国债28 | 调出 | 0 | ||
8 | 111045.sz | 08西城投 | 调出 | 0 | ||
9 | 136024.sh | 15沪城开 | 调入 | 80 | ||
10 | 136047.sh | 15国君G1 | 调入 | 80 | ||
11 | 136048.sh | 15国君G2 | 调入 | 80 | ||
12 | 136053.sh | 15南航01 | 调入 | 80 | ||
13 | 136057.sh | 15华发01 | 调入 | 80 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2015年12月14日 |