标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000028.sz | 国药一致 | 2015/10/21 | 重大事项 | |
2 | 000426.sz | 兴业矿业 | 2015/10/28 | 临时停牌 | |
3 | 000511.sz | 烯碳新材 | 2015/8/5 | 临时停牌 | |
4 | 000748.sz | 长城信息 | 2015/6/18 | 重大事项 | |
5 | 000829.sz | 天音控股 | 2015/11/9 | 重大事项 | |
6 | 000839.sz | 中信国安 | 2015/6/29 | 临时停牌 | |
7 | 000851.sz | 高鸿股份 | 2015/7/31 | 重大事项 | |
8 | 000876.sz | 新 希 望 | 2015/8/17 | 临时停牌 | |
9 | 000901.sz | 航天科技 | 2015/8/19 | 重大事项 | |
10 | 002048.sz | 宁波华翔 | 2015/11/19 | 重大事项 | |
11 | 002049.sz | 同方国芯 | 2015/12/11 | 临时停牌 | |
12 | 002091.sz | 江苏国泰 | 2015/6/1 | 临时停牌 | |
13 | 002219.sz | 恒康医疗 | 2015/7/8 | 重大事项 | |
14 | 002313.sz | 日海通讯 | 2015/8/10 | 临时停牌 | |
15 | 002368.sz | 太极股份 | 2015/5/14 | 临时停牌 | |
16 | 002371.sz | 七星电子 | 2015/10/8 | 临时停牌 | |
17 | 002450.sz | 康得新 | 2015/12/9 | 重大事项 | |
18 | 300020.sz | 银江股份 | 2015/9/16 | 重大事项 | |
19 | 300104.sz | 乐视网 | 2015/12/7 | 重大事项 | |
20 | 300168.sz | 万达信息 | 2015/9/30 | 重大事项 | |
21 | 300355.sz | 蒙草抗旱 | 2015/12/14 | 重大事项 | |
22 | 600026.sh | 中海发展 | 2015/8/10 | 重大事项未公告 | |
23 | 600078.sh | 澄星股份 | 2015/10/22 | 重大事项未公告 | |
24 | 600110.sh | 中科英华 | 2015/6/26 | 重大事项未公告 | |
25 | 600120.sh | 浙江东方 | 2015/10/12 | 重大事项未公告 | |
26 | 600153.sh | 建发股份 | 2015/6/29 | 重大事项未公告 | |
27 | 600155.sh | 宝硕股份 | 2015/3/9 | 重大事项未公告 | |
28 | 600200.sh | 江苏吴中 | 2015/11/26 | 重大事项未公告 | |
29 | 600219.sh | 南山铝业 | 2015/9/29 | 重大事项未公告 | |
30 | 600237.sh | 铜峰电子 | 2015/9/29 | 重大事项未公告 | |
31 | 600259.sh | 广晟有色 | 2015/8/17 | 重大事项未公告 | |
32 | 600271.sh | 航天信息 | 2015/10/12 | 重大事项未公告 | |
33 | 600375.sh | 华菱星马 | 2015/11/18 | 重大事项未公告 | |
34 | 600490.sh | 鹏欣资源 | 2015/8/27 | 重大事项未公告 | |
35 | 600502.sh | 安徽水利 | 2015/10/20 | 重大事项未公告 | |
36 | 600515.sh | 海岛建设 | 2015/6/2 | 重大事项未公告 | |
37 | 600528.sh | 中铁二局 | 2015/9/14 | 重大事项未公告 | |
38 | 600578.sh | 京能电力 | 2015/11/5 | 重大事项未公告 | |
39 | 600584.sh | 长电科技 | 2015/11/30 | 重大事项未公告 | |
40 | 600633.sh | 浙报传媒 | 2015/8/10 | 重大事项未公告 | |
41 | 600651.sh | 飞乐音响 | 2015/10/19 | 重大事项未公告 | |
42 | 600654.sh | 中安消 | 2015/12/14 | 重大事项未公告 | |
43 | 600690.sh | 青岛海尔 | 2015/10/19 | 重大事项未公告 | |
44 | 600696.sh | 匹凸匹 | 2015/12/10 | 重大事项未公告 | |
45 | 600699.sh | 均胜电子 | 2015/11/4 | 重大事项未公告 | |
46 | 600707.sh | 彩虹股份 | 2015/11/26 | 拟筹划重大资产重组 | |
47 | 600718.sh | 东软集团 | 2015/11/26 | 重大事项未公告 | |
48 | 600729.sh | 重庆百货 | 2015/7/24 | 重大事项未公告 | |
49 | 600739.sh | 辽宁成大 | 2015/7/8 | 重大事项未公告 | |
50 | 600759.sh | 洲际油气 | 2015/9/21 | 重大事项未公告 | |
51 | 600771.sh | 广誉远 | 2015/11/17 | 重大事项未公告 | |
52 | 600777.sh | 新潮实业 | 2015/7/7 | 重大事项未公告 | |
53 | 600880.sh | 博瑞传播 | 2015/9/16 | 重大事项未公告 | |
54 | 600978.sh | 宜华木业 | 2015/6/18 | 重大事项未公告 | |
55 | 601000.sh | 唐山港 | 2015/10/29 | 重大事项未公告 | |
56 | 601018.sh | 宁波港 | 2015/8/4 | 重大事项未公告 | |
57 | 601388.sh | 怡球资源 | 2015/7/27 | 拟筹划重大资产重组 | |
58 | 601866.sh | 中海集运 | 2015/8/10 | 重大事项未公告 | |
59 | 601919.sh | 中国远洋 | 2015/8/10 | 重大事项未公告 | |
60 | 601996.sh | 丰林集团 | 2015/12/10 | 重大事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2015年12月14日 |