可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002492.sz | 恒基达鑫 | 13.08 | ||
2 | 600209.sh | 罗顿发展 | 11.463 | ||
3 | 002739.sz | 万达院线 | 82.704 | ||
4 | 002072.sz | 凯瑞德 | 23.318 | ||
5 | 000028.sz | 国药一致 | 0 | ||
6 | 002071.sz | 长城影视 | 0 | ||
7 | 300081.sz | 恒信移动 | 0 | ||
8 | 300132.sz | 青松股份 | 0 | ||
9 | 300347.sz | 泰格医药 | 0 | ||
10 | 600990.sh | 四创电子 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年3月25日 |