关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002492.sz | 恒基达鑫 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 600209.sh | 罗顿发展 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002739.sz | 万达院线 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002072.sz | 凯瑞德 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 000028.sz | 国药一致 | 折算率调整 | 65 | ||
6 | 002071.sz | 长城影视 | 折算率调整 | 50 | ||
7 | 300081.sz | 恒信移动 | 折算率调整 | 45 | ||
8 | 300132.sz | 青松股份 | 折算率调整 | 50 | ||
9 | 300347.sz | 泰格医药 | 折算率调整 | 50 | ||
10 | 600990.sh | 四创电子 | 折算率调整 | 55 | ||
11 | 000677.sz | 恒天海龙 | 仅折算率变化 | 10 | ||
12 | 000815.sz | 美利纸业 | 仅折算率变化 | 10 | ||
13 | 109831.sz | 新疆1601 | 调入 | 95 | ||
14 | 109832.sz | 新疆1602 | 调入 | 95 | ||
15 | 109833.sz | 新疆1603 | 调入 | 95 | ||
16 | 109834.sz | 新疆1604 | 调入 | 95 | ||
17 | 127344.sh | 15仁寿债 | 调入 | 80 | ||
18 | 127363.sh | 16新沂债 | 调入 | 80 | ||
19 | 127390.sh | 16芙蓉债 | 调入 | 80 | ||
20 | 136262.sh | 16建元01 | 调入 | 80 | ||
21 | 136263.sh | 16建元02 | 调入 | 80 | ||
22 | 136266.sh | 16鑫苑02 | 调入 | 80 | ||
23 | 136272.sh | 16国控01 | 调入 | 80 | ||
24 | 136273.sh | 16亿达01 | 调入 | 80 | ||
25 | 600230.sh | 沧州大化 | 仅折算率变化 | 0 | ||
26 | 300506.sz | 名家汇 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年3月25日 |