可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600006.sh | 东风汽车 | 0 | ||
2 | 002439 | 启明星辰 | 23.608 | ||
3 | 300391 | 康跃科技 | 17.771 | ||
4 | 600113 | 浙江东日 | 12.024 | ||
5 | 000004 | 国农科技 | 36.134 | ||
6 | 300045 | 华力创通 | 17.562 | ||
7 | 300265 | 通光线缆 | 12.146 | ||
8 | 300472 | 新元科技 | 46.484 | ||
9 | 600318 | 新力金融 | 26.332 | ||
10 | 603838 | 四通股份 | 31.905 | ||
11 | 000555 | 神州信息 | 28.72 | ||
12 | 002283 | 天润曲轴 | 16.879 | ||
13 | 600738 | 兰州民百 | 8.356 | ||
14 | 000720 | 新能泰山 | 6.595 | ||
15 | 300019 | 硅宝科技 | 11.627 | ||
16 | 300142 | 沃森生物 | 10.904 | ||
17 | 300225 | 金力泰 | 7.025 | ||
18 | 000509 | 华塑控股 | 5.665 | ||
19 | 002766 | 索菱股份 | 31.769 | ||
20 | 300298 | 三诺生物 | 20.979 | ||
21 | 300423 | 鲁亿通 | 34.392 | ||
22 | 603268 | 松发股份 | 43.09 | ||
23 | 603519 | 立霸股份 | 44.331 | ||
24 | 000950 | *ST建峰 | 7.571 | ||
25 | 002771 | 真视通 | 83.331 | ||
26 | 600732 | *ST新梅 | 7.794 | ||
27 | 002524 | 光正集团 | 7.788 | ||
28 | 002759 | 天际股份 | 37.174 | ||
29 | 300163 | 先锋新材 | 12.299 | ||
30 | 002230 | 科大讯飞 | 28.736 | ||
31 | 002405 | 四维图新 | 27.353 | ||
32 | 300283 | 温州宏丰 | 7.28 | ||
33 | 600848 | 上海临港 | 15.922 | ||
34 | 000636 | 风华高科 | 9.186 | ||
35 | 000990 | 诚志股份 | 15.814 | ||
36 | 002505 | 大康牧业 | 6.742 | ||
37 | 000409 | 山东地矿 | 10.719 | ||
38 | 300450 | 先导智能 | 39.772 | ||
39 | 600228 | 昌九生化 | 11.329 | ||
40 | 300308 | 中际装备 | 13.024 | ||
41 | 603318 | 派思股份 | 49.123 | ||
42 | 002555 | 三七互娱 | 37.507 | ||
43 | 002447 | 壹桥海参 | 7.346 | ||
44 | 000608 | 阳光股份 | 5.42 | ||
45 | 600488 | 天药股份 | 5.87 | ||
46 | 000918 | 嘉凯城 | 4.7 | ||
47 | 002211 | 宏达新材 | 10.816 | ||
48 | 002314 | 南山控股 | 7.204 | ||
49 | 300046 | 台基股份 | 18.307 | ||
50 | 600215 | 长春经开 | 7.142 | ||
51 | 600870 | 厦华电子 | 7.419 | ||
52 | 000982 | 中银绒业 | 8.533 | ||
53 | 300184 | 力源信息 | 11.45 | ||
54 | 000997 | 新大陆 | 17.657 | ||
55 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.679 | ||
56 | 000752 | 西藏发展 | 15.015 | ||
57 | 000693 | 华泽钴镍 | 13.792 | ||
58 | 000582 | 北部湾港 | 17.641 | ||
59 | 000612 | 焦作万方 | 6.397 | ||
60 | 000835 | 长城动漫 | 14.237 | ||
61 | 002306 | *ST云网 | 5.891 | ||
62 | 300299 | 富春通信 | 29.681 | ||
63 | 300432 | 富临精工 | 20.441 | ||
64 | 300330 | 华虹计通 | 16.208 | ||
65 | 601001 | 大同煤业 | 5.276 | ||
66 | 002717 | 岭南园林 | 39.156 | ||
67 | 300189 | 神农基因 | 6.739 | ||
68 | 300226 | 上海钢联 | 46.783 | ||
69 | 002072 | 凯瑞德 | 23.267 | ||
70 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.052 | ||
71 | 002739 | 万达院线 | 82.523 | ||
72 | 600209 | 罗顿发展 | 11.438 | ||
73 | 002691 | 冀凯股份 | 26.274 | ||
74 | 300201 | 海伦哲 | 16.033 | ||
75 | 000159 | 国际实业 | 7.97 | ||
76 | 000651 | 格力电器 | 19.997 | ||
77 | 000736 | 中房地产 | 14.597 | ||
78 | 600339 | *ST天利 | 5.597 | ||
79 | 600571 | 信雅达 | 48.098 | ||
80 | 600856 | 中天能源 | 22.587 | ||
81 | 603188 | 亚邦股份 | 17.427 | ||
82 | 600363 | 联创光电 | 17.093 | ||
83 | 002180 | 艾派克 | 46.037 | ||
84 | 000633 | 合金投资 | 10.696 | ||
85 | 600843 | 上工申贝 | 14.209 | ||
86 | 600511 | 国药股份 | 28.769 | ||
87 | 000920 | 南方汇通 | 18.639 | ||
88 | 002675 | 东诚药业 | 42.903 | ||
89 | 300057 | 万顺股份 | 14.044 | ||
90 | 300290 | 荣科科技 | 15.64 | ||
91 | 600751 | 天海投资 | 6.545 | ||
92 | 000818 | 方大化工 | 6.989 | ||
93 | 600390 | 金瑞科技 | 13.804 | ||
94 | 600438 | 通威股份 | 14.87 | ||
95 | 002354 | 天神娱乐 | 84.772 | ||
96 | 002389 | 南洋科技 | 13.905 | ||
97 | 002515 | 金字火腿 | 10.282 | ||
98 | 000962 | *ST东钽 | 10.2 | ||
99 | 600468 | 百利电气 | 12.553 | ||
100 | 600381 | 青海春天 | 16.348 | ||
101 | 000415 | 渤海金控 | 7.35 | ||
102 | 000717 | *ST韶钢 | 4.742 | ||
103 | 002070 | 众和股份 | 18.169 | ||
104 | 600485 | 信威集团 | 19.732 | ||
105 | 600581 | *ST八钢 | 6.531 | ||
106 | 601168 | 西部矿业 | 6.444 | ||
107 | 002491 | 通鼎互联 | 16.41 | ||
108 | 300405 | 科隆精化 | 33.031 | ||
109 | 002288 | 超华科技 | 9.577 | ||
110 | 002599 | 盛通股份 | 31.733 | ||
111 | 300110 | 华仁药业 | 10.29 | ||
112 | 600745 | 中茵股份 | 26.205 | ||
113 | 300292 | 吴通控股 | 33.916 | ||
114 | 300428 | 四通新材 | 46.775 | ||
115 | 603399 | 新华龙 | 10.36 | ||
116 | 600663 | 陆家嘴 | 39.782 | ||
117 | 002703 | 浙江世宝 | 25.284 | ||
118 | 002742 | 三圣特材 | 34.016 | ||
119 | 300340 | 科恒股份 | 23.986 | ||
120 | 600556 | 慧球科技 | 16.023 | ||
121 | 002012 | 凯恩股份 | 8.833 | ||
122 | 000571 | 新大洲A | 5.813 | ||
123 | 002762 | 金发拉比 | 53.384 | ||
124 | 300410 | 正业科技 | 37.687 | ||
125 | 600539 | *ST狮头 | 10.872 | ||
126 | 000893 | 东凌国际 | 12.398 | ||
127 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.054 | ||
128 | 000806 | 银河生物 | 19.333 | ||
129 | 002052 | 同洲电子 | 9.975 | ||
130 | 300362 | 天翔环境 | 54.213 | ||
131 | 000766 | 通化金马 | 12.22 | ||
132 | 002089 | 新海宜 | 16.268 | ||
133 | 300462 | 华铭智能 | 37.886 | ||
134 | 600770 | 综艺股份 | 14.853 | ||
135 | 002312 | 三泰控股 | 20.9 | ||
136 | 000638 | 万方发展 | 25.168 | ||
137 | 300335 | 迪森股份 | 15.394 | ||
138 | 000718 | 苏宁环球 | 11.224 | ||
139 | 002349 | 精华制药 | 21.895 | ||
140 | 002569 | 步森股份 | 37.135 | ||
141 | 002573 | 清新环境 | 19.095 | ||
142 | 600740 | 山西焦化 | 5.477 | ||
143 | 300366 | 创意信息 | 66.179 | ||
144 | 002542 | 中化岩土 | 11.241 | ||
145 | 600389 | 江山股份 | 21.912 | ||
146 | 600469 | 风神股份 | 14.219 | ||
147 | 600122 | 宏图高科 | 16.101 | ||
148 | 000007 | 全新好 | 19.535 | ||
149 | 000968 | *ST煤气 | 7.152 | ||
150 | 002612 | 朗姿股份 | 61.971 | ||
151 | 000038 | 深大通 | 46.729 | ||
152 | 300063 | 天龙集团 | 35.585 | ||
153 | 002065 | 东华软件 | 21.15 | ||
154 | 000002 | 万科A | 20.651 | ||
155 | 002164 | 宁波东力 | 8.916 | ||
156 | 300043 | 互动娱乐 | 13.611 | ||
157 | 600873 | 梅花生物 | 7.874 | ||
158 | 002207 | 准油股份 | 18.408 | ||
159 | 300038 | 梅泰诺 | 48.71 | ||
160 | 300220 | 金运激光 | 35.889 | ||
161 | 300104 | 乐视网 | 50.763 | ||
162 | 600145 | *ST新亿 | 1.614 | ||
163 | 002696 | 百洋股份 | 22.072 | ||
164 | 603889 | 新澳股份 | 13.887 | ||
165 | 600584 | 长电科技 | 19.655 | ||
166 | 600749 | 西藏旅游 | 21.083 | ||
167 | 300025 | 华星创业 | 25.313 | ||
168 | 002434 | 万里扬 | 9.684 | ||
169 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.513 | ||
170 | 002209 | 达意隆 | 19.379 | ||
171 | 000585 | 东北电气 | 6.258 | ||
172 | 002246 | 北化股份 | 11.877 | ||
173 | 002201 | 九鼎新材 | 13.504 | ||
174 | 002647 | 宏磊股份 | 20.108 | ||
175 | 300344 | 太空板业 | 11.201 | ||
176 | 300331 | 苏大维格 | 21.755 | ||
177 | 000796 | 凯撒旅游 | 22.983 | ||
178 | 000925 | 众合科技 | 16.879 | ||
179 | 002379 | *ST鲁丰 | 3.967 | ||
180 | 600502 | 安徽水利 | 12.28 | ||
181 | 600120 | 浙江东方 | 18.878 | ||
182 | 002485 | 希努尔 | 14.788 | ||
183 | 002044 | 美年健康 | 29.324 | ||
184 | 600817 | ST宏盛 | 13.603 | ||
185 | 600847 | 万里股份 | 25.763 | ||
186 | 002608 | *ST舜船 | 7.184 | ||
187 | 000553 | 沙隆达A | 8.604 | ||
188 | 002112 | 三变科技 | 14.59 | ||
189 | 002219 | 恒康医疗 | 12.043 | ||
190 | 600153 | 建发股份 | 12.674 | ||
191 | 000033 | *ST新都 | 5.293 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年4月25日 |