关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600113.sh | 浙江东日 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002439.sz | 启明星辰 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 300391.sz | 康跃科技 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 600318.sh | 新力金融 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 300265.sz | 通光线缆 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 603838.sh | 四通股份 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 000004.sz | 国农科技 | 折算率调整 | 0 | ||
8 | 300472.sz | 新元科技 | 折算率调整 | 0 | ||
9 | 300045.sz | 华力创通 | 折算率调整 | 0 | ||
10 | 600006.sh | 东风汽车 | 折算率调整 | 65 | ||
11 | 000799.sz | 酒 鬼 酒 | 仅折算率变化 | 30 | ||
12 | 600444.sh | 国机通用 | 仅折算率变化 | 30 | ||
13 | 600701.sh | 工大高新 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 112331.sz | 16宝德01 | 调入 | 80 | ||
15 | 112345.sz | 16劲嘉02 | 调入 | 80 | ||
16 | 130928.sh | 16山西01 | 调入 | 80 | ||
17 | 130929.sh | 16山西02 | 调入 | 80 | ||
18 | 130930.sh | 16山西03 | 调入 | 80 | ||
19 | 130931.sh | 16山西04 | 调入 | 80 | ||
20 | 136358.sh | 16川电02 | 调入 | 80 | ||
21 | 150120.sz | 鼎利进取 | 调出 | -- | ||
22 | 300509.sz | 新美星 | 调入 | 65 | ||
23 | 300509.sz | 新美星 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年4月25日 |